Poplar Point Memorials All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1952 | 2 | |
| 2. | MBSHL | - | - | - | - | - | - | 1952 - 1953 | 1 | |
| 3. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 4. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1952 | 3 | |
| 5. | MBSHL | - | - | - | - | - | - | 1953 - 1954 | 1 | |
| 6. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1952 | 2 | |
| 7. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 8. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 9. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 10. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 11. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 12. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1957 | 2 | |
| 13. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1950 | 1 | |
| 14. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1949 - 1950 | 1 | |
| 15. | MBSHL | - | - | - | - | - | - | 1950 - 1953 | 2 | |
| 16. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 | |
| 17. | Jim Leslie (F) | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 |
| 18. | Bill Leslie () | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 |
| 19. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 | |
| 20. | MBSHL | - | - | - | - | - | - | 1952 - 1954 | 2 | |
| 21. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 | |
| 22. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 | |
| 23. | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 | |
| 24. | Casey Gowler () | MIHA | - | - | - | - | - | - | 1956 - 1957 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
24 players