.
Team Information and Facts
2010-2011 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Tuukka Mäntylä (D) 1545 141 422 563 0.36 1701 1995-2020 25
2. Shayne Toporowski (RW) 1295 411 520 931 0.72 2963 1990-2013 23
3. Pekka Saravo (D) 1261 114 168 282 - 905 1994-2017 23
4. Kim Strömberg (C/W) 1070 263 369 632 0.59 785 2002-2024 22
5. Steve Guolla (C) 1023 418 656 1074 1.05 476 1988-2011 23
6. Jukka Peltola (W/C) 990 182 280 462 0.47 311 2002-2022 20
7. Kevin Doell (C) 982 332 464 796 0.81 1332 1995-2014 19
8. Aleksi Elorinne (D) 955 78 145 223 0.23 607 2005-2024 19
9. Arttu Ilomäki (C/RW) 934 228 431 659 0.71 467 2006-2024 18
10. Harri Säteri (G) 905 - - - - - 2004-2024 20
11. Tuomas Vänttinen (C/W) 888 197 265 462 0.52 652 1998-2019 21
12. Niclas Lucenius (LW/C) 879 250 405 655 0.75 798 2004-2024 20
13. Jakub Sindel (C/W) 875 287 258 545 - 464 1999-2016 17
14. Timo Koskela (RW) 870 321 516 837 0.96 623 1993-2013 20
15. Nestori Lähde (LW/RW) 822 144 138 282 0.34 744 2004-2020 16
16. Jani Honkanen (D) 818 55 117 172 0.21 2029 1994-2015 21
17. Atte Pentikäinen (D) 798 18 81 99 0.12 1162 1998-2017 19
18. David Dvoracek (LW/RW) 776 173 187 360 0.46 249 2007-2025 18
19. Juha Leimu (D) 771 216 260 476 0.62 524 1997-2019 22
20. Jussi Halme (D) 739 46 145 191 0.26 358 1995-2014 19
21. Joonas Koskinen (C) 703 158 288 446 0.63 298 2001-2019 18
22. Antti Kangasniemi (C) 664 151 229 380 0.57 664 2000-2018 18
23. Mika Noronen (G) 652 - - - - - 1993-2016 23
24. Samu Vilkman (LW/RW) 572 185 217 402 0.70 274 2001-2023 19
25. Jani Nieminen (G) 565 - - - - - 2002-2022 20
26. Tomi Pekkala (RW) 551 281 248 529 0.96 343 2003-2024 19
27. Lasse Korhonen (D) 531 52 121 173 0.33 273 1998-2013 15
28. Kai Syväsalmi (D) 525 76 210 286 0.54 612 1999-2014 15
29. Jouni Virpiö (LW) 485 168 230 398 0.82 271 2000-2014 14
30. Miika Viinamäki (C/D) 480 127 217 344 0.72 130 2004-2020 16
31. Juuso Antonen (LW) 445 122 174 296 0.67 211 2003-2014 11
32. Harri Ilvonen (D) 398 41 87 128 0.32 274 2002-2013 11
33. Paulus Rundgren (F/D) 394 126 117 243 0.62 529 2006-2021 14
34. Joni Karjalainen (LW) 353 126 178 304 0.86 317 2005-2012 7
35. Atte Susi (LW/RW) 323 97 128 225 0.70 282 2005-2016 11
36. Joonas Liimatainen (D) 318 60 130 190 0.60 496 2005-2018 13
37. Jesse Turkulainen (D) 279 37 85 122 0.44 403 2005-2013 8