2025-2026 Season
Kiekko-Karhut Virrat U18 are 3-6-1 in the 2025-26 U18 II-divisioona season with 7 points, 8th in the Alkusarja - Lohko 2 and 75th overall.
2025-2026 Kiekko-Karhut Virrat U18 Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT SPECIFIED | ||||||||||
| #25 | 18 | - | - | - | ||||||
| #8 | 19 | - | - | R | 25/26 | |||||
| #29 | 18 | - | - | - | ||||||
| #90 | 15 | - | - | - | Junior | |||||
| #22 | 16 | - | - | - | Junior | |||||
| #19 | 16 | - | - | - | Junior | |||||
| #69 | 20 | - | - | - | ||||||
| #28 | 15 | - | - | - | Junior | |||||
| #94 | 17 | - | - | L | Junior | |||||
| #77 | 19 | - | - | - | ||||||
| #91 | 16 | - | - | - | Junior | |||||
| #17 | 18 | - | - | - | ||||||
| #13 | 16 | - | - | - | Junior | |||||
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #49 | 18 | - | - | - | Junior | |||||
| #32 | 19 | Virrat, FIN | 6'1" | 172 | L | |||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #11 | 18 | 6'1" | 168 | L | ||||||
| #60 | 16 | - | - | - | Junior | |||||
| #9 | 17 | 5'8" | 132 | L | ||||||
| #7 | 17 | 6'4" | 165 | L | ||||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #24 | 17 | - | - | L | Junior | |||||
| #42 | 19 | 5'9" | 187 | L | ||||||
2025-2026 Kiekko-Karhut Virrat U18 Staff
No Data Found
2025-2026 Kiekko-Karhut Virrat U18 Demographics
Loading...
Kiekko-Karhut Virrat U18 Facts
- Plays in
- U18 III-divisioona
- Team Colors
- -
- Town
- Virrat, FIN
Map
- Founded
- -
2025-2026 Kiekko-Karhut Virrat U18 Roster Facts
- Nationalities
21 players
- Experience
- Kiekko-Karhut Virrat U18: 393 GP
- Affiliated Team(s)
Kiekko-Karhut Virrat U18 Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Kiekko-Karhut Virrat U18 History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | U18 III-div | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U18 II-div | 10 | 3 | 6 | 1 | - | - | 39 | 63 | 7 | 0.7 | 8 | Relegated |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | KeuPa HT/JyKi U20 | U20 Suomi-sarja | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | View Roster | 6'0" | 163 lbs | 17.80 |
| 2024-2025 | View Roster | 6'0" | 174 lbs | 17.09 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 34 | 26 | 60 | |
| 2. | 24 | 19 | 16 | 35 | |
| 3. | 36 | 20 | 10 | 30 | |
| 4. | 31 | 10 | 13 | 23 | |
| 5. | 10 | 9 | 11 | 20 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 34 | 26 | 60 | |
| 2. | 36 | 20 | 10 | 30 | |
| 3. | 24 | 19 | 16 | 35 | |
| 4. | 31 | 10 | 13 | 23 | |
| 5. | 10 | 9 | 11 | 20 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 34 | 26 | 60 | |
| 2. | 24 | 19 | 16 | 35 | |
| 3. | 36 | 5 | 15 | 20 | |
| 4. | 35 | 4 | 15 | 19 | |
| 5. | 31 | 10 | 13 | 23 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 20 | 30 | 153 | |
| 2. | 28 | 4 | 8 | 104 | |
| 3. | 31 | 10 | 23 | 81 | |
| 4. | 36 | 5 | 20 | 54 | |
| 5. | 28 | 1 | 5 | 48 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 20 | 10 | 30 | |
| 2. | 36 | 5 | 15 | 20 | |
| 3. | 35 | 4 | 15 | 19 | |
| 4. | 33 | 2 | 1 | 3 | |
| 5. | 32 | 34 | 26 | 60 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 2. | 13 | 7 | 20 | 1.54 | |
| 3. | 2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 4. | 24 | 19 | 35 | 1.46 | |
| 5. | 6 | 2 | 8 | 1.33 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 16 | 18 | 16 | 34 | 2.13 | 2 | |
| 2. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 14 | 14 | 11 | 25 | 1.79 | 20 | |
| 3. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 10 | 9 | 11 | 20 | 2.00 | 2 | |
| 4. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 9 | 13 | 6 | 19 | 2.11 | 6 | |
| 5. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 16 | 9 | 5 | 14 | 0.88 | 44 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 16 | 18 | 16 | 34 | 2.13 | 2 | |
| 2. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 14 | 14 | 11 | 25 | 1.79 | 20 | |
| 3. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 9 | 13 | 6 | 19 | 2.11 | 6 | |
| 4. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 10 | 9 | 11 | 20 | 2.00 | 2 | |
| 5. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 16 | 9 | 5 | 14 | 0.88 | 44 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 16 | 18 | 16 | 34 | 2.13 | 2 | |
| 2. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 10 | 1 | 12 | 13 | 1.30 | 18 | |
| 3. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 14 | 14 | 11 | 25 | 1.79 | 20 | |
| 4. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 10 | 9 | 11 | 20 | 2.00 | 2 | |
| 5. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 11 | 4 | 10 | 14 | 1.27 | 6 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | U18 II-divisioona | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 67 | |
| 2. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 55 | |
| 3. | 2024-2025 | U18 III-divisioona | 16 | 9 | 5 | 14 | 0.88 | 44 | |
| 4. | 2024-2025 | U18 II-divisioona | 10 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 42 | |
| 5. | 2024-2025 | U18 II-divisioona | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 37 |
