Kansas City Mavericks All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
Kansas City Mavericks All-Time Goalie Totals Per Season
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015-2016 | 26 | ECHL | 32 | 1.88 | .931 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1884 | 790 | 59 | |
| 2. | 2010-2011 | 25 | CHL | 44 | 2.07 | .928 | 26 | 13 | 5 | 7 | 2553 | 1132 | 88 | |
| 3. | 2025-2026 | 27 | ECHL | 29 | 1.97 | .928 | 22 | 2 | 4 | 4 | 1704 | 726 | 56 | |
| 4. | 2025-2026 | 27 | ECHL | 12 | 1.85 | .928 | 9 | 3 | 0 | 3 | 715 | 283 | 22 | |
| 5. | 2015-2016 | 25 | ECHL | 26 | 2.17 | .925 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1549 | 686 | 56 | |
| 6. | 2011-2012 | 26 | CHL | 51 | 2.70 | .923 | 32 | 15 | 5 | 3 | 3028 | 1620 | 136 | |
| 7. | 2013-2014 | 23 | CHL | 52 | 2.58 | .917 | 35 | 15 | 1 | 1 | 3000 | 1420 | 129 | |
| 8. | 2018-2019 | 22 | ECHL | 36 | 2.54 | .917 | 23 | 10 | 3 | 4 | 2174 | 1021 | 92 | |
| 9. | 2016-2017 | 22 | ECHL | 17 | 3.12 | .916 | 11 | 3 | 1 | 1 | 943 | 532 | 49 | |
| 10. | 2020-2021 | 25 | ECHL | 25 | 2.80 | .916 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1456 | 739 | 68 | |
| 11. | 2012-2013 | 21 | CHL | 21 | 2.69 | .915 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1229 | 590 | 55 | |
| 12. | 2024-2025 | 26 | ECHL | 31 | 2.22 | .914 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1842 | 722 | 68 | |
| 13. | 2022-2023 | 28 | ECHL | 54 | 2.68 | .913 | 24 | 21 | 5 | 4 | 3045 | 1433 | 136 | |
| 14. | 2009-2010 | 24 | CHL | 13 | 2.68 | .913 | 9 | 3 | 1 | 0 | 762 | 355 | 34 | |
| 15. | 2021-2022 | 26 | ECHL | 18 | 2.61 | .913 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1056 | 485 | 46 | |
| 16. | 2025-2026 | 23 | ECHL | 24 | 2.26 | .913 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1436 | 569 | 54 | |
| 17. | 2014-2015 | 25 | ECHL | 18 | 2.90 | .912 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1015 | 509 | 49 | |
| 18. | 2019-2020 | 22 | ECHL | 25 | 3.03 | .911 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1327 | 690 | 67 | |
| 19. | 2023-2024 | 25 | ECHL | 23 | 2.77 | .911 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1366 | 643 | 63 | |
| 20. | 2023-2024 | 27 | ECHL | 32 | 2.58 | .911 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1745 | 766 | 75 | |
| 21. | 2016-2017 | 21 | ECHL | 13 | 3.23 | .910 | 4 | 4 | 3 | 1 | 688 | 372 | 37 | |
| 22. | 2009-2010 | 25 | CHL | 13 | 2.88 | .906 | 5 | 4 | 2 | 1 | 751 | 348 | 36 | |
| 23. | 2020-2021 | 29 | ECHL | 22 | 3.00 | .905 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1299 | 620 | 65 | |
| 24. | 2020-2021 | 25 | ECHL | 14 | 2.92 | .905 | 7 | 5 | 1 | 1 | 782 | 363 | 38 | |
| 25. | 2014-2015 | 24 | ECHL | 40 | 2.78 | .905 | 13 | 17 | 4 | 1 | 2139 | 938 | 99 | |
| 26. | 2023-2024 | 29 | ECHL | 21 | 2.56 | .904 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1147 | 464 | 49 | |
| 27. | 2024-2025 | 24 | ECHL | 32 | 2.52 | .903 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1881 | 739 | 79 | |
| 28. | 2017-2018 | 20 | ECHL | 28 | 3.16 | .902 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1576 | 766 | 83 | |
| 29. | 2021-2022 | 26 | ECHL | 15 | 2.92 | .902 | 7 | 7 | 0 | 1 | 841 | 378 | 41 | |
| 30. | 2016-2017 | 27 | ECHL | 38 | 3.31 | .897 | 14 | 19 | 5 | 0 | 2209 | 1065 | 122 | |
| 31. | 2021-2022 | 20 | ECHL | 30 | 3.64 | .894 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1715 | 874 | 104 | |
| 32. | 2012-2013 | 22 | CHL | 45 | 3.25 | .894 | 25 | 15 | 4 | 1 | 2574 | 1175 | 142 | |
| 33. | 2017-2018 | 21 | ECHL | 27 | 3.16 | .894 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1538 | 681 | 81 | |
| 34. | 2010-2011 | 26 | CHL | 25 | 3.11 | .894 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1352 | 592 | 70 | |
| 35. | 2013-2014 | 22 | CHL | 12 | 3.17 | .891 | 6 | 3 | 0 | 1 | 567 | 244 | 30 | |
| 36. | 2018-2019 | 25 | ECHL | 13 | 3.24 | .889 | 5 | 8 | 0 | 0 | 777 | 337 | 42 | |
| 37. | 2009-2010 | 25 | CHL | 17 | 3.42 | .887 | 8 | 5 | 1 | 2 | 983 | 439 | 56 | |
| 38. | 2009-2010 | 23 | CHL | 20 | 3.53 | .886 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1104 | 507 | 65 | |
| 39. | 2014-2015 | 21 | ECHL | 15 | 3.01 | .885 | 5 | 6 | 3 | 1 | 779 | 301 | 39 | |
| 40. | 2018-2019 | 21 | ECHL | 21 | 3.66 | .884 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1263 | 585 | 77 | |
| 41. | 2022-2023 | 28 | ECHL | 14 | 3.53 | .884 | 6 | 3 | 1 | 0 | 663 | 298 | 39 | |
| 42. | 2021-2022 | 26 | ECHL | 12 | 3.38 | .884 | 5 | 6 | 0 | 1 | 675 | 291 | 38 | |
| 43. | 2019-2020 | 22 | ECHL | 39 | 3.49 | .882 | 13 | 20 | 3 | 1 | 2180 | 945 | 127 |
43 players