Almaz Cherepovets All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0.92 | .960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 24 | 1 | 2021 - 2025 | 3 | |
| 2. | 29 | 1.87 | .934 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1608 | 711 | 50 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 3. | 77 | 2.03 | .930 | 44 | 25 | 6 | 14 | 4338 | 1965 | 147 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 4. | 57 | 1.86 | .929 | 35 | 14 | 6 | 10 | 3396 | 1366 | 105 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 5. | 23 | 2.18 | .928 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1239 | 580 | 45 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 6. | 60 | 2.13 | .923 | 36 | 20 | 3 | 5 | 3496 | 1494 | 124 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 7. | 96 | 2.44 | .921 | 54 | 34 | 2 | 8 | 5451 | 2601 | 222 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 8. | 29 | 2.25 | .920 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1570 | 682 | 59 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 9. | 27 | 2.11 | .919 | 17 | 9 | 1 | 4 | 1452 | 576 | 51 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 10. | 20 | 2.45 | .918 | 10 | 6 | 1 | 4 | 979 | 445 | 40 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 11. | 78 | 2.30 | .918 | 40 | 22 | 5 | 5 | 4253 | 1816 | 163 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 12. | 62 | 2.56 | .917 | 28 | 22 | 6 | 2 | 3311 | 1566 | 141 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 13. | 61 | 2.89 | .908 | 28 | 22 | 5 | 3 | 3388 | 1609 | 163 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 14. | 53 | 2.23 | .908 | 26 | 17 | 4 | 8 | 2879 | 1051 | 107 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 15. | 59 | 2.43 | .905 | 26 | 18 | 8 | 4 | 3288 | 1261 | 133 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 16. | 65 | 2.43 | .903 | 29 | 22 | 8 | 4 | 3653 | 1374 | 148 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 17. | 10 | 3.64 | .901 | 3 | 6 | 1 | 0 | 560 | 308 | 34 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 18. | 135 | 2.68 | .901 | 68 | 40 | 14 | 7 | 7209 | 2939 | 322 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 19. | 15 | 2.78 | .890 | 7 | 6 | 0 | 0 | 712 | 268 | 33 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 20. | 15 | 2.78 | .885 | 6 | 5 | 1 | 1 | 733 | 261 | 34 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 21. | 32 | 3.58 | .883 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1510 | 680 | 90 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 22. | 22 | 2.80 | .880 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1116 | 380 | 52 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 23. | 11 | 4.55 | .871 | 1 | 5 | 0 | 0 | 396 | 203 | 30 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 24. | 13 | 3.30 | .869 | 3 | 5 | 3 | 0 | 545 | 199 | 30 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 25. | 30 | 4.18 | .863 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1207 | 528 | 84 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 26. | 6 | 5.70 | .810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 64 | 15 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 27. | 7 | 5.86 | .806 | 1 | 3 | 0 | 0 | 277 | 112 | 27 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 28. | 25 | - | - | 11 | 5 | 5 | 0 | 1031 | 398 | 43 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 29. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 30. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 31. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2019 - 2020 | 1 | |
| 32. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 | |
| 33. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 - 2025 | 1 | |
| 34. | 1 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2009 - 2010 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
34 players