2021-2022 Worcester State Univ. Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|
| # | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
|---|
2021-2022 Worcester State Univ. Staff
- Head Coach
Bob Deraney - Asst. Coach
Rich Feeley - Asst. Coach
Jay Punsky - Goaltending Coach
Joe Spagnoli
2021-2022 Worcester State Univ. Captains
Worcester State Univ. Facts
- Plays in
- NCAA Division III
- Team Colors
- Blue + Gold
- Town
- Worcester, MA
Map
- Founded
- -
2021-2022 Worcester State Univ. Roster Facts
- Nationalities
27 players
3 players
1 player
- Experience
- Worcester State Univ.: 880 GP
- Affiliated Team(s)
Worcester State Univ. Games
No Data Found
Latest Transactions
10/12/2025
confirmed
07/22/2025
confirmed
07/21/2025
confirmed
Joining fromBoston Dogs
05/23/2025
confirmed
Joining fromWest Chester Wolves
04/27/2025
confirmed
Joining fromExpress Hockey Club
05/02/2024
confirmed
Joining fromSouth Shore Kings
04/18/2023
confirmed
Leaving forBrisbane Lightning
Worcester State Univ. History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worcester State Univ. | |||||||||||||
| 2025-2026 | NCAA III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | NCAA III | 26 | 11 | 13 | 2 | - | - | 71 | 94 | - | - | 5 | Conference QF loss |
| 2023-2024 | NCAA III | 26 | 8 | 18 | 0 | - | - | 73 | 104 | - | - | 6 | Conference QF loss |
| 2022-2023 | NCAA III | 25 | 13 | 11 | 1 | - | - | 86 | 94 | 38 | 1.52 | 2 | Conference SF loss |
| 2021-2022 | NCAA III | 26 | 11 | 13 | 2 | - | - | 77 | 84 | 18 | 0.69 | 3 | Conference QF loss |
| 2020-2021 | NCAA III | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Season Cancelled |
| 2019-2020 | NCAA III | 26 | 6 | 18 | 2 | - | - | 61 | 95 | 9 | 0.35 | 6 | Playoffs Cancelled |
| 2018-2019 | NCAA III | 27 | 15 | 10 | 2 | - | - | 85 | 80 | - | - | 4 | - |
| 2017-2018 | NCAA III | 26 | 13 | 11 | 2 | - | - | 86 | 69 | - | - | 3 | - |
| 2016-2017 | NCAA III | 26 | 9 | 14 | 3 | - | - | 70 | 76 | - | - | 5 | - |
| 2015-2016 | NCAA III | 25 | 6 | 18 | 1 | - | - | 53 | 96 | - | - | 7 | - |
| Worcester State College | |||||||||||||
| 2010-2011 | NCAA III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | NCAA III | 25 | 5 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | NCAA III | 24 | 6 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | NCAA III | 24 | 2 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | NCAA III | 23 | 6 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | NCAA III | 24 | 2 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | NCAA III | 23 | 3 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003-2004 | NCAA III | 23 | 4 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002-2003 | NCAA III | 25 | 8 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001-2002 | NCAA III | 23 | 5 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000-2001 | NCAA III | 25 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999-2000 | NCAA III | 24 | 11 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998-1999 | NCAA III | 24 | 6 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 1997-1998 | NCAA III | 25 | 13 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996-1997 | NCAA III | 25 | 13 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995-1996 | NCAA III | 24 | 7 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994-1995 | NCAA III | 22 | 8 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993-1994 | NCAA III | 24 | 8 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992-1993 | NCAA III | 24 | 7 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
