Select Season
2026-2027 Bäckström Mean Machines Roster
| # | N | Player | A | Born | Youth Team | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 38 | 1988 | Nynäshamns IF | - | - | L | |||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| 27 | 1999 | Spånga IS | 6'2" | 170 | L | |||||
| 34 | 1992 | - | - | - | ||||||
| 33 | 1993 | Trångsunds IF | 6'1" | 187 | R | |||||
| 37 | 1989 | Trångsunds IF | 5'11" | 192 | L | |||||
| 23 | 2003 | Vendelsö IK | - | - | L | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| 39 | 1987 | - | - | L | ||||||
| 34 | 1991 | Järfälla HC | 5'9" | 185 | L | |||||
| - | - | - | L | |||||||
| - | - | - | L | |||||||
| 41 | 1985 | 5'11" | 168 | L | ||||||
| 43 | 1983 | 6'1" | 203 | L | ||||||
| 23 | 2003 | Järfälla HC | 6'2" | 196 | L | |||||
| 23 | 2003 | Vendelsö IK | - | - | L | |||||
| 37 | 1989 | - | - | L | ||||||
2026-2027 Bäckström Mean Machines Staff
No Data Found
Bäckström Mean Machines Facts
- Plays in
- Ice Academy Hockey League
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- 2026
2026-2027 Bäckström Mean Machines Roster Facts
- Nationalities
16 players
- Experience
- Bäckström Mean Machines: 0 GP
- Affiliated Team(s)
Bäckström Mean Machines Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
