Sherwood Park Flyers U15 AAA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2.00 | .948 | 2 | 0 | 0 | 1 | 120 | 73 | 4 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 2. | 14 | 1.63 | .931 | 11 | 1 | 2 | 4 | 812 | 295 | 22 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 3. | 19 | 1.79 | .929 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 4. | 18 | 1.91 | .926 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1039 | 414 | 33 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 5. | 22 | 2.66 | .925 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 6. | 17 | 1.83 | .925 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1017 | 381 | 31 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 7. | 19 | 2.26 | .923 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 8. | 15 | 2.04 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 9. | 18 | 2.36 | .921 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 10. | 19 | 2.39 | .920 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1080 | 492 | 43 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 11. | 12 | 2.11 | .920 | 9 | 2 | 1 | 2 | 740 | 298 | 26 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 12. | 22 | 1.69 | .918 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1348 | 427 | 38 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 13. | 17 | 2.05 | .917 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1024 | 389 | 35 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 14. | 22 | 3.20 | .914 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1219 | 693 | 65 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 15. | 16 | 2.97 | .913 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 16. | 35 | 2.63 | .912 | 25 | 8 | - | - | 2079 | 938 | 91 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 17. | 20 | 3.36 | .908 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1285 | 711 | 72 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 18. | 19 | 2.79 | .908 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1075 | 491 | 50 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 19. | 24 | 3.71 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 20. | 24 | 2.88 | .905 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1416 | 646 | 68 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 21. | 19 | 2.70 | .904 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1021 | 431 | 46 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 22. | 17 | 3.84 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 23. | 18 | 3.64 | .902 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1055 | 586 | 64 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 24. | 19 | 3.96 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 25. | 18 | 3.39 | .901 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1097 | 564 | 62 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 26. | 15 | 2.63 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 27. | 14 | 2.60 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 28. | 24 | 3.64 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 29. | 21 | 3.23 | .898 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1152 | 548 | 62 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 30. | 22 | 3.99 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 31. | 16 | 3.25 | .894 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1014 | 464 | 55 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 32. | 15 | 3.18 | .894 | 9 | 6 | 0 | 1 | 888 | 397 | 47 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 33. | 13 | 3.32 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 34. | 18 | 2.95 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 35. | 19 | 4.54 | .891 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 36. | 21 | 3.50 | .891 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1028 | 489 | 60 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 37. | 13 | 3.98 | .889 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 38. | 20 | 2.63 | .889 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1165 | 408 | 51 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 39. | 17 | 4.21 | .887 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 40. | 16 | 2.75 | .883 | 10 | 2 | 3 | 3 | 938 | 323 | 43 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 41. | 16 | 3.32 | .881 | 9 | 4 | 1 | 2 | 904 | 371 | 50 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 42. | 15 | 3.29 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 43. | 20 | 4.25 | .879 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1157 | 595 | 82 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 44. | 13 | 4.06 | .874 | 5 | 4 | 4 | 0 | 901 | 424 | 61 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 45. | 13 | 3.28 | .871 | 6 | 6 | 1 | 2 | 806 | 297 | 44 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 46. | 18 | 4.03 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 47. | 19 | 5.38 | .865 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 48. | 16 | 4.89 | .861 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 49. | 12 | 4.68 | .861 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 50. | 13 | 5.95 | .859 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 51. | 15 | 5.44 | .858 | 5 | 9 | 1 | 0 | 839 | 458 | 76 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 52. | 7 | 6.96 | .854 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 53. | 12 | 6.48 | .848 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 54. | 20 | 6.41 | .832 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 55. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2005 | 2 | |
| 56. | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1998 | 2 | |
| 57. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1993 | 2 | |
| 58. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 59. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 60. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 61. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 62. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2013 - 2015 | 2 | |
| 63. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 64. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 65. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 66. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 67. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 68. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 69. | 16 | 3.81 | - | 8 | 4 | 4 | 1 | 913 | - | 58 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 70. | 14 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 71. | 18 | 2.25 | - | 15 | 1 | 1 | 4 | 1067 | - | 40 | 1989 - 1990 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
71 players