Owen Sound Greys All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1989-1990 | 57 | MWJHL | 46 | 45 | 98 | 143 | 3.11 | 131 | - | |
| 2. | 1989-1990 | 56 | MWJHL | 46 | 57 | 55 | 112 | 2.43 | 69 | - | |
| 3. | 1992-1993 | 54 | MWJHL | 48 | 36 | 69 | 105 | 2.19 | 116 | - | |
| 4. | 1999-2000 | 46 | MWJHL | 45 | 59 | 45 | 104 | 2.31 | 113 | - | |
| 5. | 1987-1988 | 58 | MWJHL | 48 | 47 | 56 | 103 | 2.15 | 127 | - | |
| 6. | 1994-1995 | - | MWJHL | 48 | 39 | 62 | 101 | 2.10 | 55 | - | |
| 7. | 1991-1992 | 55 | MWJHL | 48 | 58 | 41 | 99 | 2.06 | 108 | - | |
| 8. | 1984-1985 | 59 | MWJHL | 40 | 46 | 51 | 97 | 2.43 | 110 | - | |
| 9. | 1991-1992 | 54 | MWJHL | 44 | 29 | 65 | 94 | 2.14 | 170 | - | |
| 10. | 1988-1989 | 58 | MWJHL | 43 | 43 | 48 | 91 | 2.12 | 107 | - | |
| 11. | 1992-1993 | 52 | MWJHL | 44 | 46 | 41 | 87 | 1.98 | 152 | - | |
| 12. | 1986-1987 | 60 | OJAHL | 39 | 38 | 49 | 87 | 2.23 | 91 | - | |
| 13. | 1989-1990 | - | MWJHL | 37 | 29 | 56 | 85 | 2.30 | 154 | - | |
| 14. | 1998-1999 | 46 | MWJHL | 41 | 42 | 41 | 83 | 2.02 | - | - | |
| 15. | 1980-1981 | 65 | MWJHL | 42 | 27 | 55 | 82 | 1.95 | 87 | - | |
| 16. | 1988-1989 | 56 | MWJHL | 41 | 42 | 39 | 81 | 1.98 | 38 | - | |
| 17. | 1989-1990 | - | MWJHL | 43 | 29 | 52 | 81 | 1.88 | 77 | - | |
| 18. | 1995-1996 | - | MWJHL | 48 | 29 | 50 | 79 | 1.65 | 30 | - | |
| 19. | 1995-1996 | - | MWJHL | 41 | 38 | 40 | 78 | 1.90 | 36 | - | |
| 20. | 2000-2001 | 43 | MWJHL | 47 | 32 | 45 | 77 | 1.64 | 74 | - | |
| 21. | 1992-1993 | - | MWJHL | 45 | 31 | 46 | 77 | 1.71 | 68 | - | |
| 22. | 1985-1986 | 61 | OJAHL | 49 | 25 | 52 | 77 | 1.57 | 77 | - | |
| 23. | 1980-1981 | 64 | MWJHL | 42 | 46 | 30 | 76 | 1.81 | 60 | - | |
| 24. | 1978-1979 | - | MWJHL | 42 | 32 | 42 | 74 | 1.76 | 26 | - | |
| 25. | 1979-1980 | - | MWJHL | 42 | 32 | 42 | 74 | 1.76 | 28 | - | |
| 26. | 1997-1998 | 47 | MWJHL | 41 | 34 | 39 | 73 | 1.78 | 29 | - | |
| 27. | 2003-2004 | 42 | MWJHL | 45 | 27 | 45 | 72 | 1.60 | 119 | - | |
| 28. | 1992-1993 | 52 | MWJHL | 47 | 33 | 38 | 71 | 1.51 | 63 | - | |
| 29. | 1993-1994 | 52 | MWJHL | 48 | 21 | 49 | 70 | 1.46 | 75 | - | |
| 30. | 2010-2011 | 32 | GOJHL | 50 | 39 | 29 | 68 | 1.36 | 46 | - | |
| 31. | 1992-1993 | 51 | MWJHL | 43 | 28 | 39 | 67 | 1.56 | 135 | - | |
| 32. | 1987-1988 | 58 | MWJHL | 36 | 25 | 42 | 67 | 1.86 | 128 | - | |
| 33. | 1982-1983 | - | MWJHL | 37 | 40 | 26 | 66 | 1.78 | 112 | - | |
| 34. | 1996-1997 | - | MWJHL | 45 | 37 | 29 | 66 | 1.47 | 110 | - | |
| 35. | 1989-1990 | - | MWJHL | 44 | 30 | 36 | 66 | 1.50 | 81 | - | |
| 36. | 2003-2004 | 41 | MWJHL | 47 | 29 | 36 | 65 | 1.38 | 76 | - | |
| 37. | 1994-1995 | 50 | MWJHL | 46 | 26 | 38 | 64 | 1.39 | 89 | - | |
| 38. | 1990-1991 | 55 | MWJHL | 43 | 31 | 32 | 63 | 1.47 | 110 | - | |
| 39. | 1986-1987 | 59 | OJAHL | 33 | 21 | 42 | 63 | 1.91 | 169 | - | |
| 40. | 1993-1994 | 51 | MWJHL | 48 | 30 | 32 | 62 | 1.29 | 187 | - | |
| 41. | 1990-1991 | - | MWJHL | 46 | 29 | 33 | 62 | 1.35 | 138 | - | |
| 42. | 1999-2000 | 43 | MWJHL | 42 | 26 | 36 | 62 | 1.48 | 50 | - | |
| 43. | 1992-1993 | 54 | MWJHL | 45 | 18 | 44 | 62 | 1.38 | 112 | - | |
| 44. | 1999-2000 | 46 | MWJHL | 46 | 18 | 44 | 62 | 1.35 | 51 | - | |
| 45. | 1995-1996 | 51 | MWJHL | 46 | 18 | 44 | 62 | 1.35 | 96 | - | |
| 46. | 2000-2001 | - | MWJHL | 45 | 24 | 37 | 61 | 1.36 | 14 | - | |
| 47. | 1989-1990 | 55 | MWJHL | 46 | 30 | 30 | 60 | 1.30 | 150 | - | |
| 48. | 1990-1991 | - | MWJHL | 46 | 29 | 31 | 60 | 1.30 | 113 | - | |
| 49. | 1994-1995 | - | MWJHL | 48 | 29 | 31 | 60 | 1.25 | 12 | - | |
| 50. | 1997-1998 | 44 | MWJHL | 48 | 28 | 32 | 60 | 1.25 | 87 | - | |
| 51. | 1984-1985 | 60 | MWJHL | 32 | 22 | 38 | 60 | 1.88 | 159 | - | |
| 52. | 1986-1987 | 59 | OJAHL | 39 | 27 | 32 | 59 | 1.51 | 31 | - | |
| 53. | 1985-1986 | 56 | OJAHL | 47 | 22 | 36 | 58 | 1.23 | 67 | - | |
| 54. | 1985-1986 | 60 | OJAHL | 41 | 28 | 29 | 57 | 1.39 | 58 | - | |
| 55. | 1990-1991 | 54 | MWJHL | 45 | 24 | 33 | 57 | 1.27 | 84 | - | |
| 56. | 1995-1996 | - | MWJHL | 48 | 25 | 31 | 56 | 1.17 | 8 | - | |
| 57. | 1994-1995 | 50 | MWJHL | 41 | 23 | 33 | 56 | 1.37 | 113 | - | |
| 58. | 1983-1984 | 60 | MWJHL | 35 | 29 | 26 | 55 | 1.57 | 92 | - | |
| 59. | 1989-1990 | 55 | MWJHL | 44 | 26 | 29 | 55 | 1.25 | 94 | - | |
| 60. | 2000-2001 | 46 | MWJHL | 39 | 18 | 37 | 55 | 1.41 | 34 | - | |
| 61. | 1995-1996 | - | MWJHL | 48 | 25 | 29 | 54 | 1.13 | 74 | - | |
| 62. | 1988-1989 | 53 | MWJHL | 48 | 23 | 31 | 54 | 1.13 | 59 | - | |
| 63. | 1988-1989 | 57 | MWJHL | 20 | 22 | 32 | 54 | 2.70 | 72 | - | |
| 64. | 1991-1992 | 51 | MWJHL | 44 | 19 | 35 | 54 | 1.23 | 243 | - | |
| 65. | 1987-1988 | 58 | MWJHL | 43 | 17 | 37 | 54 | 1.26 | 69 | - | |
| 66. | 1984-1985 | 59 | MWJHL | 42 | 26 | 27 | 53 | 1.26 | 68 | - | |
| 67. | 1997-1998 | 44 | MWJHL | 48 | 24 | 29 | 53 | 1.10 | 191 | - | |
| 68. | 1992-1993 | 52 | MWJHL | 43 | 23 | 30 | 53 | 1.23 | 67 | - | |
| 69. | 1994-1995 | - | MWJHL | 46 | 22 | 31 | 53 | 1.15 | 58 | - | |
| 70. | 2011-2012 | 32 | GOJHL | 51 | 17 | 36 | 53 | 1.04 | 26 | - | |
| 71. | 1991-1992 | - | MWJHL | 41 | 26 | 26 | 52 | 1.27 | 159 | - | |
| 72. | 1992-1993 | - | MWJHL | 43 | 23 | 29 | 52 | 1.21 | 127 | - | |
| 73. | 1990-1991 | 51 | MWJHL | 47 | 21 | 31 | 52 | 1.11 | 95 | - | |
| 74. | 1998-1999 | 45 | MWJHL | 48 | 19 | 33 | 52 | 1.08 | 16 | - | |
| 75. | 1983-1984 | 62 | MWJHL | 34 | 17 | 35 | 52 | 1.53 | 73 | - | |
| 76. | 1979-1980 | - | MWJHL | 38 | 25 | 26 | 51 | 1.34 | 102 | - | |
| 77. | 1984-1985 | - | MWJHL | 40 | 19 | 32 | 51 | 1.28 | 26 | - | |
| 78. | 1982-1983 | - | MWJHL | 41 | 19 | 32 | 51 | 1.24 | 34 | - | |
| 79. | 1985-1986 | 58 | OJAHL | 35 | 25 | 25 | 50 | 1.43 | 105 | - | |
| 80. | 1986-1987 | 58 | OJAHL | 41 | 23 | 27 | 50 | 1.22 | 76 | - | |
| 81. | 2005-2006 | 38 | MWJHL | 48 | 20 | 30 | 50 | 1.04 | 77 | - | |
| 82. | 2010-2011 | 35 | GOJHL | 46 | 16 | 34 | 50 | 1.09 | 139 | - | |
| 83. | 1991-1992 | - | MWJHL | 45 | 14 | 36 | 50 | 1.11 | 218 | - | |
| 84. | 2004-2005 | 42 | MWJHL | 39 | 28 | 21 | 49 | 1.26 | 77 | - | |
| 85. | 1986-1987 | 59 | OJAHL | 33 | 23 | 26 | 49 | 1.48 | 129 | - | |
| 86. | 1994-1995 | - | MWJHL | 44 | 21 | 28 | 49 | 1.11 | 20 | - | |
| 87. | 1986-1987 | 58 | OJAHL | 36 | 18 | 31 | 49 | 1.36 | 138 | - | |
| 88. | 1987-1988 | 53 | MWJHL | 47 | 15 | 34 | 49 | 1.04 | 38 | - | |
| 89. | 1999-2000 | 44 | MWJHL | 49 | 9 | 40 | 49 | 1.00 | 26 | - | |
| 90. | 1989-1990 | 55 | MWJHL | 43 | 28 | 20 | 48 | 1.12 | 153 | - | |
| 91. | 1991-1992 | 55 | MWJHL | 38 | 22 | 26 | 48 | 1.26 | 112 | - | |
| 92. | 1986-1987 | 58 | OJAHL | 32 | 25 | 22 | 47 | 1.47 | 154 | - | |
| 93. | 1995-1996 | - | MWJHL | 43 | 23 | 24 | 47 | 1.09 | 43 | - | |
| 94. | 1923-1924 | - | Memorial Cup | 15 | 37 | 9 | 46 | 3.07 | - | - | |
| 95. | 2002-2003 | 41 | MWJHL | 45 | 26 | 20 | 46 | 1.02 | 46 | - | |
| 96. | 2000-2001 | 45 | MWJHL | 43 | 18 | 28 | 46 | 1.07 | 130 | - | |
| 97. | 1986-1987 | 58 | OJAHL | 38 | 16 | 30 | 46 | 1.21 | 80 | - | |
| 98. | 1988-1989 | - | MWJHL | 47 | 20 | 25 | 45 | 0.96 | 32 | - | |
| 99. | 1996-1997 | 47 | MWJHL | 41 | 18 | 27 | 45 | 1.10 | 56 | - | |
| 100. | 1980-1981 | - | MWJHL | 39 | 17 | 28 | 45 | 1.15 | 50 | - |
745 players