Chicago Jets All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MNHL | 37 | 82 | 73 | 155 | 4.19 | 26 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 2. | MNHL | 36 | 54 | 71 | 125 | 3.47 | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 3. | MNHL | 83 | 53 | 68 | 121 | 1.46 | 79 | 1982 - 1984 | 2 | |
| 4. | MNHL | 44 | 39 | 41 | 80 | 1.82 | 59 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 5. | MNHL | 37 | 43 | 32 | 75 | 2.03 | 56 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 6. | MNHL | 44 | 36 | 39 | 75 | 1.70 | 6 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 7. | MNHL | 45 | 24 | 51 | 75 | 1.67 | 75 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 8. | MNHL | 37 | 43 | 31 | 74 | 2.00 | 38 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 9. | MNHL | 44 | 31 | 42 | 73 | 1.66 | 36 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 10. | MNHL | 37 | 45 | 27 | 72 | 1.95 | 30 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 11. | J.R. Haar (F) | MNHL | 35 | 35 | 37 | 72 | 2.06 | 32 | 1982 - 1983 | 1 |
| 12. | MNHL | 28 | 32 | 34 | 66 | 2.36 | 16 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 13. | MNHL | 43 | 24 | 34 | 58 | 1.35 | 73 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 14. | Jim Allan (F) | MNHL | 37 | 17 | 32 | 49 | 1.32 | 30 | 1982 - 1983 | 1 |
| 15. | Paul Gauger (F) | MNHL | 33 | 19 | 28 | 47 | 1.42 | 35 | 1982 - 1983 | 1 |
| 16. | MNHL | 40 | 17 | 30 | 47 | 1.18 | 48 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 17. | MNHL | 22 | 23 | 22 | 45 | 2.05 | 58 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 18. | MNHL | 46 | 17 | 28 | 45 | 0.98 | 36 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 19. | MNHL | 45 | 11 | 34 | 45 | 1.00 | 38 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 20. | Stan Newkirk (D) | MNHL | 37 | 7 | 30 | 37 | 1.00 | 54 | 1982 - 1983 | 1 |
| 21. | Steve Rutkowski (D) | MNHL | 37 | 6 | 31 | 37 | 1.00 | 36 | 1982 - 1983 | 1 |
| 22. | MNHL | 44 | 18 | 18 | 36 | 0.82 | 28 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 23. | MNHL | 25 | 10 | 26 | 36 | 1.44 | 43 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 24. | MNHL | 45 | 10 | 24 | 34 | 0.76 | 18 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 25. | MNHL | 37 | 9 | 23 | 32 | 0.86 | 28 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 26. | Mike Nemitz (F) | MNHL | 37 | 15 | 16 | 31 | 0.84 | 48 | 1982 - 1983 | 1 |
| 27. | MNHL | 43 | 10 | 21 | 31 | 0.72 | 62 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 28. | MNHL | 37 | 9 | 22 | 31 | 0.84 | 41 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 29. | MNHL | 46 | 3 | 21 | 24 | 0.52 | 24 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 30. | Glenn Kahn (F) | MNHL | 38 | 8 | 15 | 23 | 0.61 | 8 | 1982 - 1983 | 1 |
| 31. | Greg Nielson (D) | MNHL | 37 | 5 | 17 | 22 | 0.59 | 40 | 1982 - 1983 | 1 |
| 32. | MNHL | 22 | 4 | 17 | 21 | 0.95 | 24 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 33. | MNHL | 26 | 9 | 5 | 14 | 0.54 | 18 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 34. | National Jr. A | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 4 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 35. | National Jr. A | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 4 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 36. | Paul Gauger (F) | National Jr. A | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | 1982 - 1983 | 1 |
| 37. | National Jr. A | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 38. | National Jr. A | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 4 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 39. | J.R. Haar (F) | National Jr. A | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 1982 - 1983 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
39 players