Nickel City Sons U18 AAA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 62 | 95 | 157 | 1.64 | 154 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 2. | 102 | 59 | 73 | 132 | 1.29 | 40 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 3. | 66 | 61 | 61 | 122 | 1.85 | 110 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 4. | 100 | 46 | 75 | 121 | 1.21 | 121 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 5. | 66 | 50 | 58 | 108 | 1.64 | 28 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 6. | 101 | 45 | 59 | 104 | 1.03 | 36 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 7. | 63 | 49 | 53 | 102 | 1.62 | 78 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 8. | 68 | 41 | 53 | 94 | 1.38 | 97 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 9. | 62 | 45 | 38 | 83 | 1.34 | 34 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 10. | 63 | 34 | 41 | 75 | 1.19 | 68 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 11. | 98 | 24 | 47 | 71 | 0.72 | 149 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 12. | 63 | 25 | 44 | 69 | 1.10 | 26 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 13. | 68 | 28 | 35 | 63 | 0.93 | 24 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 14. | 53 | 22 | 39 | 61 | 1.15 | 198 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 15. | 67 | 19 | 41 | 60 | 0.90 | 109 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 16. | 56 | 29 | 28 | 57 | 1.02 | 36 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 17. | 28 | 21 | 34 | 55 | 1.96 | 58 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 18. | 63 | 23 | 31 | 54 | 0.86 | 46 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 19. | 41 | 27 | 26 | 53 | 1.29 | 46 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 20. | 34 | 19 | 25 | 44 | 1.29 | 64 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 21. | 68 | 14 | 27 | 41 | 0.60 | 226 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 22. | 64 | 4 | 37 | 41 | 0.64 | 113 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 23. | 68 | 8 | 32 | 40 | 0.59 | 62 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 24. | 64 | 8 | 31 | 39 | 0.61 | 82 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 25. | 31 | 20 | 17 | 37 | 1.19 | 26 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 26. | 37 | 19 | 18 | 37 | 1.00 | 36 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 27. | 38 | 19 | 18 | 37 | 0.97 | 78 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 28. | 64 | 17 | 19 | 36 | 0.56 | 140 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 29. | 66 | 20 | 15 | 35 | 0.53 | 64 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 30. | 63 | 17 | 18 | 35 | 0.56 | 173 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 31. | 99 | 5 | 30 | 35 | 0.35 | 113 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 32. | 28 | 15 | 18 | 33 | 1.18 | 86 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 33. | 26 | 7 | 24 | 31 | 1.19 | 123 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 34. | 33 | 16 | 14 | 30 | 0.91 | 65 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 35. | 32 | 12 | 18 | 30 | 0.94 | 71 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 36. | 60 | 11 | 19 | 30 | 0.50 | 193 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 37. | 56 | 9 | 21 | 30 | 0.54 | 106 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 38. | 51 | 10 | 17 | 27 | 0.53 | 234 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 39. | 81 | 10 | 16 | 26 | 0.32 | 132 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 40. | 34 | 10 | 15 | 25 | 0.74 | 26 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 41. | 29 | 13 | 11 | 24 | 0.83 | 14 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 42. | 28 | 12 | 10 | 22 | 0.79 | 14 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 43. | 95 | 8 | 13 | 21 | 0.22 | 118 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 44. | 31 | 7 | 14 | 21 | 0.68 | 56 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 45. | 34 | 6 | 15 | 21 | 0.62 | 14 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 46. | 34 | 2 | 19 | 21 | 0.62 | 38 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 47. | 34 | 10 | 10 | 20 | 0.59 | 44 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 48. | 28 | 6 | 14 | 20 | 0.71 | 70 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 49. | 68 | 2 | 18 | 20 | 0.29 | 95 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 50. | 29 | 6 | 13 | 19 | 0.66 | 26 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 51. | 33 | 8 | 10 | 18 | 0.55 | 121 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 52. | 37 | 8 | 10 | 18 | 0.49 | 22 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 53. | 27 | 7 | 11 | 18 | 0.67 | 38 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 54. | 30 | 1 | 17 | 18 | 0.60 | 50 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 55. | 32 | 11 | 6 | 17 | 0.53 | 100 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 56. | 33 | 10 | 7 | 17 | 0.52 | 22 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 57. | 29 | 8 | 9 | 17 | 0.59 | 131 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 58. | 57 | 2 | 15 | 17 | 0.30 | 38 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 59. | 34 | 2 | 14 | 16 | 0.47 | 18 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 60. | 15 | 10 | 3 | 13 | 0.87 | 183 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 61. | 29 | 7 | 6 | 13 | 0.45 | 94 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 62. | 34 | 4 | 9 | 13 | 0.38 | 14 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 63. | 29 | 3 | 10 | 13 | 0.45 | 30 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 64. | 33 | 5 | 7 | 12 | 0.36 | 54 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 65. | 27 | 4 | 8 | 12 | 0.44 | 103 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 66. | 33 | 7 | 4 | 11 | 0.33 | 10 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 67. | 27 | 5 | 6 | 11 | 0.41 | 20 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 68. | 32 | 1 | 10 | 11 | 0.34 | 61 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 69. | 15 | 5 | 5 | 10 | 0.67 | 16 | 2011 - 2014 | 2 | |
| 70. | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 144 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 71. | 34 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 38 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 72. | 34 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 62 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 73. | 34 | 3 | 7 | 10 | 0.29 | 82 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 74. | 26 | 2 | 7 | 9 | 0.35 | 144 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 75. | 29 | 3 | 5 | 8 | 0.28 | 68 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 76. | 28 | 2 | 6 | 8 | 0.29 | 30 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 77. | 31 | 2 | 6 | 8 | 0.26 | 10 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 78. | 23 | 2 | 5 | 7 | 0.30 | 30 | 2010 - 2013 | 2 | |
| 79. | 27 | 1 | 6 | 7 | 0.26 | 14 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 80. | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 81. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 14 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 82. | 30 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 8 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 83. | 30 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 14 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 84. | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 85. | 32 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 30 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 86. | 28 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 38 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 87. | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 88. | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 12 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 89. | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 90. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 14 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 91. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 92. | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 93. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 94. | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 6 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 95. | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 73 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 96. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 97. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 98. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 99. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 100. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2014 - 2015 | 1 |
118 players