Hamburg Freezers All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 2. | 4 | 2.00 | .938 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 3. | 2 | 2.50 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 4. | 2 | 2.40 | .917 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 5. | 25 | 2.99 | .914 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 6. | 8 | 2.84 | .913 | - | - | - | 0 | 401 | 200 | 19 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 7. | 15 | 3.05 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 8. | 58 | 2.91 | .908 | 24 | 29 | - | 3 | 3258 | 1559 | 158 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 9. | 2 | 2.14 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 10. | 28 | 2.90 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 11. | 24 | 3.00 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 12. | 3 | 5.11 | .871 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 13. | 7 | 2.96 | .860 | 2 | 1 | - | 0 | 243 | 74 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 14. | 7 | 5.22 | .855 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 15. | 6 | 2.80 | .852 | 2 | 1 | - | 1 | 279 | 75 | 13 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 16. | 2 | 4.97 | .833 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 17. | 2 | 9.36 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 19. | 216 | - | - | 3 | 4 | - | 0 | - | - | - | 2002 - 2007 | 5 | |
| 20. | 132 | - | - | 3 | 6 | - | 0 | - | - | - | 2007 - 2010 | 3 | |
| 21. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2016 | 4 | |
| 22. | 83 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2013 - 2016 | 3 | |
| 23. | 47 | - | - | 4 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 24. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2004 | 2 | |
| 25. | 20 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 26. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 27. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2009 | 3 | |
| 28. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 29. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 30. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 31. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 32. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 33. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 34. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2015 | 2 | |
| 35. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 36. | 33 | 2.62 | - | 2 | 4 | - | 3 | 1902 | - | 83 | 2005 - 2006 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
36 players