Pont-Rouge Précision All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QSCHL | 34 | 25 | 27 | 52 | 1.53 | 22 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 2. | QSCHL | 36 | 20 | 22 | 42 | 1.17 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 3. | QSCHL | 35 | 13 | 27 | 40 | 1.14 | 24 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 4. | QSCHL | 36 | 13 | 26 | 39 | 1.08 | 35 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 5. | QSCHL | 33 | 16 | 21 | 37 | 1.12 | 39 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 6. | QSCHL | 35 | 22 | 13 | 35 | 1.00 | 10 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 7. | QSCHL | 29 | 15 | 18 | 33 | 1.14 | 24 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 8. | QSCHL | 24 | 5 | 14 | 19 | 0.79 | 46 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 9. | QSCHL | 36 | 6 | 8 | 14 | 0.39 | 194 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 10. | QSCHL | 34 | 1 | 12 | 13 | 0.38 | 16 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 11. | QSCHL | 32 | 6 | 6 | 12 | 0.38 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 12. | QSCHL | 13 | 4 | 8 | 12 | 0.92 | 17 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 13. | QSCHL | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 4 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 14. | QSCHL | 15 | 1 | 9 | 10 | 0.67 | 14 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 15. | QSCHL | 27 | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 99 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 16. | QSCHL | 34 | 2 | 7 | 9 | 0.26 | 64 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 17. | QSCHL | 25 | 0 | 7 | 7 | 0.28 | 75 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 18. | QSCHL | 2 | 1 | 5 | 6 | 3.00 | 6 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 19. | QSCHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 16 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 20. | QSCHL | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 21. | QSCHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 17 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 22. | QSCHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 10 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 23. | QSCHL | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 520 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 24. | QSCHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 25. | QSCHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 26. | QSCHL | 30 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 290 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 27. | QSCHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 28. | QSCHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 29. | QSCHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 30. | QSCHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 31. | QSCHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 32. | QSCHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 33. | QSCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 34. | QSCHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 35. | QSCHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 36. | QSCHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 37. | QSCHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 2007 - 2008 | 1 |
37 players