2003-2004 Elmira Jackals Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #30 | 48 | 1977 | Windsor, ON, CAN | 6'4" | 216 | L | |||
| 43 | 1982 | St. Albert, AB, CAN | 5'11" | 172 | L | ||||
| #1 | 49 | 1976 | Calgary, AB, CAN | 6'1" | 194 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| 50 | 1975 | Prince George, BC, CAN | 6'3" | 187 | L | ||||
| #5 | 53 | 1972 | Carleton Place, ON, CAN | 5'11" | 187 | R | |||
| #8 | 49 | 1976 | Sudbury, ON, CAN | 6'1" | 190 | L | |||
| #77 | 50 | 1975 | Southgate, MI, USA | 5'10" | 190 | L | |||
| 46 | 1979 | Marquette, MI, USA | 6'4" | 205 | L | ||||
| #11 | 46 | 1979 | Kelowna, BC, CAN | 6'4" | 229 | R | |||
| #6 | 47 | 1978 | Alliston, ON, CAN | 6'1" | 209 | - | |||
| 47 | 1978 | Milton, ON, CAN | 6'4" | 240 | R | ||||
| #22 | 46 | 1979 | Montréal, QC, CAN | 6'1" | 216 | L | |||
| 47 | 1978 | Prostejov, CZE | 5'10" | 183 | L | ||||
| #14 | 52 | 1973 | Sudbury, ON, CAN | 6'0" | 209 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #12 | 51 | 1974 | Coleraine, MN, USA | 5'10" | 181 | R | |||
| #47 | 48 | 1976 | Toronto, ON, CAN | 5'11" | 227 | R | |||
| #17 | 49 | 1976 | Fleurimont, QC, CAN | 5'11" | 194 | L | |||
| #18 | 47 | 1978 | Binghamton, NY, USA | 5'9" | 181 | L | |||
| #15 | 46 | 1979 | Halifax, NS, CAN | 5'9" | 209 | R | |||
| #2 | 48 | 1977 | Enebyberg, SWE | 5'10" | 190 | - | |||
| #21 | 45 | 1980 | Cambridge, ON, CAN | 5'10" | 190 | R | |||
| #27 | 45 | 1980 | Don Mills, ON, CAN | 5'10" | 190 | - | |||
| 45 | 1980 | Windsor, ON, CAN | 6'4" | 249 | R | ||||
| 50 | 1975 | Scarborough, ON, CAN | 6'2" | 194 | R | ||||
| #26 | 50 | 1975 | Montréal, QC, CAN | 6'0" | 198 | - | |||
| #18 | 46 | 1979 | Orillia, ON, CAN | 5'11" | 181 | R | |||
| #29 | 55 | 1970 | Kitchener, ON, CAN | 6'2" | 207 | R | |||
| #36 | 53 | 1972 | Mississauga, ON, CAN | 5'7" | 163 | L | |||
| 43 | 1982 | Syosset, NY, USA | 6'2" | 267 | L | ||||
| 47 | 1978 | Calgary, AB, CAN | 6'1" | 209 | R | ||||
| #16 | 46 | 1979 | Niagara Falls, NY, USA | 6'2" | 205 | L | |||
| #24 | 45 | 1980 | Nepean, ON, CAN | 6'0" | 194 | L | |||
| #20 | 51 | 1974 | Framingham, MA, USA | 6'0" | 187 | L | |||
| 52 | 1973 | St.Albert, AB, CAN | 5'6" | 161 | R | ||||
| #25 | 45 | 1980 | Tonawanda, NY, USA | 5'11" | 194 | R | |||
2003-2004 Elmira Jackals Staff
- Head Coach
Todd Brost - Asst. Coach
Pat Regan - Player-Asst. Coach
Randy Murphy - Broadcaster
Owen Newkirk - Dir. of Media Relations
Owen Newkirk - Dir. of Public Relations
Owen Newkirk - Equipment Manager
Gord Hamilton - Franchise Owner
Mostafa Afr - Head Athletic Trainer
Brandon Dionne - President
Tamer Afr
Elmira Jackals Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- Navy Blue + Silver + Red + White
- Town
- Elmira, NY, USA
Map
- Founded
- 2000
2003-2004 Elmira Jackals Roster Facts
- Nationalities
25 players
8 players
1 player
1 player
- Experience
- Elmira Jackals: 2 397 GP
NHL: 1 GP
Czechia: 55 GP
AHL: 482 GP
DEL: 112 GP
- Affiliated Team(s)
Elmira Jackals Games
No Data Found
Latest Transactions
09/22/2017
confirmed
Leaving forBrampton Beast
09/12/2017
confirmed
Leaving forQuad City Mallards
08/19/2017
confirmed
Leaving forOrlando Solar Bears
08/17/2017
confirmed
Leaving forTulsa Oilers
08/15/2017
confirmed
Leaving forKansas City Mavericks
confirmed
Leaving forFife Flyers
08/14/2017
confirmed
Leaving forFife Flyers
Elmira Jackals History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | ECHL | 72 | 17 | 47 | - | - | 8 | 171 | 279 | 42 | 0.58 | 6 | Did not make playoffs |
| 2015-2016 | ECHL | 72 | 37 | 30 | - | - | 5 | 206 | 214 | 79 | 1.1 | 4 | Did not make playoffs |
| 2014-2015 | ECHL | 72 | 32 | 33 | - | - | 7 | 186 | 217 | 71 | 0.99 | 6 | Did not make playoffs |
| 2013-2014 | ECHL | 72 | 24 | 40 | - | - | 8 | 176 | 252 | 56 | 0.78 | 3 | Did not make playoffs |
| 2012-2013 | ECHL | 72 | 40 | 25 | - | - | 7 | 247 | 220 | 87 | 1.21 | 2 | Conference QF loss |
| 2011-2012 | ECHL | 72 | 45 | 22 | - | - | 5 | 228 | 204 | 95 | 1.32 | 1 | Conference SF loss |
| 2010-2011 | ECHL | 72 | 32 | 30 | - | - | 10 | 249 | 264 | 74 | 1.03 | 2 | Conference QF loss |
| 2009-2010 | ECHL | 72 | 37 | 26 | - | - | 9 | 275 | 231 | 83 | 1.15 | 1 | Conference QF loss |
| 2008-2009 | ECHL | 72 | 39 | 26 | - | - | 7 | 235 | 232 | 85 | 1.18 | 3 | Division Final loss |
| 2007-2008 | ECHL | 72 | 41 | 24 | - | - | 7 | 245 | 219 | 89 | 1.24 | 2 | Division Semifinal loss |
| 2006-2007 | UHL | 76 | 30 | 45 | - | - | 1 | 217 | 287 | 61 | 0.8 | 5 | Did not make playoffs |
| 2005-2006 | UHL | 76 | 27 | 42 | - | - | 7 | 231 | 300 | 61 | 0.8 | 4 | Did not make playoffs |
| 2004-2005 | UHL | 80 | 24 | 51 | - | - | 5 | 224 | 310 | 53 | 0.66 | 4 | Did not make playoffs |
| 2003-2004 | UHL | 76 | 33 | 34 | - | - | 9 | 238 | 256 | 75 | 0.99 | 4 | Final loss |
| 2002-2003 | UHL | 76 | 41 | 28 | - | - | 7 | 257 | 254 | 89 | 1.17 | 3 | Conference Final loss |
| 2001-2002 | UHL | 74 | 45 | 21 | - | - | 8 | 260 | 216 | 98 | 1.32 | 1 | Final loss |
| 2000-2001 | UHL | 74 | 32 | 33 | - | - | 9 | 260 | 289 | 73 | 0.99 | 2 | Qualification loss |
Elmira Jackals Stars And Cult Players
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season

