Bozeman Ice Dogs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | 92 | 116 | 208 | 1.73 | 149 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 2. | 139 | 59 | 122 | 181 | 1.30 | 78 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 3. | 135 | 88 | 89 | 177 | 1.31 | 42 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 4. | 82 | 92 | 79 | 171 | 2.09 | 181 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 5. | 231 | 77 | 91 | 168 | 0.73 | 104 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 6. | 149 | 65 | 100 | 165 | 1.11 | 179 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 7. | 147 | 46 | 80 | 126 | 0.86 | 158 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 8. | 143 | 51 | 73 | 124 | 0.87 | 247 | 2015 - 2020 | 4 | |
| 9. | 152 | 51 | 72 | 123 | 0.81 | 282 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 10. | 106 | 47 | 72 | 119 | 1.12 | 115 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 11. | 136 | 52 | 66 | 118 | 0.87 | 226 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 12. | 95 | 36 | 78 | 114 | 1.20 | 84 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 13. | 123 | 52 | 61 | 113 | 0.92 | 43 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 14. | 137 | 54 | 57 | 111 | 0.81 | 46 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 15. | 113 | 46 | 65 | 111 | 0.98 | 187 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 16. | 128 | 47 | 60 | 107 | 0.84 | 160 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 17. | 109 | 55 | 50 | 105 | 0.96 | 83 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 18. | 97 | 49 | 54 | 103 | 1.06 | 80 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 19. | 168 | 46 | 55 | 101 | 0.60 | 83 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 20. | 85 | 42 | 58 | 100 | 1.18 | 64 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 21. | 91 | 57 | 42 | 99 | 1.09 | 84 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 22. | 53 | 44 | 53 | 97 | 1.83 | 151 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 23. | 88 | 52 | 44 | 96 | 1.09 | 177 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 24. | 53 | 41 | 55 | 96 | 1.81 | 68 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 25. | 95 | 37 | 57 | 94 | 0.99 | 305 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 26. | 77 | 42 | 47 | 89 | 1.16 | 405 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 27. | 108 | 43 | 42 | 85 | 0.79 | 199 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 28. | 40 | 19 | 64 | 83 | 2.08 | 55 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 29. | 45 | 30 | 52 | 82 | 1.82 | 46 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 30. | 48 | 24 | 57 | 81 | 1.69 | 6 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 31. | 88 | 31 | 47 | 78 | 0.89 | 126 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 32. | 57 | 36 | 41 | 77 | 1.35 | 60 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 33. | 54 | 26 | 51 | 77 | 1.43 | 209 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 34. | 56 | 45 | 31 | 76 | 1.36 | 79 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 35. | 107 | 29 | 47 | 76 | 0.71 | 214 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 36. | 139 | 12 | 64 | 76 | 0.55 | 157 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 37. | 176 | 36 | 35 | 71 | 0.40 | 16 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 38. | 98 | 38 | 32 | 70 | 0.71 | 93 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 39. | 76 | 27 | 43 | 70 | 0.92 | 123 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 40. | 81 | 30 | 39 | 69 | 0.85 | 65 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 41. | 58 | 28 | 40 | 68 | 1.17 | 162 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 42. | 47 | 14 | 53 | 67 | 1.43 | 78 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 43. | 64 | 25 | 41 | 66 | 1.03 | 48 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 44. | 92 | 23 | 43 | 66 | 0.72 | 209 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 45. | 86 | 19 | 47 | 66 | 0.77 | 279 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 46. | 110 | 15 | 51 | 66 | 0.60 | 228 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 47. | 108 | 3 | 63 | 66 | 0.61 | 77 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 48. | 58 | 27 | 37 | 64 | 1.10 | 129 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 49. | 47 | 25 | 38 | 63 | 1.34 | 269 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 50. | 73 | 22 | 40 | 62 | 0.85 | 158 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 51. | 102 | 30 | 30 | 60 | 0.59 | 70 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 52. | 52 | 29 | 31 | 60 | 1.15 | 69 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 53. | 70 | 24 | 36 | 60 | 0.86 | 145 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 54. | 97 | 24 | 36 | 60 | 0.62 | 367 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 55. | 44 | 32 | 26 | 58 | 1.32 | 69 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 56. | 56 | 32 | 25 | 57 | 1.02 | 38 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 57. | 104 | 27 | 29 | 56 | 0.54 | 22 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 58. | 83 | 26 | 30 | 56 | 0.67 | 201 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 59. | 58 | 24 | 32 | 56 | 0.97 | 159 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 60. | 118 | 23 | 33 | 56 | 0.47 | 238 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 61. | 46 | 21 | 35 | 56 | 1.22 | 113 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 62. | 47 | 13 | 43 | 56 | 1.19 | 62 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 63. | 80 | 25 | 30 | 55 | 0.69 | 128 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 64. | 84 | 9 | 46 | 55 | 0.65 | 330 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 65. | 151 | 10 | 44 | 54 | 0.36 | 226 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 66. | 42 | 31 | 22 | 53 | 1.26 | 58 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 67. | 52 | 23 | 30 | 53 | 1.02 | 95 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 68. | 44 | 24 | 28 | 52 | 1.18 | 132 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 69. | 44 | 20 | 32 | 52 | 1.18 | 131 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 70. | 40 | 15 | 37 | 52 | 1.30 | 126 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 71. | 43 | 26 | 25 | 51 | 1.19 | 44 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 72. | 46 | 19 | 31 | 50 | 1.09 | 105 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 73. | 59 | 19 | 31 | 50 | 0.85 | 99 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 74. | 56 | 15 | 34 | 49 | 0.88 | 132 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 75. | 86 | 13 | 36 | 49 | 0.57 | 32 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 76. | 70 | 19 | 29 | 48 | 0.69 | 35 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 77. | 77 | 15 | 33 | 48 | 0.62 | 307 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 78. | 43 | 18 | 29 | 47 | 1.09 | 34 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 79. | 47 | 18 | 28 | 46 | 0.98 | 16 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 80. | 63 | 15 | 31 | 46 | 0.73 | 102 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 81. | 69 | 19 | 26 | 45 | 0.65 | 97 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 82. | 45 | 10 | 35 | 45 | 1.00 | 57 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 83. | 82 | 25 | 19 | 44 | 0.54 | 115 | 2009 - 2012 | 2 | |
| 84. | 122 | 22 | 22 | 44 | 0.36 | 170 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 85. | 43 | 13 | 31 | 44 | 1.02 | 150 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 86. | 47 | 19 | 24 | 43 | 0.91 | 37 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 87. | 54 | 15 | 28 | 43 | 0.80 | 122 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 88. | 108 | 18 | 24 | 42 | 0.39 | 69 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 89. | 109 | 16 | 26 | 42 | 0.39 | 130 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 90. | 35 | 22 | 19 | 41 | 1.17 | 116 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 91. | 76 | 21 | 20 | 41 | 0.54 | 150 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 92. | 45 | 17 | 24 | 41 | 0.91 | 83 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 93. | 50 | 11 | 30 | 41 | 0.82 | 103 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 94. | 43 | 19 | 21 | 40 | 0.93 | 145 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 95. | 44 | 18 | 22 | 40 | 0.91 | 80 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 96. | 99 | 18 | 22 | 40 | 0.40 | 85 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 97. | 40 | 21 | 18 | 39 | 0.98 | 41 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 98. | 46 | 21 | 18 | 39 | 0.85 | 36 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 99. | 79 | 18 | 21 | 39 | 0.49 | 59 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 100. | 48 | 11 | 28 | 39 | 0.81 | 42 | 2008 - 2009 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
544 players