2002-2003 Season
Hull Thunder are 8-28-0 in the 2002-03 BNL season with 16 points, 9th overall.
2002-2003 Hull Thunder Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| 52 | Durham, GBR | 5'10" | 183 | L | |||||
| 49 | London, ON, CAN | 6'0" | 201 | L | |||||
| 41 | Dewsbury, GBR | 5'8" | 150 | L | |||||
| 40 | 5'10" | 139 | L | ||||||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| 60 | Sarnia, ON, CAN | 6'2" | 214 | L | |||||
| 40 | Dewsbury, GBR | 6'0" | 192 | R | |||||
| 41 | 6'0" | 196 | L | ||||||
| 50 | - | - | L | ||||||
| 46 | Hull, GBR | 6'1" | 190 | - | |||||
| 43 | Hull, GBR | 6'1" | 181 | R | |||||
| 53 | Victoriaville, QC, CAN | 6'3" | 225 | L | |||||
| 44 | Ashington, GBR | 6'1" | 168 | R | |||||
| 37 | Durham, GBR | 6'1" | 198 | L | |||||
| 40 | Beverley, GBR | 5'11" | 181 | R | |||||
| 40 | Hull, GBR | 6'1" | 172 | R | |||||
| 49 | Sunderland, GBR | 5'11" | 187 | L | |||||
| 61 | Oakville, ON, CAN | 6'1" | 198 | L | |||||
| FORWARDS | |||||||||
| 53 | Etobicoke, ON, CAN | 5'10" | 187 | L | |||||
| 41 | Smithfield, GBR | 5'11" | 187 | L | |||||
| 58 | Burlington, ON, CAN | 6'2" | 194 | L | |||||
| 39 | Dagenham, GBR | 6'0" | 201 | R | |||||
| 50 | Vancouver, BC, CAN | 5'11" | 185 | R | |||||
| 46 | Manchester, GBR | 5'6" | 154 | L | |||||
| 59 | Durham, GBR | 5'8" | 159 | L | |||||
| 51 | Turku, FIN | 5'8" | 168 | L | |||||
| 43 | Hull, GBR | 5'5" | 165 | L | |||||
| 43 | Sheffield, GBR | 5'9" | 174 | L | |||||
| 44 | 5'9" | 141 | R | ||||||
| 42 | Hull, GBR | 5'11" | 209 | R | |||||
| #15 | 55 | Melville, SK, CAN | 5'11" | 194 | L | ||||
| 48 | Niagara Falls, ON, CAN | 5'8" | 170 | L | |||||
| 54 | Durham, GBR | 5'9" | 176 | L | |||||
| 57 | Helsinki, FIN | 5'11" | 198 | L | |||||
| 48 | 6'1" | 212 | R | ||||||
| 46 | Middlesborough, GBR | - | - | L | |||||
| 60 | Burlington, ON, CAN | 6'0" | 185 | L | |||||
| 46 | - | - | - | ||||||
| - | 5'5" | - | - | ||||||
| 39 | Hull, GBR | 6'2" | 187 | R | |||||
2002-2003 Hull Thunder Demographics
Loading...
2002-2003 Hull Thunder Roster Facts
- Nationalities
26 players
10 players
2 players
1 player
- Experience
- Hull Thunder: 1 164 GP
NHL: 23 GP
Liiga: 503 GP
AHL: 718 GP
DEL: 139 GP
- Affiliated Team(s)
Hull Thunder Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Hull Thunder History and Standings
Hull Thunder Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Findus Cup | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | 29 | 35 | 5 | 0.63 | 4 | Did not make playoffs |
| 2001-2002 | Findus Cup | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | 16 | 22 | 5 | 0.83 | 2 | Did not make playoffs |
| 2000-2001 | Christmas Cup | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | 15 | 22 | 5 | 0.83 | 3 | Did not make playoffs |
| Autumn Cup | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | 29 | 20 | 8 | 1.33 | 2 | Did not make playoffs | |
| 1999-2000 | Autumn Cup | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 31 | 16 | 10 | 1.67 | 1 | Qualification |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Swindon Wildcats | NIHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2. | 2026-2027 | Hull Jets | NIHL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | View Roster | 5'11" | 183 lbs | 25.41 |
| 2001-2002 | View Roster | 5'10" | 183 lbs | 26.54 |
| 2000-2001 | View Roster | 5'11" | 185 lbs | 26.32 |
| 1999-2000 | View Roster | 5'10" | 185 lbs | 28.25 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 59 | 80 | 139 | |
| 2. | 104 | 38 | 80 | 118 | |
| 3. | 70 | 40 | 58 | 98 | |
| 4. | 101 | 38 | 53 | 91 | |
| 5. | 112 | 21 | 60 | 81 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 59 | 80 | 139 | |
| 2. | 70 | 40 | 58 | 98 | |
| 3. | 104 | 38 | 80 | 118 | |
| 4. | 101 | 38 | 53 | 91 | |
| 5. | 36 | 34 | 37 | 71 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 59 | 80 | 139 | |
| 2. | 104 | 38 | 80 | 118 | |
| 3. | 112 | 21 | 60 | 81 | |
| 4. | 70 | 40 | 58 | 98 | |
| 5. | 40 | 8 | 56 | 64 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 19 | 66 | 276 | |
| 2. | 101 | 38 | 91 | 218 | |
| 3. | 112 | 21 | 81 | 166 | |
| 4. | 24 | 11 | 31 | 114 | |
| 5. | 104 | 38 | 118 | 108 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | 32 | 46 | 78 | |
| 2. | 112 | 21 | 60 | 81 | |
| 3. | 104 | 38 | 80 | 118 | |
| 4. | 101 | 38 | 53 | 91 | |
| 5. | 94 | 1 | 6 | 7 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 59 | 139 | 2.04 | |
| 2. | 16 | 16 | 32 | 2.00 | |
| 3. | 2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. | 36 | 34 | 71 | 1.97 | |
| 5. | 4 | 1 | 7 | 1.75 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | BNL | 41 | 31 | 46 | 77 | 1.88 | 20 | |
| 2. | 2001-2002 | BNL | 36 | 34 | 37 | 71 | 1.97 | 38 | |
| 3. | 2001-2002 | BNL | 40 | 8 | 56 | 64 | 1.60 | 102 | |
| 4. | 2000-2001 | BNL | 27 | 28 | 34 | 62 | 2.30 | 28 | |
| 5. | 1999-2000 | BNL | 35 | 18 | 32 | 50 | 1.43 | 26 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | BNL | 36 | 34 | 37 | 71 | 1.97 | 38 | |
| 2. | 2001-2002 | BNL | 41 | 31 | 46 | 77 | 1.88 | 20 | |
| 3. | 2000-2001 | BNL | 27 | 28 | 34 | 62 | 2.30 | 28 | |
| 4. | 2000-2001 | BNL | 35 | 22 | 26 | 48 | 1.37 | 42 | |
| 5. | 1999-2000 | BNL | 31 | 21 | 25 | 46 | 1.48 | 10 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | BNL | 40 | 8 | 56 | 64 | 1.60 | 102 | |
| 2. | 2001-2002 | BNL | 41 | 31 | 46 | 77 | 1.88 | 20 | |
| 3. | 2001-2002 | BNL | 36 | 34 | 37 | 71 | 1.97 | 38 | |
| 4. | 2001-2002 | BNL | 42 | 14 | 35 | 49 | 1.17 | 163 | |
| 5. | 2000-2001 | BNL | 27 | 28 | 34 | 62 | 2.30 | 28 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | BNL | 42 | 14 | 35 | 49 | 1.17 | 163 | |
| 2. | 2002-2003 | BNL | 24 | 11 | 20 | 31 | 1.29 | 114 | |
| 3. | 2002-2003 | BNL | 24 | 5 | 12 | 17 | 0.71 | 113 | |
| 4. | 2001-2002 | BNL | 40 | 8 | 56 | 64 | 1.60 | 102 | |
| 5. | 1999-2000 | BNL | 35 | 19 | 9 | 28 | 0.80 | 96 |
