Los Angeles Kings Prospects filter
All Positions
All Teams
All Leagues
All Nationalities
All Ages
2025-26 Los Angeles Kings Prospects
Regular Season
| N | Skater | Team | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint Firebirds | 55 | 30 | 32 | 62 | 1.13 | 61 | 31 | |||
| 2 | Sudbury Wolves | 49 | 21 | 22 | 43 | 0.88 | 8 | -25 | |||
| 3 | London Knights | 47 | 16 | 26 | 42 | 0.89 | 49 | -20 | |||
| 4 | totals | 50 | 11 | 31 | 42 | 0.84 | 22 | -17 | |||
| Springfield Thunderbirds | 18 | 3 | 11 | 14 | 0.78 | 8 | -10 | ||||
| Ontario Reign | 32 | 8 | 20 | 28 | 0.88 | 14 | -7 | ||||
| 5 | Ontario Reign | 51 | 11 | 28 | 39 | 0.76 | 55 | -4 | |||
| 6 | Ontario Reign | 47 | 18 | 19 | 37 | 0.79 | 38 | 1 | |||
| 7 | Ontario Reign | 50 | 16 | 21 | 37 | 0.74 | 12 | -1 | |||
| 8 | Ontario Reign | 44 | 19 | 14 | 33 | 0.75 | 39 | 6 | |||
| 9 | totals | 56 | 11 | 20 | 31 | 0.55 | 60 | 25 | |||
| London Knights | 37 | 10 | 15 | 25 | 0.68 | 44 | 12 | ||||
| Kitchener Rangers | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | 16 | 13 | ||||
| 10 | Ontario Reign | 48 | 9 | 18 | 27 | 0.56 | 21 | 12 | |||
| 11 | totals | 47 | 10 | 16 | 26 | 0.55 | 18 | 4 | |||
| HC Energie Karlovy Vary | 27 | 4 | 4 | 8 | 0.30 | 8 | -2 | ||||
| Kelowna Rockets | 20 | 6 | 12 | 18 | 0.90 | 10 | 6 | ||||
| 12 | Ontario Reign | 51 | 12 | 13 | 25 | 0.49 | 11 | 22 | |||
| 13 | Ontario Reign | 44 | 9 | 16 | 25 | 0.57 | 31 | 10 | |||
| 14 | Univ. of Denver | 33 | 8 | 16 | 24 | 0.73 | 4 | 10 | |||
| 15 | Boston College | 29 | 8 | 15 | 23 | 0.79 | 8 | 0 | |||
| 16 | totals | 48 | 4 | 19 | 23 | 0.48 | 34 | -12 | |||
| Kelowna Rockets | 31 | 3 | 13 | 16 | 0.52 | 14 | 1 | ||||
| Vancouver Giants | 17 | 1 | 6 | 7 | 0.41 | 20 | -13 | ||||
| 17 | Ontario Reign | 48 | 14 | 8 | 22 | 0.46 | 22 | 1 | |||
| 18 | Ontario Reign | 32 | 12 | 9 | 21 | 0.66 | 23 | 1 | |||
| 19 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 53 | 9 | 11 | 20 | 0.38 | 42 | -1 | |||
| 20 | Ontario Reign | 50 | 5 | 14 | 19 | 0.38 | 18 | 7 | |||
| 21 | Ontario Reign | 47 | 3 | 14 | 17 | 0.36 | 45 | -6 | |||
| 22 | Univ. of Denver | 33 | 9 | 7 | 16 | 0.48 | 14 | 4 | |||
| 23 | Ontario Reign | 37 | 6 | 10 | 16 | 0.43 | 13 | 9 | |||
| 24 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 35 | 3 | 12 | 15 | 0.43 | 23 | -5 | |||
| 25 | Ontario Reign | 48 | 4 | 7 | 11 | 0.23 | 8 | 6 | |||
| 26 | Ontario Reign | 41 | 1 | 9 | 10 | 0.24 | 26 | -1 | |||
| 27 | Univ. of Vermont | 30 | 1 | 7 | 8 | 0.27 | 14 | -14 | |||
| 28 | Univ. of Denver | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | 4 | 6 | |||
| 29 | Ontario Reign | 18 | 1 | 6 | 7 | 0.39 | 10 | 8 | |||
| 30 | Ontario Reign | 36 | 3 | 3 | 6 | 0.17 | 33 | 5 | |||
| 31 | Ontario Reign | 33 | 3 | 1 | 4 | 0.12 | 20 | -3 | |||
| 32 | Ontario Reign | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 4 | 2 | |||
| 33 | Ontario Reign | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 2 | -4 | |||
| 34 | Clarkson Univ. | 31 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 40 | 1 |
| N | Goalie | Team | League | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan Univ. | 32 | 2.25 | .916 | 4 | 23-8-1 | 1922:00 | |||
| 2 | totals | 37 | 2.68 | .910 | 4 | 19-12-5 | 2124:49 | |||
| Owen Sound Attack | 22 | 3.12 | .899 | 1 | 10-9-2 | 1212:52 | ||||
| Soo Greyhounds | 15 | 2.11 | .925 | 3 | 9-3-3 | 911:57 | ||||
| 3 | Ontario Reign | 19 | 2.45 | .905 | 1 | 13-3-1 | 1079:40 | |||
| 4 | Kiekko-Espoo | 30 | 2.52 | .903 | 3 | 11-10-9 | 1761:09 | |||
| 5 | Ontario Reign | 25 | 2.91 | .890 | 0 | 14-11-0 | 1483:36 |
