Rockford IceHogs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | 28 | UHL | 73 | 37 | 73 | 110 | 1.51 | 66 | 0 | |
| 2. | 2007-2008 | 24 | AHL | 69 | 21 | 67 | 88 | 1.28 | 80 | 3 | |
| 3. | 1999-2000 | 27 | UHL | 74 | 33 | 49 | 82 | 1.11 | 26 | -1 | |
| 4. | 2005-2006 | 27 | UHL | 71 | 29 | 52 | 81 | 1.14 | 178 | 22 | |
| 5. | 2004-2005 | 28 | UHL | 77 | 26 | 53 | 79 | 1.03 | 52 | 29 | |
| 6. | 2006-2007 | 26 | UHL | 61 | 31 | 44 | 75 | 1.23 | 95 | 24 | |
| 7. | 2012-2013 | 21 | AHL | 76 | 22 | 53 | 75 | 0.99 | 72 | 11 | |
| 8. | 2002-2003 | 30 | UHL | 76 | 22 | 52 | 74 | 0.97 | 48 | 1 | |
| 9. | 2005-2006 | 25 | UHL | 64 | 38 | 35 | 73 | 1.14 | 150 | 21 | |
| 10. | 2005-2006 | 25 | UHL | 63 | 27 | 45 | 72 | 1.14 | 38 | 22 | |
| 11. | 2002-2003 | 25 | UHL | 76 | 27 | 45 | 72 | 0.95 | 62 | 3 | |
| 12. | 2005-2006 | 21 | UHL | 76 | 23 | 49 | 72 | 0.95 | 102 | -2 | |
| 13. | 2004-2005 | 22 | UHL | 80 | 25 | 45 | 70 | 0.88 | 182 | 16 | |
| 14. | 2001-2002 | 27 | UHL | 73 | 33 | 36 | 69 | 0.95 | 63 | -1 | |
| 15. | 2007-2008 | 23 | AHL | 66 | 18 | 50 | 68 | 1.03 | 32 | 17 | |
| 16. | 2004-2005 | 30 | UHL | 63 | 36 | 31 | 67 | 1.06 | 101 | 24 | |
| 17. | 2010-2011 | 29 | AHL | 74 | 30 | 37 | 67 | 0.91 | 22 | 10 | |
| 18. | 2006-2007 | 24 | UHL | 61 | 26 | 40 | 66 | 1.08 | 38 | 20 | |
| 19. | 1999-2000 | 25 | UHL | 62 | 36 | 29 | 65 | 1.05 | 65 | -1 | |
| 20. | 2003-2004 | 30 | UHL | 60 | 30 | 34 | 64 | 1.07 | 94 | -3 | |
| 21. | 2005-2006 | 23 | UHL | 71 | 20 | 44 | 64 | 0.90 | 198 | 20 | |
| 22. | 2023-2024 | 27 | AHL | 68 | 23 | 40 | 63 | 0.93 | 60 | -8 | |
| 23. | 2000-2001 | 28 | UHL | 72 | 23 | 39 | 62 | 0.86 | 97 | -17 | |
| 24. | 2008-2009 | 24 | AHL | 64 | 20 | 42 | 62 | 0.97 | 59 | -5 | |
| 25. | 2002-2003 | 26 | UHL | 69 | 20 | 40 | 60 | 0.87 | 100 | 0 | |
| 26. | 2005-2006 | 21 | UHL | 74 | 19 | 41 | 60 | 0.81 | 28 | 17 | |
| 27. | 2022-2023 | 28 | AHL | 65 | 26 | 33 | 59 | 0.91 | 54 | 4 | |
| 28. | 2012-2013 | 29 | AHL | 76 | 26 | 33 | 59 | 0.78 | 59 | 11 | |
| 29. | 2000-2001 | 26 | UHL | 63 | 23 | 36 | 59 | 0.94 | 33 | -1 | |
| 30. | 2013-2014 | 21 | AHL | 74 | 12 | 47 | 59 | 0.80 | 64 | 5 | |
| 31. | 2012-2013 | 21 | AHL | 67 | 30 | 28 | 58 | 0.87 | 86 | 2 | |
| 32. | 2001-2002 | 23 | UHL | 74 | 30 | 27 | 57 | 0.77 | 37 | -21 | |
| 33. | 2024-2025 | 25 | AHL | 70 | 23 | 34 | 57 | 0.81 | 36 | -14 | |
| 34. | 2021-2022 | 19 | AHL | 56 | 21 | 36 | 57 | 1.02 | 6 | -5 | |
| 35. | 2011-2012 | 20 | AHL | 66 | 23 | 33 | 56 | 0.85 | 36 | 9 | |
| 36. | 2008-2009 | 25 | AHL | 71 | 29 | 26 | 55 | 0.77 | 45 | -6 | |
| 37. | 2007-2008 | 22 | AHL | 75 | 35 | 19 | 54 | 0.72 | 154 | -8 | |
| 38. | 2022-2023 | 26 | AHL | 59 | 23 | 31 | 54 | 0.92 | 57 | 5 | |
| 39. | 2022-2023 | 27 | AHL | 60 | 29 | 24 | 53 | 0.88 | 29 | 17 | |
| 40. | 2001-2002 | 27 | UHL | 50 | 25 | 28 | 53 | 1.06 | 70 | -11 | |
| 41. | 2009-2010 | 31 | AHL | 62 | 21 | 32 | 53 | 0.85 | 16 | 2 | |
| 42. | 2004-2005 | 25 | UHL | 61 | 19 | 34 | 53 | 0.87 | 52 | 14 | |
| 43. | 2008-2009 | 24 | AHL | 61 | 15 | 38 | 53 | 0.87 | 22 | 3 | |
| 44. | 2010-2011 | 24 | AHL | 80 | 11 | 41 | 52 | 0.65 | 39 | 3 | |
| 45. | 2022-2023 | 20 | AHL | 55 | 20 | 31 | 51 | 0.93 | 12 | -10 | |
| 46. | 2015-2016 | 21 | AHL | 66 | 18 | 33 | 51 | 0.77 | 24 | 7 | |
| 47. | 2009-2010 | 28 | AHL | 80 | 15 | 36 | 51 | 0.64 | 99 | 8 | |
| 48. | 2009-2010 | 22 | AHL | 63 | 23 | 26 | 49 | 0.78 | 50 | -1 | |
| 49. | 2002-2003 | 28 | UHL | 59 | 22 | 27 | 49 | 0.83 | 61 | -20 | |
| 50. | 2004-2005 | 26 | UHL | 76 | 21 | 28 | 49 | 0.64 | 149 | 25 | |
| 51. | 2007-2008 | 21 | AHL | 56 | 18 | 31 | 49 | 0.88 | 174 | 6 | |
| 52. | 2003-2004 | 30 | UHL | 54 | 26 | 22 | 48 | 0.89 | 67 | -2 | |
| 53. | 2015-2016 | 22 | AHL | 64 | 25 | 23 | 48 | 0.75 | 33 | -4 | |
| 54. | 2006-2007 | 23 | UHL | 53 | 19 | 29 | 48 | 0.91 | 68 | 12 | |
| 55. | 2003-2004 | 28 | UHL | 75 | 18 | 30 | 48 | 0.64 | 218 | -30 | |
| 56. | 2004-2005 | 25 | UHL | 80 | 17 | 31 | 48 | 0.60 | 41 | 18 | |
| 57. | 2012-2013 | 24 | AHL | 54 | 27 | 20 | 47 | 0.87 | 13 | 17 | |
| 58. | 2000-2001 | 25 | UHL | 66 | 27 | 20 | 47 | 0.71 | 85 | -20 | |
| 59. | 2013-2014 | 22 | AHL | 47 | 24 | 23 | 47 | 1.00 | 58 | 9 | |
| 60. | 2005-2006 | 21 | UHL | 66 | 27 | 19 | 46 | 0.70 | 423 | 10 | |
| 61. | 2004-2005 | 26 | UHL | 73 | 21 | 25 | 46 | 0.63 | 82 | 1 | |
| 62. | 2010-2011 | 24 | AHL | 76 | 17 | 29 | 46 | 0.61 | 63 | 14 | |
| 63. | 2000-2001 | 27 | UHL | 66 | 16 | 30 | 46 | 0.70 | 44 | -13 | |
| 64. | 2006-2007 | 28 | UHL | 76 | 11 | 35 | 46 | 0.61 | 175 | 15 | |
| 65. | 2012-2013 | 20 | AHL | 73 | 9 | 37 | 46 | 0.63 | 67 | 17 | |
| 66. | 2009-2010 | 26 | AHL | 64 | 25 | 20 | 45 | 0.70 | 57 | 10 | |
| 67. | 2012-2013 | 23 | AHL | 67 | 25 | 20 | 45 | 0.67 | 23 | 0 | |
| 68. | 2005-2006 | 21 | UHL | 66 | 23 | 22 | 45 | 0.68 | 248 | 11 | |
| 69. | 2008-2009 | 21 | AHL | 58 | 20 | 25 | 45 | 0.78 | 56 | 10 | |
| 70. | 2018-2019 | 28 | AHL | 62 | 19 | 26 | 45 | 0.73 | 10 | -6 | |
| 71. | 1999-2000 | 27 | UHL | 41 | 18 | 27 | 45 | 1.10 | 32 | -11 | |
| 72. | 2013-2014 | 20 | AHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 0.60 | 32 | -1 | |
| 73. | 2015-2016 | 21 | AHL | 76 | 10 | 35 | 45 | 0.59 | 24 | 0 | |
| 74. | 2003-2004 | 35 | UHL | 44 | 7 | 38 | 45 | 1.02 | 82 | -5 | |
| 75. | 2002-2003 | 26 | UHL | 48 | 7 | 38 | 45 | 0.94 | 26 | -9 | |
| 76. | 2011-2012 | 23 | AHL | 72 | 24 | 20 | 44 | 0.61 | 14 | 4 | |
| 77. | 2014-2015 | 21 | AHL | 63 | 23 | 21 | 44 | 0.70 | 23 | 14 | |
| 78. | 2006-2007 | 25 | UHL | 52 | 22 | 22 | 44 | 0.85 | 107 | 2 | |
| 79. | 2003-2004 | 24 | UHL | 67 | 18 | 26 | 44 | 0.66 | 120 | 11 | |
| 80. | 2013-2014 | 25 | AHL | 73 | 16 | 28 | 44 | 0.60 | 16 | 10 | |
| 81. | 2017-2018 | 22 | AHL | 70 | 14 | 30 | 44 | 0.63 | 8 | 6 | |
| 82. | 2003-2004 | 26 | UHL | 76 | 26 | 17 | 43 | 0.57 | 58 | -44 | |
| 83. | 2017-2018 | 21 | AHL | 64 | 24 | 19 | 43 | 0.67 | 24 | -6 | |
| 84. | 2000-2001 | 23 | UHL | 69 | 23 | 20 | 43 | 0.62 | 215 | -16 | |
| 85. | 2014-2015 | 22 | AHL | 69 | 21 | 22 | 43 | 0.62 | 100 | 20 | |
| 86. | 2024-2025 | 30 | AHL | 70 | 19 | 24 | 43 | 0.61 | 60 | -4 | |
| 87. | 2010-2011 | 19 | AHL | 70 | 12 | 31 | 43 | 0.61 | 50 | -6 | |
| 88. | 2006-2007 | 22 | UHL | 67 | 17 | 25 | 42 | 0.63 | 330 | 13 | |
| 89. | 2023-2024 | 29 | AHL | 62 | 16 | 26 | 42 | 0.68 | 36 | -3 | |
| 90. | 2021-2022 | 26 | AHL | 55 | 13 | 29 | 42 | 0.76 | 4 | 4 | |
| 91. | 2009-2010 | 24 | AHL | 71 | 8 | 34 | 42 | 0.59 | 33 | 2 | |
| 92. | 2009-2010 | 26 | AHL | 69 | 21 | 20 | 41 | 0.59 | 27 | -7 | |
| 93. | 2010-2011 | 26 | AHL | 58 | 18 | 23 | 41 | 0.71 | 30 | 0 | |
| 94. | 2011-2012 | 26 | AHL | 50 | 17 | 24 | 41 | 0.82 | 32 | 7 | |
| 95. | 2007-2008 | 22 | AHL | 75 | 17 | 24 | 41 | 0.55 | 165 | 16 | |
| 96. | 2001-2002 | 22 | UHL | 72 | 14 | 27 | 41 | 0.57 | 97 | -20 | |
| 97. | 2014-2015 | 28 | AHL | 69 | 10 | 31 | 41 | 0.59 | 30 | 2 | |
| 98. | 2005-2006 | 28 | UHL | 52 | 9 | 32 | 41 | 0.79 | 79 | 14 | |
| 99. | 2011-2012 | 20 | AHL | 69 | 18 | 22 | 40 | 0.58 | 121 | 9 | |
| 100. | 2023-2024 | 24 | AHL | 39 | 16 | 24 | 40 | 1.03 | 30 | 20 |
1 004 players