EHC Engelberg-Titlis U17 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | 46 | 18 | 64 | 1.28 | 56 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 2. | 50 | 45 | 19 | 64 | 1.28 | 112 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 3. | 28 | 35 | 23 | 58 | 2.07 | 38 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 4. | 37 | 32 | 18 | 50 | 1.35 | 8 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 5. | 63 | 9 | 33 | 42 | 0.67 | 32 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 6. | 40 | 15 | 15 | 30 | 0.75 | 56 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 7. | 38 | 12 | 17 | 29 | 0.76 | 2 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 8. | 8 | 15 | 12 | 27 | 3.38 | 14 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 9. | 18 | 14 | 12 | 26 | 1.44 | 10 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 10. | 9 | 11 | 14 | 25 | 2.78 | 10 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 11. | 3 | 15 | 5 | 20 | 6.67 | 6 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 12. | 40 | 9 | 8 | 17 | 0.43 | 26 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 13. | 15 | 12 | 3 | 15 | 1.00 | 92 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 14. | 7 | 9 | 4 | 13 | 1.86 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 15. | 46 | 7 | 6 | 13 | 0.28 | 10 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 16. | 45 | 4 | 8 | 12 | 0.27 | 14 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 17. | 5 | 3 | 9 | 12 | 2.40 | 8 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 18. | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.77 | 6 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 19. | 7 | 5 | 5 | 10 | 1.43 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 20. | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.14 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 21. | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.70 | 18 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 22. | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | 8 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 23. | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 8 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 24. | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 66 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 25. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 26. | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 2 | 2008 - 2012 | 2 | |
| 27. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 28. | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 29. | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 30. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 6 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 31. | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 52 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 32. | 35 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 6 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 33. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 34. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 35. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 10 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 36. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 37. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 38. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 20 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 39. | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 18 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 40. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 41. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 24 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 42. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 43. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 44. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 45. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 46. | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 47. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 48. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 49. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 50. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 51. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 52. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 53. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 54. | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
54 players