Medicine Hat Tigers All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | 15 | WHL | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | 2011-2012 | 17 | WHL | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3. | 1987-1988 | - | WHL | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | 2013-2014 | 16 | WHL | 8 | 1.42 | .943 | 6 | 0 | 0 | 1 | 380 | |
| 5. | 2004-2005 | 17 | WHL | 1 | 1.00 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 6. | 2004-2005 | 18 | WHL | 32 | 1.66 | .933 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1845 | |
| 7. | 1979-1980 | 18 | WHL | 1 | 3.69 | .931 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1993-1994 | 14 | WHL | 1 | 2.22 | .923 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2018-2019 | 18 | WHL | 37 | 2.64 | .921 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1981 | |
| 10. | 2020-2021 | 18 | WHL | 18 | 2.60 | .921 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1085 | |
| 11. | 2011-2012 | 19 | WHL | 61 | 2.57 | .921 | 39 | 17 | 5 | 3 | 3616 | |
| 12. | 2010-2011 | 18 | WHL | 56 | 2.47 | .919 | 35 | 13 | 8 | 3 | 3350 | |
| 13. | 2002-2003 | 17 | WHL | 1 | 3.00 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 14. | 1999-2000 | 19 | WHL | 3 | 2.67 | .917 | 1 | 2 | 0 | 1 | 180 | |
| 15. | 2005-2006 | 19 | WHL | 62 | 2.09 | .916 | 42 | 13 | 6 | 6 | 3741 | |
| 16. | 2004-2005 | 19 | WHL | 42 | 2.18 | .914 | 23 | 18 | 1 | 7 | 2425 | |
| 17. | 2013-2014 | 19 | WHL | 40 | 2.58 | .913 | 23 | 14 | 3 | 2 | 2392 | |
| 18. | 2006-2007 | 20 | WHL | 55 | 2.19 | .913 | 42 | 11 | 1 | 6 | 3258 | |
| 19. | 2012-2013 | 20 | WHL | 46 | 3.00 | .910 | 20 | 18 | 2 | 3 | 2601 | |
| 20. | 1991-1992 | 19 | WHL | 15 | 3.22 | .909 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2018-2019 | 16 | WHL | 2 | 2.50 | .909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 22. | 2010-2011 | 19 | WHL | 19 | 2.89 | .908 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1016 | |
| 23. | 2019-2020 | 19 | WHL | 37 | 2.53 | .908 | 21 | 13 | 2 | 4 | 2115 | |
| 24. | 2013-2014 | 18 | WHL | 24 | 2.95 | .906 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1405 | |
| 25. | 2020-2021 | 17 | WHL | 5 | 3.35 | .903 | 4 | 1 | 0 | 0 | 304 | |
| 26. | 2014-2015 | 20 | WHL | 50 | 2.81 | .902 | 30 | 16 | 3 | 2 | 2904 | |
| 27. | 2007-2008 | 18 | WHL | 48 | 2.47 | .902 | 28 | 11 | 4 | 4 | 2575 | |
| 28. | 1990-1991 | 18 | WHL | 46 | 3.95 | .901 | - | - | - | - | - | |
| 29. | 1993-1994 | 19 | WHL | 60 | 3.27 | .901 | - | - | - | - | - | |
| 30. | 1987-1988 | 19 | WHL | 63 | 3.23 | .901 | 36 | 15 | 6 | 2 | 3600 | |
| 31. | 1994-1995 | 18 | WHL | 61 | 3.15 | .901 | 32 | 26 | 2 | - | 3519 | |
| 32. | 2016-2017 | 19 | WHL | 25 | 2.90 | .901 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1346 | |
| 33. | 2024-2025 | 17 | WHL | 32 | 2.65 | .901 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1813 | |
| 34. | 2024-2025 | 20 | WHL | 35 | 2.56 | .901 | 23 | 9 | 2 | 3 | 2012 | |
| 35. | 1984-1985 | 19 | WHL | 38 | 3.27 | .900 | - | - | - | - | - | |
| 36. | 1979-1980 | 18 | WHL | 57 | 4.17 | .899 | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2012-2013 | 18 | WHL | 30 | 3.44 | .899 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1450 | |
| 38. | 2011-2012 | 18 | WHL | 14 | 3.24 | .899 | 3 | 7 | 1 | 1 | 705 | |
| 39. | 2007-2008 | 18 | WHL | 36 | 2.87 | .899 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1713 | |
| 40. | 2000-2001 | 17 | WHL | 11 | 3.85 | .898 | 4 | 6 | 1 | 0 | 639 | |
| 41. | 2015-2016 | 20 | WHL | 6 | 3.33 | .898 | 2 | 2 | 2 | 1 | 360 | |
| 42. | 2009-2010 | 17 | WHL | 57 | 2.91 | .898 | 31 | 19 | 5 | 2 | 3214 | |
| 43. | 2014-2015 | 17 | WHL | 27 | 2.82 | .898 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1426 | |
| 44. | 2001-2002 | 18 | WHL | 1 | 4.00 | .897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
| 45. | 2019-2020 | 17 | WHL | 28 | 2.91 | .897 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1609 | |
| 46. | 1981-1982 | 20 | WHL | 2 | 6.50 | .896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | |
| 47. | 2015-2016 | 18 | WHL | 50 | 3.62 | .896 | 21 | 26 | 1 | 2 | 2771 | |
| 48. | 2009-2010 | 18 | WHL | 21 | 3.45 | .896 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1027 | |
| 49. | 2017-2018 | 18 | WHL | 36 | 3.43 | .896 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2009 | |
| 50. | 1980-1981 | 19 | WHL | 55 | 3.97 | .895 | 31 | 19 | 1 | 4 | 3023 | |
| 51. | 1995-1996 | 19 | WHL | 60 | 3.69 | .895 | 24 | 30 | 3 | 1 | 3256 | |
| 52. | 2018-2019 | 19 | WHL | 36 | 3.50 | .895 | 14 | 19 | 2 | 1 | 2007 | |
| 53. | 2025-2026 | 19 | WHL | 36 | 2.66 | .895 | 24 | 6 | 4 | 1 | 2030 | |
| 54. | 2008-2009 | 19 | WHL | 58 | 3.11 | .894 | 27 | 23 | 6 | 1 | 3338 | |
| 55. | 2003-2004 | 18 | WHL | 68 | 2.77 | .894 | 40 | 19 | 8 | 4 | 4056 | |
| 56. | 2023-2024 | 18 | WHL | 31 | 3.15 | .893 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1676 | |
| 57. | 1994-1995 | 18 | WHL | 16 | 2.98 | .893 | - | - | - | - | - | |
| 58. | 1980-1981 | 19 | WHL | 27 | 4.27 | .892 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1346 | |
| 59. | 1996-1997 | 18 | WHL | 51 | 3.65 | .891 | 26 | 20 | 1 | 2 | 2846 | |
| 60. | 2017-2018 | 20 | WHL | 40 | 3.19 | .891 | 20 | 15 | 3 | 3 | 2235 | |
| 61. | 2013-2014 | 17 | WHL | 3 | 2.27 | .891 | 2 | 1 | 0 | 0 | 159 | |
| 62. | 2006-2007 | 17 | WHL | 16 | 2.92 | .890 | 8 | 5 | 2 | 1 | 905 | |
| 63. | 1979-1980 | 18 | WHL | 28 | 4.39 | .889 | - | - | - | - | - | |
| 64. | 2022-2023 | 18 | WHL | 19 | 3.43 | .888 | 5 | 9 | 1 | 0 | 998 | |
| 65. | 2006-2007 | 19 | WHL | 3 | 3.31 | .888 | 2 | 1 | 0 | 0 | 181 | |
| 66. | 2022-2023 | 19 | WHL | 53 | 3.05 | .888 | 25 | 20 | 7 | 1 | 3084 | |
| 67. | 2005-2006 | 18 | WHL | 12 | 2.53 | .888 | 5 | 3 | 3 | 0 | 642 | |
| 68. | 1997-1998 | 17 | WHL | 16 | 4.61 | .887 | 2 | 7 | 1 | 0 | 689 | |
| 69. | 2008-2009 | 16 | WHL | 22 | 3.46 | .886 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1007 | |
| 70. | 2016-2017 | 19 | WHL | 47 | 3.43 | .886 | 32 | 11 | 1 | 0 | 2588 | |
| 71. | 2023-2024 | 17 | WHL | 23 | 3.06 | .886 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1195 | |
| 72. | 1986-1987 | 18 | WHL | 50 | 3.35 | .885 | 31 | 11 | 4 | 4 | 2844 | |
| 73. | 2007-2008 | 15 | WHL | 1 | 3.00 | .885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 74. | 1999-2000 | 18 | WHL | 57 | 3.95 | .884 | 16 | 33 | 5 | 1 | 3262 | |
| 75. | 2023-2024 | 19 | WHL | 21 | 3.46 | .884 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1163 | |
| 76. | 1988-1989 | 18 | WHL | 3 | 4.88 | .883 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | |
| 77. | 1989-1990 | 17 | WHL | 57 | 4.42 | .883 | - | - | - | - | - | |
| 78. | 2000-2001 | 19 | WHL | 47 | 4.24 | .883 | 15 | 25 | 2 | 0 | 2587 | |
| 79. | 2001-2002 | 19 | WHL | 54 | 4.18 | .883 | 25 | 23 | 4 | 0 | 3114 | |
| 80. | 2002-2003 | 18 | WHL | 40 | 4.00 | .883 | 14 | 21 | 0 | 1 | 1978 | |
| 81. | 1974-1975 | 19 | WCHL | 37 | 3.91 | .883 | - | - | - | - | - | |
| 82. | 2009-2010 | 20 | WHL | 2 | 3.36 | .883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
| 83. | 2001-2002 | 16 | WHL | 19 | 4.51 | .882 | 4 | 10 | 0 | 0 | 878 | |
| 84. | 2003-2004 | 17 | WHL | 3 | 4.22 | .881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| 85. | 2012-2013 | 18 | WHL | 6 | 3.84 | .881 | 1 | 3 | 0 | 0 | 297 | |
| 86. | 1991-1992 | 19 | WHL | 4 | 4.38 | .879 | - | - | - | - | - | |
| 87. | 1983-1984 | 19 | WHL | 39 | 3.00 | .879 | - | - | - | - | - | |
| 88. | 2017-2018 | 16 | WHL | 2 | 2.73 | .879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
| 89. | 1982-1983 | 20 | WHL | 62 | 4.51 | .878 | - | - | - | - | - | |
| 90. | 1975-1976 | 20 | WCHL | 41 | 4.18 | .878 | - | - | - | - | - | |
| 91. | 1977-1978 | 19 | WCHL | 59 | 4.65 | .877 | - | - | - | - | - | |
| 92. | 1988-1989 | 19 | WHL | 36 | 4.44 | .877 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1971 | |
| 93. | 2021-2022 | 19 | WHL | 48 | 4.26 | .877 | 8 | 36 | 2 | 1 | 2675 | |
| 94. | 1998-1999 | 20 | WHL | 44 | 4.14 | .877 | 11 | 28 | 1 | 1 | 2403 | |
| 95. | 1996-1997 | 17 | WHL | 29 | 3.94 | .877 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1538 | |
| 96. | 1988-1989 | 19 | WHL | 40 | 4.36 | .876 | 20 | 14 | 3 | 0 | 1168 | |
| 97. | 1976-1977 | 19 | WCHL | 62 | 4.07 | .876 | - | - | - | - | - | |
| 98. | 1992-1993 | 17 | WHL | 1 | 5.00 | .875 | - | - | - | - | - | |
| 99. | 1999-2000 | 16 | WHL | 19 | 4.51 | .875 | 4 | 10 | 1 | 0 | 917 | |
| 100. | 1983-1984 | 18 | WHL | 37 | 4.28 | .875 | - | - | - | - | - |
192 players