Manitoba Moose All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsDefensemen
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-1999 | 54 | IHL | 81 | 15 | 56 | 71 | 0.88 | 66 | 17 | |
| 2. | 1997-1998 | 54 | IHL | 82 | 13 | 48 | 61 | 0.74 | 58 | 13 | |
| 3. | 1999-2000 | 54 | IHL | 77 | 13 | 47 | 60 | 0.78 | 92 | 2 | |
| 4. | 2000-2001 | 54 | IHL | 82 | 17 | 42 | 59 | 0.72 | 52 | -15 | |
| 5. | 2017-2018 | 29 | AHL | 76 | 16 | 38 | 54 | 0.71 | 30 | 17 | |
| 6. | 2023-2024 | 28 | AHL | 69 | 12 | 42 | 54 | 0.78 | 46 | 29 | |
| 7. | 2022-2023 | 27 | AHL | 68 | 20 | 25 | 45 | 0.66 | 51 | -6 | |
| 8. | 2022-2023 | 26 | AHL | 59 | 5 | 38 | 43 | 0.73 | 21 | -13 | |
| 9. | 1998-1999 | 53 | IHL | 66 | 14 | 27 | 41 | 0.62 | 66 | 17 | |
| 10. | 2015-2016 | 34 | AHL | 68 | 11 | 30 | 41 | 0.60 | 36 | -23 | |
| 11. | 2010-2011 | 41 | AHL | 63 | 11 | 29 | 40 | 0.63 | 29 | 0 | |
| 12. | 2004-2005 | 45 | AHL | 80 | 12 | 27 | 39 | 0.49 | 192 | 21 | |
| 13. | 2002-2003 | 49 | AHL | 71 | 11 | 28 | 39 | 0.55 | 65 | -3 | |
| 14. | 2001-2002 | 49 | AHL | 52 | 10 | 29 | 39 | 0.75 | 64 | -10 | |
| 15. | 2004-2005 | 50 | AHL | 78 | 9 | 30 | 39 | 0.50 | 51 | -5 | |
| 16. | 2002-2003 | 50 | AHL | 59 | 8 | 31 | 39 | 0.66 | 82 | 15 | |
| 17. | 2005-2006 | 50 | AHL | 60 | 15 | 22 | 37 | 0.62 | 30 | 5 | |
| 18. | 2003-2004 | 49 | AHL | 65 | 11 | 26 | 37 | 0.57 | 42 | 9 | |
| 19. | 1999-2000 | 58 | IHL | 80 | 7 | 30 | 37 | 0.46 | 153 | -4 | |
| 20. | 2022-2023 | 25 | AHL | 48 | 4 | 33 | 37 | 0.77 | 46 | 20 | |
| 21. | 2021-2022 | 27 | AHL | 65 | 10 | 26 | 36 | 0.55 | 19 | -1 | |
| 22. | 2006-2007 | 50 | AHL | 45 | 12 | 21 | 33 | 0.73 | 40 | 5 | |
| 23. | 2008-2009 | 50 | AHL | 72 | 11 | 22 | 33 | 0.46 | 50 | 16 | |
| 24. | 1997-1998 | 53 | IHL | 65 | 10 | 23 | 33 | 0.51 | 32 | 0 | |
| 25. | 2000-2001 | 53 | IHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 0.71 | 39 | 1 | |
| 26. | 2016-2017 | 35 | AHL | 76 | 9 | 23 | 32 | 0.42 | 48 | -23 | |
| 27. | 2003-2004 | 43 | AHL | 74 | 7 | 25 | 32 | 0.43 | 62 | -15 | |
| 28. | 2017-2018 | 37 | AHL | 71 | 6 | 26 | 32 | 0.45 | 27 | 25 | |
| 29. | 2001-2002 | 58 | AHL | 72 | 2 | 30 | 32 | 0.44 | 95 | 7 | |
| 30. | 2002-2003 | 53 | AHL | 60 | 7 | 24 | 31 | 0.52 | 82 | -10 | |
| 31. | 2021-2022 | 28 | AHL | 62 | 11 | 19 | 30 | 0.48 | 45 | 23 | |
| 32. | 2021-2022 | 26 | AHL | 53 | 9 | 21 | 30 | 0.57 | 20 | 1 | |
| 33. | 2007-2008 | 40 | AHL | 77 | 9 | 21 | 30 | 0.39 | 59 | 18 | |
| 34. | 2000-2001 | 49 | IHL | 69 | 8 | 22 | 30 | 0.43 | 62 | 1 | |
| 35. | 2004-2005 | 44 | AHL | 80 | 7 | 23 | 30 | 0.38 | 62 | 1 | |
| 36. | 2025-2026 | 24 | AHL | 67 | 10 | 19 | 29 | 0.43 | 45 | -2 | |
| 37. | 2018-2019 | 37 | AHL | 64 | 6 | 23 | 29 | 0.45 | 30 | 2 | |
| 38. | 2010-2011 | 50 | AHL | 66 | 4 | 25 | 29 | 0.44 | 36 | -3 | |
| 39. | 2024-2025 | 28 | AHL | 36 | 12 | 16 | 28 | 0.78 | 22 | -19 | |
| 40. | 1997-1998 | 58 | IHL | 77 | 3 | 25 | 28 | 0.36 | 159 | 17 | |
| 41. | 1994-1995 | 56 | IHL | 75 | 13 | 14 | 27 | 0.36 | 34 | -42 | |
| 42. | 2023-2024 | 25 | AHL | 41 | 10 | 17 | 27 | 0.66 | 24 | 6 | |
| 43. | 2025-2026 | 28 | AHL | 67 | 9 | 18 | 27 | 0.40 | 38 | -16 | |
| 44. | 2017-2018 | 33 | AHL | 70 | 9 | 18 | 27 | 0.39 | 44 | 28 | |
| 45. | 2003-2004 | 50 | AHL | 55 | 6 | 21 | 27 | 0.49 | 101 | -2 | |
| 46. | 2024-2025 | 21 | AHL | 53 | 5 | 22 | 27 | 0.51 | 24 | -7 | |
| 47. | 1995-1996 | 56 | IHL | 45 | 9 | 17 | 26 | 0.58 | 81 | -14 | |
| 48. | 2021-2022 | 25 | AHL | 41 | 5 | 21 | 26 | 0.63 | 18 | 7 | |
| 49. | 2006-2007 | 40 | AHL | 49 | 5 | 21 | 26 | 0.53 | 28 | 9 | |
| 50. | 2000-2001 | 58 | IHL | 82 | 5 | 21 | 26 | 0.32 | 126 | 17 | |
| 51. | 2019-2020 | 27 | AHL | 48 | 4 | 22 | 26 | 0.54 | 21 | -5 | |
| 52. | 2009-2010 | 38 | AHL | 70 | 3 | 23 | 26 | 0.37 | 64 | -13 | |
| 53. | 2008-2009 | 40 | AHL | 77 | 3 | 23 | 26 | 0.34 | 25 | 17 | |
| 54. | 1994-1995 | 56 | IHL | 47 | 10 | 15 | 25 | 0.53 | 55 | -3 | |
| 55. | 1996-1997 | 56 | IHL | 80 | 8 | 17 | 25 | 0.31 | 60 | -23 | |
| 56. | 2001-2002 | 45 | AHL | 68 | 7 | 18 | 25 | 0.37 | 121 | 1 | |
| 57. | 2018-2019 | 33 | AHL | 43 | 5 | 20 | 25 | 0.58 | 10 | 4 | |
| 58. | 2001-2002 | 47 | AHL | 77 | 5 | 20 | 25 | 0.32 | 153 | 0 | |
| 59. | 2005-2006 | 42 | AHL | 65 | 4 | 21 | 25 | 0.38 | 33 | -2 | |
| 60. | 1996-1997 | 55 | IHL | 81 | 3 | 22 | 25 | 0.31 | 271 | -4 | |
| 61. | 1996-1997 | 62 | IHL | 44 | 9 | 15 | 24 | 0.55 | 42 | -5 | |
| 62. | 2001-2002 | 53 | AHL | 34 | 6 | 18 | 24 | 0.71 | 69 | 18 | |
| 63. | 1994-1995 | 58 | IHL | 73 | 6 | 18 | 24 | 0.33 | 71 | 1 | |
| 64. | 2019-2020 | 37 | AHL | 54 | 5 | 19 | 24 | 0.44 | 24 | 7 | |
| 65. | 1997-1998 | 54 | IHL | 69 | 5 | 19 | 24 | 0.35 | 133 | -11 | |
| 66. | 2007-2008 | 45 | AHL | 58 | 4 | 20 | 24 | 0.41 | 32 | 11 | |
| 67. | 2002-2003 | 47 | AHL | 53 | 15 | 8 | 23 | 0.43 | 94 | -6 | |
| 68. | 2005-2006 | 46 | AHL | 64 | 11 | 12 | 23 | 0.36 | 63 | 0 | |
| 69. | 2010-2011 | 36 | AHL | 73 | 11 | 12 | 23 | 0.32 | 51 | -11 | |
| 70. | 2016-2017 | 34 | AHL | 63 | 1 | 22 | 23 | 0.37 | 52 | -19 | |
| 71. | 2018-2019 | 28 | AHL | 73 | 6 | 16 | 22 | 0.30 | 70 | -9 | |
| 72. | 2009-2010 | 47 | AHL | 37 | 5 | 17 | 22 | 0.59 | 49 | -2 | |
| 73. | 2007-2008 | 41 | AHL | 44 | 5 | 17 | 22 | 0.50 | 26 | 0 | |
| 74. | 2015-2016 | 31 | AHL | 57 | 3 | 19 | 22 | 0.39 | 47 | -9 | |
| 75. | 2007-2008 | 42 | AHL | 65 | 8 | 13 | 21 | 0.32 | 28 | 15 | |
| 76. | 2006-2007 | 46 | AHL | 58 | 5 | 16 | 21 | 0.36 | 125 | -7 | |
| 77. | 2025-2026 | 25 | AHL | 44 | 3 | 18 | 21 | 0.48 | 24 | -2 | |
| 78. | 2016-2017 | 33 | AHL | 72 | 5 | 15 | 20 | 0.28 | 47 | 6 | |
| 79. | 1994-1995 | 57 | IHL | 71 | 4 | 16 | 20 | 0.28 | 61 | -4 | |
| 80. | 2005-2006 | 45 | AHL | 23 | 3 | 17 | 20 | 0.87 | 71 | 3 | |
| 81. | 2006-2007 | 42 | AHL | 72 | 2 | 18 | 20 | 0.28 | 64 | -1 | |
| 82. | 1998-1999 | 55 | IHL | 82 | 2 | 18 | 20 | 0.24 | 82 | 13 | |
| 83. | 2008-2009 | 42 | AHL | 58 | 7 | 12 | 19 | 0.33 | 18 | 9 | |
| 84. | 2002-2003 | 49 | AHL | 60 | 6 | 13 | 19 | 0.32 | 59 | 5 | |
| 85. | 2023-2024 | 26 | AHL | 45 | 5 | 14 | 19 | 0.42 | 4 | 13 | |
| 86. | 2009-2010 | 41 | AHL | 68 | 8 | 10 | 18 | 0.26 | 50 | -11 | |
| 87. | 2005-2006 | 44 | AHL | 37 | 5 | 13 | 18 | 0.49 | 52 | 0 | |
| 88. | 2003-2004 | 44 | AHL | 63 | 5 | 13 | 18 | 0.29 | 50 | -11 | |
| 89. | 1995-1996 | 53 | IHL | 80 | 4 | 14 | 18 | 0.23 | 56 | -17 | |
| 90. | 1999-2000 | 49 | IHL | 66 | 3 | 15 | 18 | 0.27 | 94 | 4 | |
| 91. | 1998-1999 | 58 | IHL | 76 | 3 | 15 | 18 | 0.24 | 127 | 4 | |
| 92. | 2022-2023 | 28 | AHL | 61 | 1 | 17 | 18 | 0.30 | 26 | -4 | |
| 93. | 1999-2000 | 54 | IHL | 76 | 6 | 11 | 17 | 0.22 | 156 | 2 | |
| 94. | 2023-2024 | 25 | AHL | 67 | 5 | 12 | 17 | 0.25 | 22 | -15 | |
| 95. | 2021-2022 | 33 | AHL | 67 | 4 | 13 | 17 | 0.25 | 91 | -1 | |
| 96. | 2004-2005 | 43 | AHL | 28 | 3 | 14 | 17 | 0.61 | 43 | 3 | |
| 97. | 2025-2026 | 27 | AHL | 46 | 3 | 14 | 17 | 0.37 | 18 | 4 | |
| 98. | 2002-2003 | 58 | AHL | 60 | 3 | 14 | 17 | 0.28 | 65 | 6 | |
| 99. | 2022-2023 | 25 | AHL | 64 | 3 | 14 | 17 | 0.27 | 18 | 2 | |
| 100. | 1994-1995 | 57 | IHL | 76 | 3 | 14 | 17 | 0.22 | 128 | -3 |
392 players