Kingston Frontenacs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
USA (56 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1982-1983 | - | OHL | 70 | 56 | 75 | 131 | 1.87 | 18 | - | |
| 2. | 1980-1981 | - | OHL | 68 | 30 | 70 | 100 | 1.47 | 108 | - | |
| 3. | 2017-2018 | 26 | OHL | 68 | 41 | 46 | 87 | 1.28 | 36 | 8 | |
| 4. | 2016-2017 | 26 | OHL | 68 | 42 | 39 | 81 | 1.19 | 29 | 3 | |
| 5. | 1998-1999 | 46 | OHL | 67 | 44 | 30 | 74 | 1.10 | 32 | -15 | |
| 6. | 1974-1975 | 70 | OMJHL | 50 | 18 | 55 | 73 | 1.46 | 47 | - | |
| 7. | 1973-1974 | 70 | OHA-Jr. | 70 | 16 | 43 | 59 | 0.84 | 81 | - | |
| 8. | 1981-1982 | - | OHL | 46 | 23 | 32 | 55 | 1.20 | 66 | - | |
| 9. | 1979-1980 | - | OMJHL | 67 | 15 | 38 | 53 | 0.79 | 75 | - | |
| 10. | 1981-1982 | 64 | OHL | 67 | 11 | 40 | 51 | 0.76 | 111 | - | |
| 11. | 1983-1984 | 62 | OHL | 62 | 10 | 40 | 50 | 0.81 | 136 | - | |
| 12. | 1973-1974 | 72 | OHA-Jr. | 70 | 9 | 35 | 44 | 0.63 | 188 | - | |
| 13. | 2002-2003 | 43 | OHL | 65 | 22 | 18 | 40 | 0.62 | 129 | -4 | |
| 14. | 2018-2019 | 26 | OHL | 24 | 23 | 15 | 38 | 1.58 | 18 | 1 | |
| 15. | 2014-2015 | 31 | OHL | 67 | 22 | 16 | 38 | 0.57 | 81 | 12 | |
| 16. | 2011-2012 | 35 | OHL | 37 | 19 | 19 | 38 | 1.03 | 42 | -4 | |
| 17. | 1979-1980 | 64 | OMJHL | 63 | 14 | 23 | 37 | 0.59 | 43 | - | |
| 18. | 2025-2026 | 17 | OHL | 68 | 16 | 17 | 33 | 0.49 | 14 | 3 | |
| 19. | 2001-2002 | 43 | OHL | 67 | 15 | 18 | 33 | 0.49 | 97 | -1 | |
| 20. | 2015-2016 | 26 | OHL | 54 | 18 | 14 | 32 | 0.59 | 6 | 5 | |
| 21. | 2007-2008 | 36 | OHL | 67 | 15 | 16 | 31 | 0.46 | 53 | -10 | |
| 22. | 2012-2013 | 31 | OHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 0.65 | 51 | -5 | |
| 23. | 1982-1983 | 62 | OHL | 65 | 6 | 24 | 30 | 0.46 | 90 | - | |
| 24. | 2006-2007 | 40 | OHL | 31 | 13 | 16 | 29 | 0.94 | 41 | 6 | |
| 25. | 2010-2011 | 35 | OHL | 64 | 7 | 22 | 29 | 0.45 | 157 | -13 | |
| 26. | 2015-2016 | 31 | OHL | 53 | 15 | 13 | 28 | 0.53 | 59 | 7 | |
| 27. | 2023-2024 | 23 | OHL | 33 | 8 | 20 | 28 | 0.85 | 40 | -8 | |
| 28. | 2011-2012 | 32 | OHL | 44 | 8 | 20 | 28 | 0.64 | 30 | 1 | |
| 29. | 2025-2026 | 18 | OHL | 68 | 14 | 13 | 27 | 0.40 | 10 | -2 | |
| 30. | 2009-2010 | 36 | OHL | 58 | 6 | 21 | 27 | 0.47 | 71 | -10 | |
| 31. | 1983-1984 | 62 | OHL | 45 | 12 | 13 | 25 | 0.56 | 28 | - | |
| 32. | 1975-1976 | - | OMJHL | 61 | 7 | 18 | 25 | 0.41 | 62 | - | |
| 33. | 1981-1982 | 62 | OHL | 48 | 2 | 23 | 25 | 0.52 | 83 | - | |
| 34. | 2003-2004 | 42 | OHL | 62 | 12 | 11 | 23 | 0.37 | 174 | 3 | |
| 35. | 2025-2026 | 21 | OHL | 39 | 12 | 8 | 20 | 0.51 | 8 | -6 | |
| 36. | 2013-2014 | 31 | OHL | 68 | 12 | 8 | 20 | 0.29 | 77 | -13 | |
| 37. | 1982-1983 | 62 | OHL | 40 | 11 | 9 | 20 | 0.50 | 25 | - | |
| 38. | 2010-2011 | 35 | OHL | 29 | 7 | 13 | 20 | 0.69 | 22 | 2 | |
| 39. | 2021-2022 | 22 | OHL | 68 | 2 | 18 | 20 | 0.29 | 56 | 7 | |
| 40. | 1981-1982 | - | OHL | 16 | 9 | 10 | 19 | 1.19 | 38 | - | |
| 41. | 2008-2009 | 36 | OHL | 35 | 6 | 13 | 19 | 0.54 | 32 | -1 | |
| 42. | 2011-2012 | 35 | OHL | 42 | 6 | 13 | 19 | 0.45 | 86 | -18 | |
| 43. | 1997-1998 | 46 | OHL | 34 | 14 | 4 | 18 | 0.53 | 2 | 4 | |
| 44. | 2024-2025 | 21 | OHL | 20 | 10 | 8 | 18 | 0.90 | 19 | 2 | |
| 45. | 2013-2014 | 31 | OHL | 24 | 6 | 11 | 17 | 0.71 | 22 | 0 | |
| 46. | 1980-1981 | 64 | OHL | 30 | 7 | 9 | 16 | 0.53 | 46 | - | |
| 47. | 2022-2023 | 22 | OHL | 56 | 3 | 13 | 16 | 0.29 | 64 | -12 | |
| 48. | 2000-2001 | 43 | OHL | 67 | 6 | 9 | 15 | 0.22 | 75 | 8 | |
| 49. | 2016-2017 | 30 | OHL | 61 | 4 | 10 | 14 | 0.23 | 20 | -13 | |
| 50. | 2002-2003 | 42 | OHL | 28 | 5 | 8 | 13 | 0.46 | 65 | -12 | |
| 51. | 2008-2009 | 36 | OHL | 55 | 4 | 7 | 11 | 0.20 | 36 | -10 | |
| 52. | 1983-1984 | 61 | OHL | 65 | 2 | 9 | 11 | 0.17 | 66 | - | |
| 53. | 2023-2024 | 22 | OHL | 29 | 1 | 10 | 11 | 0.38 | 34 | 9 | |
| 54. | 1983-1984 | 60 | OHL | 28 | 3 | 6 | 9 | 0.32 | 27 | - | |
| 55. | 1987-1988 | 58 | OHL | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 11 | - | |
| 56. | 1980-1981 | 64 | OHL | 47 | 4 | 4 | 8 | 0.17 | 46 | - | |
| 57. | 1978-1979 | 64 | OMJHL | 56 | 3 | 5 | 8 | 0.14 | 24 | - | |
| 58. | 2007-2008 | 37 | OHL | 63 | 0 | 8 | 8 | 0.13 | 127 | -23 | |
| 59. | 2012-2013 | 32 | OHL | 15 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 13 | -7 | |
| 60. | 2015-2016 | 30 | OHL | 53 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 17 | 1 | |
| 61. | 1980-1981 | 64 | OHL | 51 | 0 | 7 | 7 | 0.14 | 73 | - | |
| 62. | 2017-2018 | 26 | OHL | 57 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 13 | -9 | |
| 63. | 1999-2000 | 44 | OHL | 61 | 1 | 5 | 6 | 0.10 | 12 | 4 | |
| 64. | 2012-2013 | 31 | OHL | 46 | 0 | 6 | 6 | 0.13 | 106 | -7 | |
| 65. | 2017-2018 | 28 | OHL | 14 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 11 | 3 | |
| 66. | 1994-1995 | 51 | OHL | 26 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 12 | - | |
| 67. | 2008-2009 | 37 | OHL | 27 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 56 | 1 | |
| 68. | 2011-2012 | 31 | OHL | 64 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 105 | -15 | |
| 69. | 2014-2015 | 30 | OHL | 30 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 2 | -4 | |
| 70. | 2015-2016 | 28 | OHL | 26 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 4 | -2 | |
| 71. | 1993-1994 | 50 | OHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 27 | - | |
| 72. | 2001-2002 | 43 | OHL | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 26 | -9 | |
| 73. | 2016-2017 | 28 | OHL | 45 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 47 | -7 | |
| 74. | 2015-2016 | 28 | OHL | 37 | 0 | 4 | 4 | 0.11 | 58 | -4 | |
| 75. | 2017-2018 | 28 | OHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | 1 | |
| 76. | 1984-1985 | 61 | OHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 44 | - | |
| 77. | 2006-2007 | 37 | OHL | 56 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 127 | -4 | |
| 78. | 2014-2015 | 28 | OHL | 57 | 2 | 0 | 2 | 0.04 | 99 | -11 | |
| 79. | 2013-2014 | 31 | OHL | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 27 | 3 | |
| 80. | 2025-2026 | 19 | OHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | |
| 81. | 2016-2017 | 28 | OHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | |
| 82. | 2018-2019 | 26 | OHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | -4 | |
| 83. | 1974-1975 | - | OMJHL | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | - | |
| 84. | 2020-2021 | 22 | OHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 85. | 2014-2015 | 28 | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 86. | 1981-1982 | 64 | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 87. | 1977-1978 | - | OMJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 88. | 2013-2014 | 32 | OHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 89. | 1962-1963 | - | EJBHL | - | - | - | - | - | - | - |
89 players