Berliner Schlittschuh-Club All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 2. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 3. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 4. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 5. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1997 | 2 | |
| 6. | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 2001 | 2 | |
| 7. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 8. | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 9. | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 10. | Germany3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 11. | Germany5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 552 | - | 48 | 2020 - 2025 | 5 | |
| 12. | Germany5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 - 2026 | 2 | |
| 13. | Germany5 | 18 | 14.02 | - | - | - | - | 0 | 967 | 0 | 226 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 14. | Germany5 | 10 | 13.31 | - | - | - | - | 0 | 496 | 0 | 110 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 15. | Germany5 | 5 | 12.05 | - | - | - | - | 0 | 129 | - | 26 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 16. | Germany5 | 5 | 5.06 | - | - | - | - | - | 249 | - | 21 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 17. | Germany5 | 14 | 5.04 | - | - | - | - | - | 797 | - | 67 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 18. | Germany5 | 8 | 3.86 | - | - | - | - | - | 482 | - | 31 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 19. | Germany5 | 1 | 3.00 | - | - | - | - | 0 | 60 | - | 3 | 2020 - 2022 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
19 players