Peterborough Petes All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | 2022-2023 | 23 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | -2 | |
| 1402. | 1978-1979 | 66 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | - | |
| 1403. | 1978-1979 | 65 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | - | |
| 1404. | 1979-1980 | 66 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 4 | - | |
| 1405. | 1995-1996 | 49 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 6 | 2 | |
| 1406. | 1995-1996 | 48 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 6 | 1 | |
| 1407. | 2022-2023 | 22 | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 6 | -2 | |
| 1408. | 2025-2026 | 19 | OHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 4 | -6 | |
| 1409. | 2000-2001 | 43 | OHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 9 | 3 | |
| 1410. | 1967-1968 | 79 | OHA-Jr. | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 26 | - | |
| 1411. | 1967-1968 | 78 | OHA-Jr. | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 0 | - | |
| 1412. | 1994-1995 | 50 | OHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 43 | - | |
| 1413. | 2012-2013 | 32 | OHL | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 9 | -3 | |
| 1414. | 2008-2009 | 35 | OHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 10 | -3 | |
| 1415. | 1961-1962 | - | OHA-Jr. | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 11 | - | |
| 1416. | 1975-1976 | 70 | OMJHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 18 | - | |
| 1417. | 1959-1960 | 85 | OHA-Jr. | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | - | |
| 1418. | 1967-1968 | 76 | OHA-Jr. | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | - | |
| 1419. | 2008-2009 | 35 | OHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 10 | -11 | |
| 1420. | 2002-2003 | 42 | OHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 35 | 12 | |
| 1421. | 2005-2006 | 38 | OHL | 33 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 19 | 3 | |
| 1422. | 1984-1985 | 59 | OHL | 34 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 13 | - | |
| 1423. | 2008-2009 | 37 | OHL | 39 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 46 | -2 | |
| 1424. | 2010-2011 | 33 | OHL | 40 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 45 | -14 | |
| 1425. | 2006-2007 | 37 | OHL | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 42 | -9 | |
| 1426. | 2012-2013 | 31 | OHL | 49 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 34 | 8 | |
| 1427. | 1956-1957 | 88 | OHA-Jr. | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | - | - | |
| 1428. | 1999-2000 | 44 | OHL | 60 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 66 | 9 | |
| 1429. | 1989-1990 | 56 | OHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 4 | - | |
| 1430. | 1976-1977 | 65 | OMJHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | - | |
| 1431. | 2005-2006 | 41 | Memorial Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 18 | -3 | |
| 1432. | 1979-1980 | 63 | OMJHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | - | |
| 1433. | 1979-1980 | 64 | OMJHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | - | |
| 1434. | 1977-1978 | 67 | Memorial Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 4 | - | |
| 1435. | 1978-1979 | - | Memorial Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 9 | - | |
| 1436. | 1997-1998 | 47 | OHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 10 | -2 | |
| 1437. | 1958-1959 | 87 | G Richardson Trophy | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 4 | - | |
| 1438. | 1982-1983 | 62 | OHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | - | |
| 1439. | 2010-2011 | 34 | OHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 18 | -9 | |
| 1440. | 1967-1968 | - | OHA-Jr. | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 6 | - | |
| 1441. | 2009-2010 | 35 | OHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 8 | 4 | |
| 1442. | 1994-1995 | 51 | OHL | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 25 | - | |
| 1443. | 2025-2026 | 19 | OHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 8 | 7 | |
| 1444. | 2010-2011 | 34 | OHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 27 | -10 | |
| 1445. | 1987-1988 | 57 | OHL | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 21 | - | |
| 1446. | 1970-1971 | 73 | OHA-Jr. | 20 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 2 | - | |
| 1447. | 1979-1980 | 64 | OMJHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 2 | - | |
| 1448. | 2023-2024 | 20 | OHL | 26 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 16 | -16 | |
| 1449. | 2015-2016 | 28 | OHL | 30 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | 67 | -12 | |
| 1450. | 1996-1997 | 47 | OHL | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 6 | - | |
| 1451. | 2000-2001 | 44 | OHL | 39 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 64 | 3 | |
| 1452. | 2023-2024 | 18 | OHL | 50 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | 26 | -28 | |
| 1453. | 2015-2016 | 26 | OHL | 50 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | 51 | -12 | |
| 1454. | 1995-1996 | 50 | OHL | 53 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | 60 | - | |
| 1455. | 1992-1993 | 52 | OHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | - | |
| 1456. | 2005-2006 | 41 | Memorial Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | |
| 1457. | 1992-1993 | 53 | Memorial Cup | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 6 | - | |
| 1458. | 1958-1959 | 87 | Memorial Cup | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 8 | - | |
| 1459. | 1988-1989 | 56 | Memorial Cup | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 26 | - | |
| 1460. | 1976-1977 | 69 | OMJHL | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 4 | - | |
| 1461. | 1956-1957 | 88 | OHA-Jr. | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | - | |
| 1462. | 2006-2007 | 38 | OHL | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0 | -7 | |
| 1463. | 1996-1997 | 48 | OHL | 25 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 12 | - | |
| 1464. | 2025-2026 | 17 | OHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 1465. | 1970-1971 | 72 | OHA-Jr. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | - | |
| 1466. | 1962-1963 | 80 | OHA-Jr. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | - | |
| 1467. | 1980-1981 | 66 | OHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | - | |
| 1468. | 1971-1972 | 72 | Memorial Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 4 | - | |
| 1469. | 1971-1972 | 73 | Memorial Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 6 | - | |
| 1470. | 2005-2006 | 40 | Memorial Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 1471. | 1988-1989 | 57 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | - | |
| 1472. | 1977-1978 | 66 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | - | |
| 1473. | 2012-2013 | 33 | OHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | -1 | |
| 1474. | 1995-1996 | 47 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 0 | |
| 1475. | 1979-1980 | 66 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | - | |
| 1476. | 2022-2023 | 23 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 6 | -7 | |
| 1477. | 1977-1978 | 66 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 8 | - | |
| 1478. | 1988-1989 | 54 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 10 | - | |
| 1479. | 1988-1989 | 56 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 10 | - | |
| 1480. | 1995-1996 | 47 | Memorial Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 12 | 2 | |
| 1481. | 1982-1983 | 61 | OHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | - | |
| 1482. | 1985-1986 | 59 | OHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | - | |
| 1483. | 2012-2013 | 30 | OHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 1 | |
| 1484. | 1971-1972 | 74 | OHA-Jr. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 5 | - | |
| 1485. | 1998-1999 | 44 | OHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 1486. | 1968-1969 | 75 | OHA-Jr. | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | - | |
| 1487. | 1999-2000 | 44 | OHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 9 | 0 | |
| 1488. | 1975-1976 | 70 | OMJHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | - | |
| 1489. | 1968-1969 | - | OHA-Jr. | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 12 | - | |
| 1490. | 1967-1968 | - | OHA-Jr. | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | - | |
| 1491. | 1978-1979 | 64 | OMJHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 22 | - | |
| 1492. | 1986-1987 | 56 | OHL | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 79 | - | |
| 1493. | 1965-1966 | 80 | OHA-Jr. | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 29 | - | |
| 1494. | 1961-1962 | 84 | OHA-Jr. | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | - | |
| 1495. | 2021-2022 | 23 | OHL | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 26 | 1 | |
| 1496. | 2000-2001 | 43 | OHL | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 30 | -6 | |
| 1497. | 1992-1993 | 51 | OHL | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 19 | - | |
| 1498. | 1998-1999 | 45 | OHL | 29 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 48 | -2 | |
| 1499. | 2021-2022 | 21 | OHL | 37 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 8 | -3 | |
| 1500. | 1997-1998 | 44 | OHL | 39 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 45 | -4 |
1 892 players