Panthers Hockey All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Finland (116 players)
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 156 | 81 | 181 | 262 | 1.68 | 40 | 2017 - 2026 | 9 | |
| 2. | 93 | 96 | 106 | 202 | 2.17 | 56 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 3. | 74 | 83 | 85 | 168 | 2.27 | 38 | 2016 - 2026 | 9 | |
| 4. | 132 | 69 | 99 | 168 | 1.27 | 34 | 2014 - 2026 | 9 | |
| 5. | 99 | 76 | 87 | 163 | 1.65 | 90 | 2014 - 2025 | 8 | |
| 6. | 125 | 62 | 96 | 158 | 1.26 | 34 | 2017 - 2026 | 9 | |
| 7. | 130 | 51 | 95 | 146 | 1.12 | 60 | 2011 - 2025 | 8 | |
| 8. | 94 | 52 | 93 | 145 | 1.54 | 72 | 2014 - 2021 | 7 | |
| 9. | 86 | 47 | 71 | 118 | 1.37 | 176 | 2018 - 2026 | 6 | |
| 10. | 138 | 21 | 87 | 108 | 0.78 | 124 | 2018 - 2026 | 8 | |
| 11. | 59 | 46 | 55 | 101 | 1.71 | 65 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 12. | 33 | 52 | 46 | 98 | 2.97 | 91 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 13. | 83 | 31 | 65 | 96 | 1.16 | 59 | 2014 - 2020 | 6 | |
| 14. | 47 | 47 | 46 | 93 | 1.98 | 58 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 15. | 31 | 50 | 39 | 89 | 2.87 | 16 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 16. | 49 | 33 | 46 | 79 | 1.61 | 20 | 2012 - 2017 | 4 | |
| 17. | 48 | 31 | 45 | 76 | 1.58 | 40 | 2011 - 2016 | 4 | |
| 18. | 112 | 26 | 49 | 75 | 0.67 | 106 | 2018 - 2026 | 8 | |
| 19. | 77 | 40 | 34 | 74 | 0.96 | 32 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 20. | 62 | 34 | 37 | 71 | 1.15 | 80 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 21. | 94 | 18 | 50 | 68 | 0.72 | 148 | 2011 - 2017 | 5 | |
| 22. | 16 | 33 | 32 | 65 | 4.06 | 12 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 23. | 19 | 22 | 39 | 61 | 3.21 | 20 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 24. | 70 | 17 | 44 | 61 | 0.87 | 48 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 25. | 43 | 16 | 45 | 61 | 1.42 | 66 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 26. | 16 | 20 | 37 | 57 | 3.56 | 26 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 27. | 50 | 25 | 27 | 52 | 1.04 | 51 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 28. | 72 | 19 | 31 | 50 | 0.69 | 22 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 29. | 44 | 25 | 23 | 48 | 1.09 | 62 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 30. | 25 | 22 | 26 | 48 | 1.92 | 18 | 2012 - 2020 | 3 | |
| 31. | 73 | 8 | 40 | 48 | 0.66 | 43 | 2014 - 2026 | 6 | |
| 32. | 53 | 18 | 25 | 43 | 0.81 | 14 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 33. | 48 | 11 | 32 | 43 | 0.90 | 46 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 34. | 59 | 16 | 26 | 42 | 0.71 | 74 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 35. | 84 | 18 | 23 | 41 | 0.49 | 46 | 2017 - 2024 | 7 | |
| 36. | 27 | 11 | 28 | 39 | 1.44 | 12 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 37. | 49 | 15 | 23 | 38 | 0.78 | 62 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 38. | 53 | 10 | 26 | 36 | 0.68 | 70 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 39. | 61 | 8 | 28 | 36 | 0.59 | 48 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 40. | 59 | 14 | 20 | 34 | 0.58 | 28 | 2015 - 2022 | 7 | |
| 41. | 19 | 12 | 22 | 34 | 1.79 | 81 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 42. | 42 | 12 | 22 | 34 | 0.81 | 10 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 43. | 28 | 12 | 19 | 31 | 1.11 | 0 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 44. | 19 | 7 | 23 | 30 | 1.58 | 16 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 45. | 28 | 7 | 20 | 27 | 0.96 | 16 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 46. | 20 | 11 | 15 | 26 | 1.30 | 30 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 47. | 13 | 10 | 15 | 25 | 1.92 | 16 | 2016 - 2021 | 3 | |
| 48. | 22 | 10 | 15 | 25 | 1.14 | 28 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 49. | 32 | 3 | 22 | 25 | 0.78 | 32 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 50. | 17 | 14 | 8 | 22 | 1.29 | 14 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 51. | 17 | 10 | 12 | 22 | 1.29 | 0 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 52. | 15 | 12 | 9 | 21 | 1.40 | 12 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 53. | 17 | 6 | 14 | 20 | 1.18 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 54. | 17 | 5 | 14 | 19 | 1.12 | 14 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 55. | 9 | 11 | 7 | 18 | 2.00 | 4 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 56. | 24 | 8 | 10 | 18 | 0.75 | 8 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 57. | 39 | 3 | 15 | 18 | 0.46 | 122 | 2015 - 2020 | 4 | |
| 58. | 12 | 9 | 7 | 16 | 1.33 | 29 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 59. | 11 | 7 | 9 | 16 | 1.45 | 8 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 60. | 42 | 3 | 13 | 16 | 0.38 | 22 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 61. | 30 | 2 | 14 | 16 | 0.53 | 22 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 62. | 12 | 7 | 6 | 13 | 1.08 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 63. | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 46 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 64. | 53 | 3 | 9 | 12 | 0.23 | 104 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 65. | 16 | 8 | 3 | 11 | 0.69 | 10 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 66. | 10 | 1 | 10 | 11 | 1.10 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 67. | 27 | 1 | 10 | 11 | 0.41 | 20 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 68. | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.67 | 8 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 69. | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 70. | 10 | 1 | 8 | 9 | 0.90 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 71. | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | 28 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 72. | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.78 | 14 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 73. | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.41 | 14 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 74. | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 75. | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 10 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 76. | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.43 | 16 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 77. | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 78. | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 39 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 79. | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 80. | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 81. | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 4 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 82. | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 14 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 83. | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 84. | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 85. | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 86. | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 87. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 12 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 88. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 89. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 90. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 91. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 92. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 93. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 94. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 95. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 96. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 97. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2019 - 2021 | 2 |
97 players