Switzerland U20 (all) All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1.00 | .969 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 | 2 | |
| 2. | 3 | 0.78 | .962 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 50 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 3. | 1 | 1.00 | .955 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 4. | 2 | 1.00 | .952 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 5. | 3 | 1.82 | .946 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 6. | 7 | 1.66 | .933 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 7. | 1 | 2.00 | .926 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 8. | 6 | 2.53 | .924 | 0 | 4 | 1 | 0 | 309 | 159 | 13 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 9. | 2 | 2.05 | .923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 48 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 10. | 5 | 2.58 | .919 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 11. | 2 | 2.03 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 30 | 3 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 12. | 20 | 2.84 | .906 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1076 | 489 | 51 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 13. | 2 | 4.32 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 14. | 5 | 2.65 | .896 | 3 | 2 | 0 | 1 | 272 | 103 | 12 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 15. | 8 | 3.36 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 16. | 5 | 3.03 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 17. | 6 | 3.87 | .887 | 1 | 3 | 2 | 0 | 279 | 141 | 18 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 18. | 9 | 3.96 | .886 | 1 | 6 | 1 | 0 | 530 | 271 | 35 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 19. | 2 | 4.50 | .885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 69 | 9 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 20. | 13 | 3.48 | .885 | 3 | 9 | 0 | 1 | 672 | 299 | 39 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 21. | 6 | 2.91 | .885 | 2 | 2 | 1 | 1 | 310 | 116 | 15 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 22. | 12 | 3.73 | .880 | 4 | 6 | 0 | 0 | 644 | 293 | 40 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 23. | 1 | 3.00 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 24. | 1 | 3.00 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 25. | 2 | 4.50 | .878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 43 | 6 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 26. | 2 | 3.00 | .878 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 27. | 1 | 6.00 | .875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 42 | 6 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 28. | 1 | 5.00 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 29. | 1 | 4.00 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 30. | 10 | 3.56 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 31. | 15 | 3.75 | .873 | 4 | 8 | 2 | 0 | 865 | 372 | 54 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 32. | 6 | 4.25 | .871 | 1 | 2 | 1 | 0 | 325 | 155 | 23 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 33. | 9 | 4.13 | .866 | 3 | 4 | 0 | 0 | 393 | 175 | 27 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 34. | 19 | 3.53 | .860 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1002 | 361 | 59 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 35. | 3 | 3.01 | .857 | 1 | 2 | - | 0 | 179 | 54 | 9 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 36. | 7 | 4.72 | .842 | 2 | 4 | 0 | 0 | 292 | 123 | 23 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 37. | 1 | 6.00 | .829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 29 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 38. | 4 | 3.85 | .821 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 39. | 1 | 9.04 | .804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 37 | 9 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 40. | 1 | 5.00 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 41. | 1 | 9.00 | .739 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 42. | 1 | 4.50 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 3 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 43. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 44. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 45. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 46. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 47. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1993 | 2 | |
| 48. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1993 | 2 | |
| 49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1994 | 3 | |
| 50. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 51. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 52. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 53. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 54. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 55. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 56. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2001 | 2 | |
| 57. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2002 | 2 | |
| 58. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 59. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 60. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 61. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 62. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 63. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 64. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 65. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2003 | 2 | |
| 66. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2003 | 2 | |
| 67. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 68. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1991 | 2 | |
| 69. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1983 | 2 | |
| 70. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1983 | 2 | |
| 71. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 72. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 73. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 2000 | 2 | |
| 74. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 75. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 76. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 77. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1989 | 2 | |
| 78. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 - 1981 | 3 | |
| 79. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 80. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 81. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1982 | 2 | |
| 82. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 83. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 84. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 85. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1985 | 2 | |
| 86. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1991 | 2 | |
| 87. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1987 | 2 | |
| 88. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 - 1987 | 1 | |
| 89. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 - 1987 | 1 | |
| 90. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1995 | 2 | |
| 91. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1995 | 2 | |
| 92. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1992 | 2 | |
| 93. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 94. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 - 1989 | 1 | |
| 95. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 - 1989 | 1 | |
| 96. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 97. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1986 | 2 | |
| 98. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 99. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 100. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1968 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
116 players