Univ. of Buffalo All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 28 | ACHA | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | 0 | 20 | |
| 2. | 2017-2018 | 28 | ACHA | 1 | 1.00 | .958 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2014-2015 | 33 | ACHA | 13 | 1.37 | .956 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2014-2015 | 32 | ACHA | 20 | 2.31 | .927 | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2018-2019 | 31 | ACHA | 21 | 1.96 | .925 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1193 | |
| 6. | 2015-2016 | 33 | ACHA | 10 | 1.88 | .925 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2015-2016 | 28 | ACHA | 4 | 1.75 | .925 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2017-2018 | 31 | ACHA | 16 | 2.02 | .924 | 10 | 3 | 0 | 2 | 801 | |
| 9. | 2023-2024 | 25 | ACHA | 11 | 2.60 | .922 | 8 | 1 | 1 | 1 | 668 | |
| 10. | 2021-2022 | 26 | ACHA | 1 | 3.00 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 11. | 2015-2016 | 32 | ACHA | 17 | 2.77 | .916 | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2016-2017 | 28 | ACHA | 11 | 2.54 | .916 | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2016-2017 | 28 | ACHA | 6 | 2.09 | .914 | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2010-2011 | - | ACHA | 17 | 3.34 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2013-2014 | 36 | ACHA | 18 | 2.69 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2012-2013 | 36 | ACHA | 16 | 2.24 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2012-2013 | - | ACHA | 14 | 2.07 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2018-2019 | 28 | ACHA | 14 | 2.32 | .909 | 9 | 3 | 1 | 1 | 828 | |
| 19. | 2018-2019 | 28 | ACHA | 4 | 2.75 | .906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| 20. | 2017-2018 | 32 | ACHA | 13 | 3.30 | .903 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2013-2014 | 33 | ACHA | 10 | 2.57 | .903 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2016-2017 | 31 | ACHA | 8 | 3.03 | .902 | 4 | 2 | 0 | 0 | 396 | |
| 23. | 2022-2023 | 25 | ACHA | 13 | 4.29 | .900 | 5 | 7 | 1 | 0 | 783 | |
| 24. | 2022-2023 | 22 | ACHA | 11 | 4.24 | .898 | 4 | 5 | 0 | 0 | 565 | |
| 25. | 2019-2020 | 27 | ACHA | 9 | 3.31 | .895 | - | - | - | 0 | 417 | |
| 26. | 2025-2026 | 23 | ACHA | 1 | 2.00 | .895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 27. | 2020-2021 | 27 | ACHA | 1 | 3.00 | .893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 28. | 2021-2022 | 24 | ACHA | 15 | 4.57 | .892 | 5 | 7 | 2 | 0 | 709 | |
| 29. | 2021-2022 | 27 | ACHA | 19 | 4.39 | .892 | 7 | 9 | 0 | 0 | 970 | |
| 30. | 2023-2024 | 24 | ACHA | 7 | 4.55 | .890 | 2 | 4 | 0 | 0 | 396 | |
| 31. | 2010-2011 | 36 | ACHA | 14 | 3.85 | .890 | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2011-2012 | - | ACHA | 9 | 3.63 | .890 | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2014-2015 | 32 | ACHA | 5 | 2.19 | .890 | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2016-2017 | 32 | ACHA | 14 | 3.59 | .889 | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2019-2020 | 28 | ACHA | 18 | 3.92 | .884 | - | - | - | 0 | 919 | |
| 36. | 2020-2021 | 28 | ACHA | 2 | 3.08 | .882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | |
| 37. | 2022-2023 | 24 | ACHA | 7 | 4.60 | .881 | 3 | 2 | 1 | 0 | 353 | |
| 38. | 2017-2018 | 28 | ACHA | 9 | 3.48 | .880 | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2013-2014 | - | ACHA | 9 | 2.70 | .880 | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2012-2013 | - | ACHA | 13 | 2.66 | .880 | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2015-2016 | 31 | ACHA | 6 | 2.26 | .880 | 3 | 1 | 0 | 0 | 265 | |
| 42. | 2019-2020 | 28 | ACHA | 14 | 4.23 | .871 | - | - | - | 1 | 696 | |
| 43. | 2011-2012 | 36 | ACHA | 14 | 4.28 | .870 | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2023-2024 | 22 | ACHA | 10 | 5.03 | .869 | 5 | 4 | 0 | 0 | 549 | |
| 45. | 2011-2012 | - | ACHA | 6 | 2.37 | .860 | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2025-2026 | 22 | ACHA | 3 | 4.38 | .856 | 1 | 2 | 0 | 0 | 178 | |
| 47. | 2022-2023 | 23 | ACHA | 5 | 5.70 | .852 | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | |
| 48. | 2021-2022 | 28 | ACHA | 7 | 5.38 | .851 | 2 | 2 | 0 | 0 | 301 | |
| 49. | 2010-2011 | 37 | ACHA | 6 | 2.90 | .840 | - | - | - | - | - | |
| 50. | 2025-2026 | 22 | ACHA | 10 | 4.18 | .836 | 7 | 3 | 0 | 1 | 604 | |
| 51. | 2009-2010 | - | ACHA | 13 | 4.37 | .820 | - | - | - | - | - | |
| 52. | 2009-2010 | 37 | ACHA | 9 | 4.30 | .760 | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2008-2009 | 37 | ACHA | 8 | 4.13 | .740 | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2019-2020 | 31 | ACHA | 2 | 4.85 | .737 | - | - | - | 0 | 62 | |
| 55. | 1973-1974 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 1974-1975 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 2002-2003 | 42 | ACHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 1969-1970 | - | NCAA III | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 1970-1971 | - | NCAA III | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 1968-1969 | - | ACHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | Bob Daigler | 1970-1971 | - | NCAA III | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 1971-1972 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | Tom Heffner | 1971-1972 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. | 1971-1972 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 1971-1972 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | 1972-1973 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 1972-1973 | - | NCAA II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | 2020-2021 | 28 | ACHA | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 69. | 2020-2021 | 25 | ACHA | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 70. | 2023-2024 | 22 | ACHA | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
70 players