Dakota College at Bottineau All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1.20 | .949 | - | - | - | 0 | 100 | 37 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 2. | 2 | 2.62 | .946 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 3. | 9 | 4.45 | .921 | 2 | 4 | 0 | 0 | 472 | 409 | 35 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 4. | 13 | 3.09 | .920 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 5. | 20 | 3.38 | .914 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1191 | 708 | 67 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 6. | 50 | 3.27 | .914 | 19 | 25 | 0 | 3 | 2791 | 1608 | 152 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 7. | 40 | 3.69 | .900 | 23 | 11 | 3 | 4 | 2274 | 1255 | 140 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 8. | 13 | 4.05 | .899 | 3 | 6 | 2 | 0 | 652 | 390 | 44 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 9. | 11 | 4.77 | .884 | - | - | - | 0 | 603 | 366 | 48 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 10. | 4 | 3.75 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 11. | 8 | 2.56 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 12. | 9 | 5.03 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 13. | 16 | 4.95 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 14. | 15 | 7.89 | .863 | 2 | 13 | 0 | 0 | 761 | 628 | 100 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 15. | 2 | 6.00 | .848 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 16. | 7 | 5.54 | .831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | 69 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 17. | 4 | 16.27 | .707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 41 | 17 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 19. | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 32 | 5 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 20. | - | - | - | - | - | - | - | 748 | 426 | 53 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 21. | 45 | - | - | - | - | - | 2 | 1348 | 772 | 68 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 22. | 38 | - | - | - | - | - | - | 886 | 472 | 56 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 23. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 24. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 25. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 26. | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 472 | 319 | 23 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 27. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 28. | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 40 | 27 | 3 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 29. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 30. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2020 - 2021 | 1 | |
| 31. | 27 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 32. | 8 | 3.50 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 480 | 30 | 28 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 33. | 56 | 3.29 | - | 15 | 16 | 2 | 3 | 3228 | 1219 | 177 | 2019 - 2022 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
33 players