Awards - SwissDiv2 Best GAA
Most Award Wins (Players)
| Wins | Award Winner | Born | Birthplace | Drafted By | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1984 | - | ||
| 1 | 1 | 1994 | Bischofszell, SUI | - | |
| 1 | 1 | 1998 | - | ||
| 1 | 1 | 1994 | Lausanne, SUI | - | |
| 1 | 2 | 1997 | - | ||
| 1 | 1 | 1989 | Val-de-Travers, SUI | - | |
| 1 | 1 | 1997 | Bern, SUI | - | |
| 1 | 1 | 1995 | - | ||
| 1 | 1 | 1994 | - | ||
| 1 | 1 | 1994 | - | ||
| 1 | 1 | 1996 | - | ||
| 1 | 2 | 1993 | - | ||
| 1 | 1 | 1989 | - | ||
| 1 | 1 | 1988 | - | ||
| 1 | 1 | 1986 | - | ||
| 1 | 1 | 1987 | - | ||
| 1 | 1 | 1980 | - | ||
| 1 | 1 | 1978 | - | ||
| 1 | 2 | 1981 | Schwyz, SUI | - | |
| 1 | 2 | 1972 | - | ||
| 1 | 1 | 1974 | Saint-Maurice, FRA | - | |
| 1 | 1 | 1977 | - | ||
| 1 | 2 | 1969 | Herisau, SUI | - | |
| 1 | 1 | 1966 | - | ||
| 1 | 1 | 1979 | - |
26 players
All Winners (Players)
27 players