EJC-18 All Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Goaltending Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 2. | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 3. | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 4. | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 5. | 4 | 1.00 | .947 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 6. | 1 | 2.00 | .939 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 7. | 5 | 1.60 | .939 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 8. | 3 | 2.50 | .936 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 9. | 4 | 1.45 | .934 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 10. | 2 | 2.50 | .932 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 11. | 5 | 1.26 | .926 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 12. | 5 | 1.60 | .925 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 13. | 2 | 1.00 | .923 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 14. | 5 | 1.80 | .917 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 15. | 5 | 2.20 | .916 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 16. | 5 | 1.60 | .916 | - | - | - | - | 299 | 87 | 8 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 17. | 5 | 1.80 | .913 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 18. | 4 | 1.75 | .911 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 19. | 3 | 3.43 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 20. | 5 | 3.00 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 21. | 5 | 1.93 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 22. | 6 | 3.00 | .902 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 23. | 3 | 2.33 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 24. | 5 | 2.73 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 25. | 2 | 2.00 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 26. | 5 | 3.41 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 27. | 6 | 1.94 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 28. | 5 | 3.61 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 29. | 3 | 1.33 | .892 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 30. | 2 | 2.52 | .891 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 31. | 6 | 3.51 | .889 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 32. | 5 | 2.20 | .889 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 33. | 3 | 3.68 | .888 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 34. | 5 | 4.13 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 35. | 5 | 3.00 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 36. | 2 | 2.52 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 37. | 3 | 2.34 | .885 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 38. | 3 | 5.67 | .884 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 39. | 5 | 3.95 | .884 | - | - | - | 0 | 258 | 129 | 17 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 40. | 3 | 3.33 | .882 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 41. | 2 | 2.00 | .882 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 42. | 6 | 4.50 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1992 | 2 | |
| 43. | 4 | 3.82 | .877 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 44. | 5 | 3.11 | .877 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 45. | 6 | 2.65 | .876 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 46. | 1 | 1.00 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 47. | 5 | 3.60 | .872 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 48. | 4 | 3.92 | .871 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 49. | 3 | 2.33 | .868 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 50. | 3 | 5.63 | .867 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 51. | 1 | 4.00 | .867 | - | - | - | 0 | 60 | 26 | 4 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 52. | 4 | 2.78 | .864 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1991 | 2 | |
| 53. | 3 | 4.05 | .861 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 54. | 3 | 3.67 | .861 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 55. | 3 | 4.43 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 56. | 1 | 3.00 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 57. | 3 | 1.02 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 58. | 4 | 4.50 | .856 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 59. | 4 | 3.76 | .856 | - | - | - | - | 239 | 89 | 15 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 60. | 2 | 5.00 | .855 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 61. | 1 | 7.50 | .853 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 62. | 3 | 6.16 | .853 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 63. | 6 | 4.85 | .853 | - | - | - | - | 359 | 168 | 29 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 64. | 1 | 3.00 | .850 | - | - | - | - | 60 | 17 | 3 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 65. | 4 | 2.82 | .849 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 66. | 4 | 5.61 | .846 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 67. | 1 | - | .844 | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 68. | 4 | 2.83 | .843 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 69. | 3 | 5.59 | .839 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 70. | 2 | 4.56 | .830 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 71. | 6 | 4.00 | .829 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 72. | 3 | 6.66 | .828 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 73. | 2 | 6.00 | .826 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 74. | 1 | 6.00 | .826 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 75. | 1 | 4.03 | .826 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 76. | 4 | 3.34 | .825 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 77. | 3 | 4.83 | .824 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 78. | 5 | 8.29 | .822 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 79. | 2 | 6.90 | .818 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 80. | 2 | 7.83 | .817 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 81. | 2 | 11.57 | .813 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 82. | 4 | 6.00 | .805 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 83. | 3 | 9.53 | .803 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 84. | 2 | 8.00 | .802 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 85. | 2 | 11.16 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 86. | 5 | 9.95 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 87. | 3 | 2.05 | .792 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 88. | 5 | 7.78 | .784 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 89. | 3 | 10.69 | .778 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 90. | 1 | 6.00 | .778 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 91. | 3 | 8.08 | .776 | - | - | - | - | 163 | 76 | 22 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 92. | 4 | 5.77 | .775 | - | - | - | - | - | - | - | 1988 - 1990 | 2 | |
| 93. | 4 | 8.94 | .771 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 94. | 2 | 6.81 | .769 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1991 | 2 | |
| 95. | 1 | 6.00 | .769 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 96. | 2 | 3.00 | .765 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 97. | 4 | 2.00 | .765 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 98. | 5 | 6.71 | .754 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 99. | 1 | 9.00 | .750 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1996 - 1998 | 2 | |
| 100. | 5 | 10.98 | .743 | - | - | - | - | 197 | 104 | 36 | 1991 - 1992 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
308 players