NL All Time Stats
NL
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Overall Totals Player Stats
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | 138 | 3 | 11 | 14 | - | - | 1961 - 1974 | 11 | |
| 1802. | 154 | 3 | 11 | 14 | 0.09 | 18 | 2020 - 2027 | 7 | |
| 1803. | 163 | 3 | 11 | 14 | 0.09 | 58 | 2011 - 2019 | 5 | |
| 1804. | 45 | 2 | 12 | 14 | 0.31 | 24 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1805. | 104 | 2 | 12 | 14 | 0.13 | 36 | 1989 - 1994 | 3 | |
| 1806. | 111 | 2 | 12 | 14 | 0.13 | 34 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 1807. | 69 | 1 | 13 | 14 | 0.20 | 59 | 2012 - 2017 | 2 | |
| 1808. | 186 | 1 | 13 | 14 | 0.08 | 320 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 1809. | 120 | 0 | 14 | 14 | 0.12 | 52 | 2009 - 2023 | 4 | |
| 1810. | 8 | 11 | 2 | 13 | 1.63 | - | 1931 - 1932 | 1 | |
| 1811. | 29 | 11 | 2 | 13 | 0.45 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1812. | 67 | 11 | 2 | 13 | - | 2 | 1949 - 1960 | 7 | |
| 1813. | 14 | 9 | 4 | 13 | 0.93 | - | 1956 - 1957 | 1 | |
| 1814. | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.87 | 40 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 1815. | 28 | 9 | 4 | 13 | - | 4 | 1969 - 1980 | 9 | |
| 1816. | 135 | 9 | 4 | 13 | 0.10 | 142 | 1985 - 1992 | 5 | |
| 1817. | 12 | 8 | 5 | 13 | 1.08 | 14 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1818. | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 26 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1819. | 46 | 8 | 5 | 13 | 0.28 | 71 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 1820. | 80 | 8 | 5 | 13 | - | 70 | 1984 - 1988 | 4 | |
| 1821. | 17 | 7 | 6 | 13 | 0.76 | 8 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 1822. | 23 | 7 | 6 | 13 | 0.57 | 14 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1823. | 38 | 7 | 6 | 13 | 0.34 | 20 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1824. | 46 | 7 | 6 | 13 | 0.28 | 46 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 1825. | 154 | 6 | 7 | 13 | 0.08 | 76 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 1826. | 8 | 5 | 8 | 13 | 1.63 | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 1827. | 21 | 5 | 8 | 13 | 0.62 | 49 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1828. | 22 | 5 | 8 | 13 | 0.59 | 4 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 1829. | 22 | 5 | 8 | 13 | 0.59 | 14 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 1830. | 27 | 5 | 8 | 13 | 0.48 | 20 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1831. | 32 | 5 | 8 | 13 | 0.41 | 24 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 1832. | 82 | 5 | 8 | 13 | 0.16 | 59 | 2012 - 2023 | 6 | |
| 1833. | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | 4 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1834. | 28 | 4 | 9 | 13 | 0.46 | 42 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1835. | 36 | 4 | 9 | 13 | - | 30 | 1984 - 1987 | 2 | |
| 1836. | 60 | 4 | 9 | 13 | 0.22 | 12 | 1979 - 1984 | 4 | |
| 1837. | 64 | 4 | 9 | 13 | 0.20 | 28 | 1987 - 1991 | 3 | |
| 1838. | 75 | 4 | 9 | 13 | 0.17 | 58 | 1975 - 1986 | 11 | |
| 1839. | 172 | 4 | 9 | 13 | 0.08 | 104 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 1840. | - | 4 | 9 | 13 | - | - | 1960 - 1970 | 6 | |
| 1841. | 29 | 3 | 10 | 13 | 0.45 | 20 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 1842. | 49 | 3 | 10 | 13 | 0.27 | 26 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1843. | 110 | 3 | 10 | 13 | 0.12 | 98 | 2000 - 2004 | 2 | |
| 1844. | 14 | 2 | 11 | 13 | 0.93 | 10 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1845. | 18 | 2 | 11 | 13 | 0.72 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1846. | 18 | 1 | 12 | 13 | 0.72 | 8 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 1847. | 30 | 1 | 12 | 13 | 0.43 | 36 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1848. | 164 | 1 | 12 | 13 | 0.08 | 36 | 2018 - 2024 | 6 | |
| 1849. | - | 12 | - | 12 | - | - | 1965 - 1972 | 7 | |
| 1850. | 14 | 8 | 4 | 12 | - | - | 1948 - 1964 | 6 | |
| 1851. | 15 | 8 | 4 | 12 | 0.80 | 20 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 1852. | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | 12 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 1853. | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.80 | 8 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 1854. | 28 | 7 | 5 | 12 | 0.43 | 8 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1855. | 72 | 7 | 5 | 12 | - | - | 1963 - 1970 | 6 | |
| 1856. | 273 | 7 | 5 | 12 | 0.04 | 64 | 1990 - 1999 | 9 | |
| 1857. | 7 | 6 | 6 | 12 | 1.71 | 0 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 1858. | 19 | 6 | 6 | 12 | 0.63 | 2 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 1859. | 46 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 32 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 1860. | 87 | 6 | 6 | 12 | 0.14 | 12 | 1998 - 2002 | 3 | |
| 1861. | 88 | 6 | 6 | 12 | 0.14 | 62 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 1862. | 14 | 5 | 7 | 12 | - | - | 1957 - 1972 | 4 | |
| 1863. | 23 | 5 | 7 | 12 | 0.52 | 12 | 2018 - 2022 | 2 | |
| 1864. | 37 | 5 | 7 | 12 | 0.32 | 14 | 2006 - 2013 | 2 | |
| 1865. | 77 | 5 | 7 | 12 | 0.16 | 14 | 2014 - 2021 | 4 | |
| 1866. | 95 | 5 | 7 | 12 | 0.13 | 12 | 2013 - 2023 | 5 | |
| 1867. | 148 | 5 | 7 | 12 | 0.08 | 26 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 1868. | 154 | 5 | 7 | 12 | 0.08 | 84 | 1987 - 1992 | 4 | |
| 1869. | 162 | 5 | 7 | 12 | 0.07 | 73 | 2005 - 2016 | 7 | |
| 1870. | 164 | 5 | 7 | 12 | 0.07 | 65 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 1871. | 57 | 4 | 8 | 12 | - | 114 | 1983 - 1988 | 3 | |
| 1872. | 64 | 4 | 8 | 12 | 0.19 | 4 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 1873. | 73 | 4 | 8 | 12 | 0.16 | 18 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 1874. | 129 | 4 | 8 | 12 | 0.09 | 70 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 1875. | 131 | 4 | 8 | 12 | 0.09 | 70 | 1992 - 1999 | 5 | |
| 1876. | 145 | 4 | 8 | 12 | 0.08 | 42 | 1998 - 2010 | 5 | |
| 1877. | 191 | 4 | 8 | 12 | 0.06 | 136 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 1878. | 215 | 4 | 8 | 12 | 0.06 | 156 | 2006 - 2013 | 7 | |
| 1879. | 14 | 3 | 9 | 12 | 0.86 | 10 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 1880. | 19 | 3 | 9 | 12 | 0.63 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1881. | 19 | 3 | 9 | 12 | 0.63 | 22 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 1882. | 103 | 3 | 9 | 12 | 0.12 | 6 | 2000 - 2005 | 3 | |
| 1883. | 112 | 3 | 9 | 12 | 0.11 | 16 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 1884. | 18 | 2 | 10 | 12 | 0.67 | 20 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1885. | 26 | 2 | 10 | 12 | 0.46 | 58 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1886. | - | - | - | 12 | - | - | 1960 - 1964 | 4 | |
| 1887. | - | 11 | - | 11 | - | - | 1960 - 1966 | 5 | |
| 1888. | 14 | 10 | 1 | 11 | 0.79 | 12 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 1889. | 13 | 9 | 2 | 11 | - | - | 1931 - 1958 | 27 | |
| 1890. | 14 | 8 | 3 | 11 | 0.79 | 16 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 1891. | 16 | 8 | 3 | 11 | 0.69 | 14 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1892. | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.22 | 6 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1893. | 119 | 7 | 4 | 11 | 0.09 | 26 | 1998 - 2004 | 5 | |
| 1894. | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 18 | 2001 - 2004 | 2 | |
| 1895. | 17 | 6 | 5 | 11 | 0.65 | 12 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1896. | 31 | 6 | 5 | 11 | 0.35 | 14 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 1897. | 67 | 6 | 5 | 11 | - | 8 | 1982 - 1985 | 3 | |
| 1898. | 68 | 6 | 5 | 11 | 0.16 | 14 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 1899. | 22 | 5 | 6 | 11 | 0.50 | 6 | 2002 - 2012 | 2 | |
| 1900. | 27 | 5 | 6 | 11 | 0.41 | 2 | 2020 - 2021 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
4 437 players