

© Photo: Sandra Giroux-Poulin
Yann Sauvé
#92 Laval Pétroliers / LNAH - 25/26
- Date of Birth
- Feb 18, 1990
- Age
- 36
- Place of Birth
- Montréal, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 191 cm / 6'3"
- Weight
- 96 kg / 212 lbs
- Shoots
- L
- Contract
- -
1
1
1
Yann Sauvé Facts
Yann Sauvé Statistics
Yann Sauvé Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | QC Int PW | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2005-2006 | Telus Cup | 7 | 0 | 3 | 3 | 26 | - | ||||||||
| 2006-2007 | CHL Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2007-2008 | Ivan Hlinka Memorial | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2007-2008 | CHL Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | ||||||||
| 2008-2009 | CHL Challenge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2009-2010 | Jr Super Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2017-2018 | Champions HL | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 2017-2018 | EIHL Cup | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | - | ||||||||
| 2018-2019 | Continental Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||||||
| 2019-2020 | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||||||
| 2019-2020 | French Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2020-2021 | French Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Yann Sauvé Career Totals by League
| 6 | 227 | 8 | 37 | 45 | 0.20 | 191 | -26 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 6 | -1 | |
| 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 8 | -1 | 0 | ||||||||
| 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 6 | |
| 1 | 49 | 8 | 18 | 26 | 0.53 | 38 | -23 | 0 | ||||||||
| 5 | 107 | 19 | 37 | 56 | 0.52 | 117 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 10 | 0 | |
| 1 | 54 | 10 | 27 | 37 | 0.69 | 96 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | - | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 61 | -1 | 0 | ||||||||
| 2 | 58 | 12 | 24 | 36 | 0.62 | 71 | 34 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | |
| 5 | 140 | 32 | 77 | 109 | 0.78 | 117 | 23* | 4 | 51 | 8 | 33 | 41 | 0.80 | 42 | 4* | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 14 | 15 | 29 | 0.69 | 63 | - | 1 | 19 | 2 | 12 | 14 | 0.74 | 44 | - | |
| 4 | 251 | 20 | 82 | 102 | 0.41 | 296 | 14 | 3 | 39 | 6 | 14 | 20 | 0.51 | 67 | -8 | |
| 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 26 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 2 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Yann Sauvé Career Totals by Team
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 14 | 18 | 32 | 0.65 | 89 | - | 1 | 19 | 2 | 12 | 14 | 0.74 | 44 | - | |
| 2 | 89 | 3 | 9 | 12 | 0.13 | 88 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 6 | |
| 2 | 66 | 12 | 25 | 37 | 0.56 | 75 | 31* | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | |
| 1 | 32 | 10 | 9 | 19 | 0.59 | 40 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | 140 | 32 | 77 | 109 | 0.78 | 117 | 23* | 4 | 51 | 8 | 33 | 41 | 0.80 | 42 | 4* | |
| 2 | 54 | 7 | 24 | 31 | 0.57 | 54 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 6 | -2 | |
| 1 | 39 | 3 | 11 | 14 | 0.36 | 24 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | -2 | |
| 2 | 52 | 10 | 9 | 19 | 0.37 | 85 | -12 | 0 | ||||||||
| 1 | 71 | 16 | 32 | 48 | 0.68 | 108 | 2* | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | - | |
| 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | -3 | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | -1 | 0 | ||||||||
| 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 251 | 20 | 82 | 102 | 0.41 | 296 | 14 | 3 | 39 | 6 | 14 | 20 | 0.51 | 67 | -8 | |
| 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 12 | -5 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 | 0 | ||||||||
| 1 | 67 | 1 | 13 | 14 | 0.21 | 63 | -20 | 0 | ||||||||
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 | -2 | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 2 | 10 | 12 | 0.48 | 26 | -12 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Yann Sauvé Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2005-2006 | |
| 2007-2008 | |
| 2014-2015 | |
| 2016-2017 | |
| 2025-2026 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Extension | Grenoble | Grenoble | |
| Confirmed | Villacher SV | Grenoble | |
| Confirmed | Medvescak Zagreb | Villacher SV | |
| Confirmed | Nottingham Panthers | Medvescak Zagreb | |
| Confirmed | EHC München | Nottingham Panthers | |
| Confirmed | Manchester Monarchs | EHC München | |
| Confirmed | Medvescak Zagreb | Manchester Monarchs | |
| Confirmed | Manchester Monarchs | Medvescak Zagreb | |
| Confirmed | Portland Pirates | Stockton Heat | |
| Confirmed | Orlando Solar Bears | Portland Pirates | |
| Loan | Orlando Solar Bears | Providence Bruins | |
| Loan | Orlando Solar Bears | Springfield Falcons | |
| Loan | Orlando Solar Bears | St. John's IceCaps | |
| Confirmed | No team | Orlando Solar Bears | |
| Extension | Vancouver Canucks | Vancouver Canucks | |
| Confirmed | Saint John Sea Dogs | Vancouver Canucks |
Yann Sauvé Biography and Trivia
Drafted 2016, 8 #61 by Trois-Rivières Blizzard CNS in the LNAH Draft
Drafted 2006, 1 #1 by Saint John Sea Dogs in the QMJHL Entry Draft