


Sven Daneel
HC Eisbären St. Gallen U20 / Junioren Top Q - 16/17
- Date of Birth
- Jun 04, 1996
- Age
- 30
- Place of Birth
- -
- Nation
- Switzerland / Norway
- Youth Team
- SC Herisau
- Position
- F
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- -
- Status
- Retired
Sven Daneel Facts
Sven Daneel Statistics
Sven Daneel Career Totals by League
| 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 4 | - | ||||||||
| 3 | 21 | 15 | 8 | 23 | 1.10 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 26 | 18 | 6 | 24 | 0.92 | 22 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 2 | 19 | 8 | 13 | 21 | 1.11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3 | 25 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 2 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 1 | 7 | 15 | 8 | 23 | 3.29 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 21 | 4 | 4 | 8 | 0.38 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 2 | - | |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4.00 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 2 | - | |
| 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | - | 0 |
Sven Daneel Career Totals by Team
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 15 | 8 | 23 | 3.29 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 26 | 18 | 6 | 24 | 0.92 | 22 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 19 | 8 | 13 | 21 | 1.11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3 | 25 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 2 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3.00 | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1.67 | 4 | - | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.00 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 4 | - | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 20 | 15 | 8 | 23 | 1.15 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | - | 0 |
Sven Daneel Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2013-2014 |