2012-2013 Lansing Capitals 16U AAA Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | 22 | 11 | 9 | 20 | 36 | - | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2. | 20 | 8 | 8 | 16 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 3. | 22 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | |||
| 4. | 19 | 5 | 7 | 12 | 6 | - | ||||||||
| 5. | 21 | 1 | 11 | 12 | 35 | - | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
| 6. | 20 | 4 | 6 | 10 | 6 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 7. | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 8. | 22 | 4 | 5 | 9 | 14 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | 22 | 4 | 4 | 8 | 24 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10. | 22 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 11. | 21 | 2 | 5 | 7 | 41 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 12. | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 13. | 21 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 14. | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 15. | 21 | 2 | 1 | 3 | 31 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16. | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 17. | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 18. | 22 | 0 | 1 | 1 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1. | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | 13 | 2.58 | .905 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.50 | .936 | ||
| 2. | 10 | 2.01 | .904 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | .972 | ||
2012-2013 Lansing Capitals 16U AAA Demographics
Loading...
Lansing Capitals 16U AAA Facts
- Plays in
- 16U AAA
- Team Colors
- -
- Town
- Lansing, MI, USA
Map
- Founded
- -
2012-2013 Lansing Capitals 16U AAA Roster Facts
- Nationalities
21 players
- Experience
- Lansing Capitals 16U AAA: 535 GP
- Affiliated Team(s)
Lansing Capitals 16U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Lansing Capitals 16U AAA History and Standings
| season | league | GP | W | OTL | L | TP | GF | GA | P/GP | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansing Capitals 16U AAA | |||||||||||
| 2014-2015 | NAPHL 16U | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 70 | 59 | 1.35 | 5 | - |
| 2013-2014 | NAPHL 16U | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 98 | 30 | 1.55 | 4 | - |
| 2011-2012 | NAPHL 16U | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 | 43 | 60 | 0.78 | 14 | - |
| 2010-2011 | NAPHL 16U | 20 | 2 | 4 | 14 | 8 | 31 | 84 | 0.4 | 13 | - |
| Capital Centre Pride 16U AAA | |||||||||||
| 2005-2006 | 16U AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Motor City Rockers | FPHL | 10 | 3 | 9 | 12 | 8 | |
| 2. | 2026-2027 | Lexington Nightfall | COHL-Sr. | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | West Michigan Sentinels | MIHL | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 4. | 2026-2027 | Jackson Generals | MIHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5. | 2026-2027 | Jackson Generals | MIHL | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | View Roster | 6'0" | 174 lbs | 16.90 |
| 2013-2014 | View Roster | 5'11" | 170 lbs | 16.55 |
| 2012-2013 | View Roster | 5'10" | 174 lbs | 16.38 |
| 2011-2012 | View Roster | 5'10" | 183 lbs | 16.20 |
| 2010-2011 | View Roster | 5'10" | 174 lbs | 16.45 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 25 | 29 | 54 | |
| 2. | 40 | 16 | 17 | 33 | |
| 3. | 36 | 15 | 15 | 30 | |
| 4. | 30 | 14 | 16 | 30 | |
| 5. | 20 | 10 | 16 | 26 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 25 | 29 | 54 | |
| 2. | 40 | 16 | 17 | 33 | |
| 3. | 36 | 15 | 15 | 30 | |
| 4. | 30 | 14 | 16 | 30 | |
| 5. | 39 | 14 | 5 | 19 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 25 | 29 | 54 | |
| 2. | 40 | 16 | 17 | 33 | |
| 3. | 30 | 14 | 16 | 30 | |
| 4. | 20 | 10 | 16 | 26 | |
| 5. | 36 | 15 | 15 | 30 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 5 | 12 | 108 | |
| 2. | 19 | 2 | 2 | 83 | |
| 3. | 40 | 6 | 21 | 81 | |
| 4. | 57 | 1 | 4 | 79 | |
| 5. | 35 | 3 | 14 | 59 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 1 | 3 | 4 | |
| 2. | 48 | 25 | 29 | 54 | |
| 3. | 42 | 4 | 10 | 14 | |
| 4. | 40 | 16 | 17 | 33 | |
| 5. | 40 | 6 | 15 | 21 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 10 | 26 | 1.30 | |
| 2. | 19 | 10 | 24 | 1.26 | |
| 3. | 19 | 8 | 23 | 1.21 | |
| 4. | 15 | 9 | 18 | 1.20 | |
| 5. | 48 | 25 | 54 | 1.13 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005-2006 | 16U AAA | 48 | 25 | 29 | 54 | 1.13 | 17 | |
| 2. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 20 | 10 | 16 | 26 | 1.30 | 2 | |
| 3. | 2009-2010 | NAPHL 16U | 19 | 10 | 14 | 24 | 1.26 | 18 | |
| 4. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 18 | 13 | 10 | 23 | 1.28 | 14 | |
| 5. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 19 | 8 | 15 | 23 | 1.21 | 22 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005-2006 | 16U AAA | 48 | 25 | 29 | 54 | 1.13 | 17 | |
| 2. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 18 | 13 | 10 | 23 | 1.28 | 14 | |
| 3. | 2011-2012 | NAPHL 16U | 18 | 12 | 5 | 17 | 0.94 | 39 | |
| 4. | 2009-2010 | NAPHL 16U | 20 | 11 | 10 | 21 | 1.05 | 6 | |
| 5. | 2012-2013 | NAPHL 16U | 22 | 11 | 9 | 20 | 0.91 | 36 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005-2006 | 16U AAA | 48 | 25 | 29 | 54 | 1.13 | 17 | |
| 2. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 20 | 10 | 16 | 26 | 1.30 | 2 | |
| 3. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 19 | 8 | 15 | 23 | 1.21 | 22 | |
| 4. | 2009-2010 | NAPHL 16U | 19 | 10 | 14 | 24 | 1.26 | 18 | |
| 5. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 19 | 4 | 14 | 18 | 0.95 | 50 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010-2011 | NAPHL 16U | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 83 | |
| 2. | 2014-2015 | NAPHL 16U | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.85 | 66 | |
| 3. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | 53 | |
| 4. | 2013-2014 | NAPHL 16U | 19 | 4 | 14 | 18 | 0.95 | 50 | |
| 5. | 2010-2011 | NAPHL 16U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
