2018-2019 New Jersey Rockets 18U AAA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #95 | 24 | 2001 | Bratislava, SVK | 5'10" | 154 | L | |||
| #5 | 25 | 2000 | Cincinnati, OH, USA | 6'0" | 163 | L | |||
| #40 | 25 | 2000 | Clark, NJ, USA | 6'0" | 174 | - | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #17 | 24 | 2000 | Orangeburg, NY, USA | 6'4" | 194 | R | |||
| #8 | 24 | 2001 | Wood Ridge, NJ, USA | 6'2" | 201 | R | |||
| #27 | 24 | 2001 | New York, NY, USA | 6'1" | 185 | R | |||
| #7 | 24 | 2001 | New York, NY, USA | 5'10" | 176 | R | |||
| #18 | 23 | 2001 | Pearl River, NY, USA | 6'1" | 170 | L | |||
| #91 | 25 | 2000 | Succasunna, NJ, USA | 5'11" | 185 | L | |||
| #76 | 25 | 2000 | Los Angeles, CA, USA | 6'4" | 209 | L | |||
| #3 | 24 | 2001 | Newton, MA, USA | 6'0" | 205 | R | |||
| #76 | 25 | 2000 | Minsk, BLR | 6'2" | 185 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #19 | 24 | 2001 | Syosset, NY, USA | 6'3" | 216 | R | |||
| #45 | 24 | 2001 | Upper Saddle River, NJ, USA | 5'11" | 161 | L | |||
| #87 | 24 | 2001 | Montvale, NJ, USA | 5'11" | 179 | R | |||
| #9 | 25 | 2000 | Colonia, NJ, USA | 6'0" | 161 | - | |||
| #98 | 23 | 2002 | Belle Mead, NJ, USA | 6'3" | 205 | R | |||
| #26 | 24 | 2000 | Sussex, NJ, USA | 5'9" | 163 | R | |||
| #71 | 25 | 2000 | Cranford, NJ, USA | 6'0" | 174 | L | |||
| #24 | 24 | 2001 | Totowa, NJ, USA | 5'9" | 176 | L | |||
| #89 | 24 | 2001 | Iselin, NJ, USA | 5'11" | 165 | R | |||
| #21 | 25 | 2000 | Phoenix, AZ, USA | 6'5" | 238 | R | |||
| #22 | 25 | 2000 | North Caldwell, NJ, USA | 5'8" | 168 | R | |||
| #91 | 23 | 2002 | Flemington, NJ, USA | 5'11" | 161 | R | |||
| #16 | 25 | 2000 | Warwick, NY, USA | 6'1" | 185 | L | |||
New Jersey Rockets 18U AAA Facts
- Plays in
- Tier 1 Hockey Federation 18U
- Team Colors
- Black + Grey
- Town
- Bridgewater, NJ
Map
- Founded
- -
2018-2019 New Jersey Rockets 18U AAA Roster Facts
- Nationalities
24 players
1 player
- Experience
- New Jersey Rockets 18U AAA: 699 GP
- Affiliated Team(s)
- New Jersey Rockets 13U AA (13U AA)
- New Jersey Rockets 13U AA 2 (13U AA)
- New Jersey Rockets 13U AAA Acad (13U AAA)
- New Jersey Rockets 15U AA (AHF 15U)
- New Jersey Rockets 18U AAA 2 (THF 18U)
New Jersey Rockets 18U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
09/18/2025
confirmed
Leaving forCoquitlam Express
09/16/2025
confirmed
07/29/2025
confirmed
Leaving forSherwood Park Crusaders
03/01/2025
confirmed
02/28/2025
confirmed
01/23/2025
confirmed
Leaving forBlackfalds Bulldogs
01/12/2025
confirmed
10/27/2024
confirmed
Leaving forUniv. of Vermont
New Jersey Rockets 18U AAA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | BEAST 18U | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 3 | 0.6 | - | - |
| 2022-2023 | THF 18U | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 42 | 26 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2020-2021 | USPHL 18U | 7 | 4 | 3 | - | - | 0 | 25 | 22 | 8 | 1.14 | 3 | - |
| 2019-2020 | USPHL 18U | 21 | 9 | 11 | - | - | 1 | 62 | 75 | 19 | 0.9 | 5 | - |
| 2018-2019 | USPHL 18U | 32 | 10 | 17 | - | - | 5 | 76 | 121 | 25 | 0.78 | 5 | First round loss |
| 2017-2018 | USPHL 18U | 22 | 14 | 8 | 0 | - | 0 | 84 | 71 | 28 | 1.27 | 4 | First round loss |
| 2016-2017 | USPHL 18U | 23 | 11 | 11 | - | - | 1 | 78 | 82 | 23 | 1 | 4 | Semifinal loss |
| 2015-2016 | AYHL 18U | 21 | 5 | 15 | 1 | - | 0 | 49 | 78 | 11 | 0.52 | 11 | Did not make playoffs |
| 2014-2015 | AYHL 18U | 18 | 5 | 11 | 1 | - | 1 | 52 | 77 | 12 | 0.67 | 7 | - |
| T1EHL 18U | 32 | 7 | 24 | - | - | 1 | 69 | 139 | 22 | 0.69 | 5 | - | |
| ECEL 18U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013-2014 | AYHL 18U | 24 | 14 | 7 | 1 | - | 2 | 86 | 56 | 31 | 1.29 | 4 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
