2016-2017 Team Wisconsin 15U AAA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #30 | 25 | 2001 | Middleton, WI, USA | 5'10" | 174 | L | |||
| #1 | 25 | 2001 | Appleton, WI, USA | 6'1" | 185 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #2 | 25 | 2001 | Stevens Point, WI, USA | 6'1" | 194 | L | |||
| #17 | 25 | 2001 | Wausau, WI, USA | 6'0" | 185 | L | |||
| #15 | 25 | 2001 | Neenah, WI, USA | 5'10" | 179 | R | |||
| #20 | 25 | 2001 | Waupun, WI, USA | 6'3" | 194 | R | |||
| #19 | 25 | 2001 | Verona, WI, USA | 6'3" | 209 | L | |||
| #18 | 25 | 2001 | Green Bay, WI, USA | 6'2" | 181 | R | |||
| #12 | 25 | 2001 | Wausau, WI, USA | 6'3" | 194 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #9 | 25 | 2001 | Madison, WI, USA | 6'0" | 190 | L | |||
| #14 | 25 | 2001 | Waupun, WI, USA | 5'10" | 174 | L | |||
| #10 | 25 | 2001 | Hudson, WI, USA | 6'0" | 201 | L | |||
| #5 | 25 | 2001 | Waukesha, WI, USA | 5'7" | 146 | R | |||
| #6 | 25 | 2001 | Madison, WI, USA | 5'11" | 181 | L | |||
| #11 | 24 | 2001 | McFarland, WI, USA | 5'9" | 170 | - | |||
| #16 | 25 | 2001 | Eagle River, WI, USA | 5'10" | 181 | L | |||
| #7 | 25 | 2001 | McFarland, WI, USA | 6'2" | 190 | L | |||
| #4 | 25 | 2001 | Wausau, WI, USA | 6'2" | 174 | - | |||
| #8 | 25 | 2001 | Eau Claire, WI, USA | 6'1" | 201 | R | |||
| #3 | 25 | 2001 | Wausau, WI, USA | 5'10" | 170 | R | |||
| #21 | 25 | 2001 | DePere, WI, USA | 6'6" | 229 | - | |||
2016-2017 Team Wisconsin 15U AAA Staff
No Data Found
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
2016-2017 Team Wisconsin 15U AAA Demographics
Loading...
Team Wisconsin 15U AAA Facts
- Plays in
- 15U AAA
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2016-2017 Team Wisconsin 15U AAA Roster Facts
- Nationalities
21 players
- Experience
- Team Wisconsin 15U AAA: 129 GP
- Affiliated Team(s)
Team Wisconsin 15U AAA Games
No Data Found
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Shattuck St. Mary's 16U AAA | 16U AAA | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
| 2. | 2026-2027 | PEL ProHybrid | PEL | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
| 3. | 2026-2027 | Helena Bighorns | NA3HL | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 4. | 2026-2027 | Team Black | USA-S16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 5. | 2026-2027 | Anchorage Wolverines | NAHL | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 6. | 2026-2027 | Team Twin Cities Orthopedics | UMHSEHL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | Billings Cattle Punchers | NAHL | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 8. | 2026-2027 | Wausau Cyclones | NA3HL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 9. | 2026-2027 | Team Wisconsin | UMHSEHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 10. | 2026-2027 | Team Wisconsin | UMHSEHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | View Roster | 5'9" | 150 lbs | 14.82 |
| 2025-2026 | View Roster | 5'11" | 168 lbs | 15.82 |
| 2024-2025 | View Roster | 5'10" | 168 lbs | 15.82 |
| 2023-2024 | View Roster | 5'10" | 172 lbs | 15.82 |
| 2022-2023 | View Roster | 5'10" | 176 lbs | 15.95 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 20 | 48 | |
| 2. | 38 | 19 | 26 | 45 | |
| 3. | 38 | 19 | 25 | 44 | |
| 4. | 43 | 20 | 12 | 32 | |
| 5. | 40 | 14 | 18 | 32 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 20 | 48 | |
| 2. | 43 | 20 | 12 | 32 | |
| 3. | 38 | 19 | 26 | 45 | |
| 4. | 38 | 19 | 25 | 44 | |
| 5. | 39 | 16 | 14 | 30 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 19 | 26 | 45 | |
| 2. | 38 | 19 | 25 | 44 | |
| 3. | 38 | 28 | 20 | 48 | |
| 4. | 33 | 9 | 19 | 28 | |
| 5. | 32 | 4 | 19 | 23 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | 14 | 28 | 64 | |
| 2. | 23 | 0 | 2 | 54 | |
| 3. | 42 | 7 | 16 | 53 | |
| 4. | 43 | 4 | 17 | 48 | |
| 5. | 38 | 7 | 17 | 46 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 20 | 12 | 32 | |
| 2. | 43 | 13 | 18 | 31 | |
| 3. | 43 | 16 | 8 | 24 | |
| 4. | 43 | 4 | 13 | 17 | |
| 5. | 43 | 2 | 8 | 10 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. | 4 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 3. | 5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. | 5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. | 38 | 28 | 48 | 1.26 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 38 | 28 | 48 | |
| 2. | 2022-2023 | 38 | 19 | 45 | |
| 3. | 2022-2023 | 38 | 19 | 44 | |
| 4. | 2021-2022 | 43 | 20 | 32 | |
| 5. | 2021-2022 | 43 | 13 | 31 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 38 | 28 | 48 | |
| 2. | 2021-2022 | 43 | 20 | 32 | |
| 3. | 2022-2023 | 38 | 19 | 45 | |
| 4. | 2022-2023 | 38 | 19 | 44 | |
| 5. | 2021-2022 | 43 | 16 | 24 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 38 | 26 | 45 | |
| 2. | 2022-2023 | 38 | 25 | 44 | |
| 3. | 2022-2023 | 38 | 20 | 48 | |
| 4. | 2023-2024 | 33 | 19 | 28 | |
| 5. | 2023-2024 | 32 | 19 | 23 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 42 | 28 | 64 | |
| 2. | 2021-2022 | 42 | 16 | 53 | |
| 3. | 2021-2022 | 43 | 17 | 48 | |
| 4. | 2022-2023 | 38 | 17 | 46 | |
| 5. | 2021-2022 | 41 | 25 | 44 |

