2019-2020 Long Island Sharks 16U AA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #50 | 21 | 2004 | Lake Ronkonkoma, NY, USA | 5'7" | 126 | L | |||
| #30 | 21 | 2004 | Oceanside, NY, USA | 5'7" | 170 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #21 | 21 | 2004 | Syosset, NY, USA | 5'9" | 139 | L | |||
| #18 | 21 | 2004 | Massapequa, NY, USA | 6'0" | 146 | R | |||
| #26 | 21 | 2004 | Flushing, NY, USA | 5'5" | 126 | R | |||
| #13 | 21 | 2004 | Bellmore, NY, USA | 5'10" | 146 | R | |||
| #52 | 21 | 2004 | Massapequa, NY, USA | 5'8" | 150 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #17 | 21 | 2004 | Jericho, NY, USA | 5'10" | 161 | L | |||
| #15 | 21 | 2004 | Farmingdale, NY, USA | 5'8" | 157 | R | |||
| #19 | 21 | 2004 | East Williston, NY, USA | 5'4" | 121 | R | |||
| #74 | 21 | 2004 | Garden City, NY, USA | 5'7" | 130 | R | |||
| #94 | 21 | 2004 | Syosset, NY, USA | 5'9" | 146 | R | |||
| #22 | 21 | 2004 | Melville, NY, USA | 5'9" | 165 | R | |||
| #16 | 21 | 2004 | Huntington Station, NY, USA | 5'4" | 99 | R | |||
| #91 | 21 | 2004 | Plainview, NY, USA | 5'4" | 141 | R | |||
| #12 | 21 | 2004 | Wantagh, NY, USA | 5'11" | 159 | R | |||
| #29 | 21 | 2004 | Merrick, NY, USA | 5'10" | 154 | R | |||
2019-2020 Long Island Sharks 16U AA Staff
No Data Found
Long Island Sharks 16U AA Facts
- Plays in
- Eastern Junior Elite Prospects League 16U
- Team Colors
- Blue + Black + White
- Town
- New Hyde Park, NY
Map
- Founded
- -
2019-2020 Long Island Sharks 16U AA Roster Facts
- Nationalities
17 players
- Experience
- Long Island Sharks 16U AA: 225 GP
- Affiliated Team(s)
Long Island Sharks 16U AA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Long Island Sharks 16U AA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | EJEPL 16U | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 60 | 71 | 18 | 0.9 | 14 | - |
| 2023-2024 | EJEPL 16U | 20 | 11 | 9 | - | 0 | 0 | 68 | 69 | 33 | 1.65 | 6 | - |
| 2022-2023 | EJEPL 16U | 20 | 4 | 14 | - | - | - | 32 | 74 | 15 | 0.75 | 18 | - |
| 2021-2022 | EJEPL 16U | 18 | 6 | 12 | - | - | 0 | 63 | 98 | 18 | 1 | 10 | - |
| 2020-2021 | EJEPL 16U | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 68 | 62 | 34 | 1.7 | 6 | - |
| 2019-2020 | EJEPL 16U | 20 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 47 | 80 | 22 | 1.1 | 13 | - |
| 2018-2019 | EJEPL 16U | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 85 | 47 | 36 | 1.8 | 6 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
