IFK Tumba U18 2 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 18 | U18 Div.1 | 2 | 2.00 | .945 | 2 | 0 | - | 0 | 120 | |
| 2. | 2023-2024 | 20 | J18 Div.1 | 1 | 2.00 | .933 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | |
| 3. | 2020-2021 | 20 | J18 Div.1 | 3 | 3.67 | .927 | 0 | 3 | - | 0 | 180 | |
| 4. | 2025-2026 | 16 | U18 Div.1 | 1 | 3.00 | .917 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | |
| 5. | 2022-2023 | 20 | J18 Div.1 | 10 | 3.29 | .907 | 5 | 5 | - | 0 | 566 | |
| 6. | 2017-2018 | 23 | J18 Div.2 | 12 | 3.43 | .903 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2025-2026 | 18 | U18 Div.1 | 3 | 2.67 | .899 | 3 | 0 | - | 0 | 180 | |
| 8. | 2024-2025 | 19 | J18 Div.1 | 11 | 2.61 | .899 | 7 | 3 | - | 1 | 574 | |
| 9. | 2024-2025 | 18 | J18 Div.1 | 6 | 2.65 | .897 | 5 | 1 | - | 0 | 363 | |
| 10. | 2020-2021 | 22 | J18 Div.1 | 3 | 5.33 | .895 | 1 | 2 | - | 0 | 180 | |
| 11. | 2022-2023 | 20 | J18 Div.1 | 10 | 3.59 | .892 | 7 | 3 | - | 1 | 602 | |
| 12. | 2023-2024 | 19 | J18 Div.1 | 9 | 4.12 | .891 | 4 | 5 | - | 0 | 538 | |
| 13. | 2022-2023 | 19 | J18 Div.1 | 6 | 4.07 | .888 | 3 | 1 | - | 0 | 280 | |
| 14. | 2023-2024 | 19 | J18 Div.1 | 7 | 3.80 | .888 | 2 | 5 | - | 0 | 410 | |
| 15. | 2023-2024 | 19 | J18 Div.1 | 9 | 3.56 | .886 | 6 | 2 | - | 1 | 505 | |
| 16. | 2023-2024 | 18 | J18 Div.1 | 1 | 3.00 | .880 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | |
| 17. | 2017-2018 | 24 | J18 Div.2 | 7 | 6.03 | .868 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2024-2025 | 18 | J18 Div.1 | 2 | 3.40 | .865 | 1 | 1 | - | 0 | 123 | |
| 19. | 2024-2025 | 19 | J18 Div.1 | 4 | 4.93 | .861 | 1 | 2 | - | 0 | 207 | |
| 20. | 2017-2018 | 25 | J18 Div.2 | 2 | 3.50 | .851 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2025-2026 | 17 | U18 Div.1 | 9 | 5.44 | .844 | 3 | 5 | - | 0 | 430 | |
| 22. | 2025-2026 | 17 | U18 Div.1 | 14 | 5.25 | .836 | 5 | 6 | - | 0 | 720 | |
| 23. | 2024-2025 | 17 | J18 Div.1 | 1 | 1.83 | .750 | 1 | 0 | - | 0 | 33 | |
| 24. | 2024-2025 | 16 | J18 Div.1 | 1 | 6.45 | .727 | 0 | 0 | - | 0 | 28 | |
| 25. | 2022-2023 | 19 | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 26. | 2025-2026 | 16 | U18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
26 players