2010-2011 B16 - White (Final 54) Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #65 | 32 | 1994 | Apple Valley, MN, USA | 6'4" | 209 | L | |||
| #66 | 32 | 1994 | Duluth, MN, USA | 6'0" | 190 | - | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #41 | 32 | 1994 | Lakeville, MN, USA | 5'11" | 207 | - | |||
| #42 | 32 | 1994 | Mound, MN, USA | 5'10" | 183 | L | |||
| #43 | 32 | 1994 | Eagan, MN, USA | 5'10" | 161 | - | |||
| #44 | 32 | 1994 | Faribault, MN, USA | 5'9" | 165 | L | |||
| #45 | 32 | 1994 | Apple Valley, MN, USA | 6'0" | 201 | - | |||
| #46 | 32 | 1994 | Lakeville, MN, USA | 6'3" | 209 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #47 | 32 | 1994 | Plymouth, MN, USA | 5'10" | 174 | L | |||
| #48 | 32 | 1994 | Moorhead, MN, USA | 6'3" | 194 | L | |||
| #49 | 32 | 1994 | Minnetonka, MN, USA | 5'10" | 198 | R | |||
| #50 | 32 | 1994 | Eagan, MN, USA | 6'1" | 190 | L | |||
| #51 | 32 | 1994 | Edina, MN, USA | 5'11" | 179 | L | |||
| #52 | 32 | 1994 | Duluth, MN, USA | 5'9" | 192 | L | |||
| #53 | 32 | 1994 | Coon Rapids, MN, USA | 6'0" | 194 | R | |||
| #54 | 32 | 1994 | Faribault, MN, USA | 6'0" | 174 | L | |||
| #55 | 32 | 1994 | Hermantown, MN, USA | 6'2" | 201 | L | |||
| #56 | 32 | 1994 | Duluth, MN, USA | 6'2" | 201 | L | |||
2010-2011 B16 - White (Final 54) Staff
No Data Found
2010-2011 B16 - White (Final 54) Demographics
Loading...
B16 - White (Final 54) Facts
- Plays in
- Minnesota Highschool Performance
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2010-2011 B16 - White (Final 54) Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- B16 - White (Final 54): 54 GP
- Affiliated Team(s)
B16 - White (Final 54) Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
B16 - White (Final 54) Tournament Statistics
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Northern Plains District | USA-S17 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 2. | 2026-2027 | B17 - Blue (Final 54) | MNHP | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | B17 - Gold (Final 68) | MNHP | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 4. | 2026-2027 | B17 - Blue (Final 54) | MNHP | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 5. | 2026-2027 | B17 - Section 3 | MNHP | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 6. | 2026-2027 | B17 - Blue (Final 54) | MNHP | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | B17 - Section 2 | MNHP | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 8. | 2026-2027 | B17 - Section 3 | MNHP | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 9. | 2026-2027 | USA U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 10. | 2026-2027 | B17 - Blue (Final 54) | MNHP | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | View Roster | 5'10" | 165 lbs | 15.71 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 4. | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 5. | 3 | 4 | 0 | 4 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 3. | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 4. | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. | 3 | 3 | 1 | 4 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 2. | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 4. | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 5. | 3 | 1 | 3 | 4 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 3. | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 5. | 3 | 0 | 1 | 2 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 4 | 0 | 2 | 2 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 2. | 3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3. | 3 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 4. | 3 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 5. | 3 | 3 | 4 | 1.33 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 3 | 7 | 7 | |
| 2. | 2026-2027 | 4 | 3 | 5 | |
| 3. | 2025-2026 | 3 | 1 | 5 | |
| 4. | 2025-2026 | 3 | 0 | 5 | |
| 5. | 2018-2019 | 3 | 4 | 4 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 3 | 7 | 7 | |
| 2. | 2018-2019 | 3 | 4 | 4 | |
| 3. | 2026-2027 | 4 | 3 | 5 | |
| 4. | 2016-2017 | 3 | 3 | 4 | |
| 5. | 2010-2011 | 3 | 3 | 4 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 3 | 5 | 5 | |
| 2. | 2025-2026 | 3 | 4 | 5 | |
| 3. | 2022-2023 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. | 2022-2023 | 3 | 3 | 4 | |
| 5. | 2017-2018 | 3 | 3 | 4 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 3 | 0 | 4 | |
| 2. | 2022-2023 | 3 | 3 | 2 | |
| 3. | 2025-2026 | 3 | 3 | 2 | |
| 4. | 2022-2023 | 3 | 2 | 2 | |
| 5. | 2025-2026 | 3 | 1 | 2 |