2016-2017 Paramus High Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #35 | 24 | 2001 | NJ, USA | 5'9" | 176 | - | |||
| #30 | 25 | 2000 | NJ, USA | 5'7" | 121 | - | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #31 | 26 | 1999 | Lyndhurst, NJ, USA | 5'0" | 119 | R | |||
| #10 | 25 | 2000 | Maywood, NJ, USA | 6'1" | 150 | R | |||
| #27 | 23 | 2002 | South Hackensack, NJ, USA | 5'10" | 201 | R | |||
| #76 | 23 | 2002 | Paramus, NJ, USA | 5'6" | 141 | R | |||
| #25 | 26 | 1999 | NJ, USA | 5'5" | 139 | - | |||
| #8 | 24 | 2001 | NJ, USA | 5'5" | 134 | - | |||
| #18 | 25 | 2000 | NJ, USA | 5'11" | 130 | - | |||
| #14 | 25 | 2000 | NJ, USA | - | - | - | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #9 | 24 | 2001 | Lyndhurst, NJ, USA | 6'0" | 165 | L | |||
| #88 | 26 | 1999 | NJ, USA | 5'11" | 165 | - | |||
| #26 | 26 | 1999 | NJ, USA | 5'11" | 170 | - | |||
| #51 | 23 | 2002 | Paramus, NJ, USA | 6'1" | 190 | R | |||
| #90 | - | NJ, USA | 6'2" | 126 | - | ||||
| #23 | - | NJ, USA | - | - | - | ||||
| #55 | 24 | 2001 | Lyndhurst, NJ, USA | - | - | - | |||
| #11 | 25 | 2000 | NJ, USA | 5'8" | 141 | - | |||
| #2 | 25 | 2000 | Paramus, NJ, USA | 5'8" | 130 | R | |||
| #33 | 25 | 2000 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #24 | 26 | 1999 | NJ, USA | 5'7" | 110 | - | |||
| #28 | 23 | 2001 | Paramus, NJ, USA | 5'11" | 154 | L | |||
| #22 | 26 | 1999 | NJ, USA | 5'6" | 121 | - | |||
| #20 | 26 | 1999 | NJ, USA | 5'9" | 134 | - | |||
| #6 | 25 | 2000 | NJ, USA | 6'0" | 170 | - | |||
2016-2017 Paramus High Staff
No Data Found
Paramus High Facts
- Plays in
- United States High School, New Jersey
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2016-2017 Paramus High Roster Facts
- Nationalities
25 players
- Experience
- Paramus High: 61 GP
- Affiliated Team(s)
Paramus High Games
No Data Found
Latest Transactions
08/18/2023
confirmed
Leaving forRutgers Univ.
Paramus High History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | USHS-NJ | 23 | 7 | 16 | 0 | - | - | 62 | 92 | 14 | 0.61 | 4 | - |
| 2023-2024 | USHS-NJ | 21 | 3 | 18 | 0 | - | - | 48 | 117 | 6 | 0.29 | 5 | - |
| 2022-2023 | USHS-NJ | 21 | 11 | 6 | 4 | - | - | 80 | 82 | 26 | 1.24 | 4 | - |
| 2021-2022 | USHS-NJ | 21 | 8 | 11 | 2 | - | - | 34 | 79 | 18 | 0.86 | 4 | - |
| 2020-2021 | USHS-NJ | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | 33 | 52 | 6 | 0.6 | 4 | - |
| 2019-2020 | USHS-NJ | 23 | 11 | 7 | 5 | - | - | 86 | 53 | 27 | 1.17 | 2 | - |
| 2018-2019 | USHS-NJ | 24 | 16 | 6 | 2 | - | - | 115 | 65 | 34 | 1.42 | 2 | - |
| 2017-2018 | USHS-NJ | 21 | 7 | 9 | 5 | - | - | 67 | 70 | 19 | 0.9 | 3 | - |
| 2016-2017 | USHS-NJ | 21 | 6 | 13 | 2 | - | - | 67 | 97 | 14 | 0.67 | 5 | - |
| 2015-2016 | USHS-NJ | 22 | 12 | - | 1 | - | - | 112 | 93 | 25 | 1.14 | 3 | - |
| 2014-2015 | USHS-NJ | 23 | 4 | 16 | 3 | - | - | 83 | 149 | 11 | 0.48 | 6 | - |
| 2013-2014 | USHS-NJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | USHS-NJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | USHS-NJ | 26 | 18 | 6 | 2 | - | - | 146 | 74 | 38 | 1.46 | 1 | - |
| 2010-2011 | USHS-NJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
