2023-2024 SISU Thunderbirds 16U AA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #14 | 17 | 2008 | Delaware, OH, USA | 6'1" | 154 | L | |||
| #34 | 19 | 2007 | Westerville, OH, USA | 5'9" | 192 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #58 | 18 | 2007 | New Albany, OH, USA | 5'7" | 150 | R | |||
| #10 | 18 | 2007 | Columbus, OH, USA | 6'2" | 185 | L | |||
| #50 | 17 | 2008 | Westerville, OH, USA | 5'9" | 201 | R | |||
| #98 | 18 | 2007 | Westerville, OH, USA | 6'0" | 165 | R | |||
| #71 | 18 | 2007 | Bexley, OH, USA | 5'10" | 163 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #11 | 17 | 2008 | Columbus, OH, USA | 5'11" | 170 | L | |||
| #89 | 18 | 2007 | Bexley, OH, USA | 6'1" | 185 | L | |||
| #97 | 18 | 2007 | Commercial Point, OH, USA | 5'6" | 134 | R | |||
| #29 | 18 | 2007 | Reynoldsburg, OH, USA | 5'8" | 126 | R | |||
| #91 | 18 | 2007 | Union, OH, USA | 5'9" | 183 | L | |||
| #43 | 17 | 2008 | Grass Valley, CA, USA | 5'10" | 170 | R | |||
| #8 | 18 | 2007 | Grove City, OH, USA | 5'9" | 146 | L | |||
| #6 | 18 | 2007 | Canal Winchester, OH, USA | 5'9" | 141 | R | |||
| #21 | 18 | 2007 | Powell, OH, USA | 5'10" | 165 | L | |||
| #15 | 18 | 2007 | Pickerington, OH, USA | 5'11" | 185 | R | |||
| #28 | 17 | 2008 | Pickerington, OH, USA | 5'7" | 152 | R | |||
2023-2024 SISU Thunderbirds 16U AA Staff
No Data Found
SISU Thunderbirds 16U AA Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- Purple + Gold + White
- Town
- Columbus, OH
Map
- Founded
- -
2023-2024 SISU Thunderbirds 16U AA Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- SISU Thunderbirds 16U AA: 742 GP
- Affiliated Team(s)
SISU Thunderbirds 16U AA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
