2025-2026 Season
HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad are 11-11 in the 2025-26 SHLSPB1 season with 25 points, 6th overall.
2025-2026 HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Roster
No Data Found
2025-2026 HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Staff
No Data Found
2025-2026 HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Demographics
Loading...
HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Facts
- Plays in
- Saint Petersburg Student Hockey League
- Team Colors
- -
- Town
- Kaliningrad, RUS
Map
- Founded
- -
2025-2026 HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Roster Facts
- Nationalities
- Experience
- Affiliated Team(s)
- HK ZF RANKhiGS Kaliningrad (RSHL1)
HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Games
No Data Found
Latest Transactions
| Date | Status | Player | Team | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmed | leaving | HK Bryansk |
HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad History and Standings
HK ZF RANKhiGS-2 Kaliningrad Tournament Statistics
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | HK Bryansk | RHL | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | View Roster | 6'0" | 183 lbs | 20.30 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 14 | 14 | 28 | |
| 2. | 19 | 11 | 14 | 25 | |
| 3. | Amir Doe (D) | 19 | 10 | 15 | 25 |
| 4. | 19 | 12 | 11 | 23 | |
| 5. | 19 | 5 | 10 | 15 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 14 | 14 | 28 | |
| 2. | 19 | 12 | 11 | 23 | |
| 3. | 19 | 11 | 14 | 25 | |
| 4. | Amir Doe (D) | 19 | 10 | 15 | 25 |
| 5. | 5 | 6 | 5 | 11 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amir Doe (D) | 19 | 10 | 15 | 25 |
| 2. | 15 | 14 | 14 | 28 | |
| 3. | 19 | 11 | 14 | 25 | |
| 4. | 19 | 12 | 11 | 23 | |
| 5. | 18 | 4 | 11 | 15 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 6 | 11 | 27 | |
| 2. | 18 | 4 | 15 | 26 | |
| 3. | 19 | 11 | 25 | 22 | |
| 4. | 19 | 1 | 9 | 18 | |
| 5. | 19 | 2 | 3 | 18 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 11 | 14 | 25 | |
| 2. | Amir Doe (D) | 19 | 10 | 15 | 25 |
| 3. | 19 | 12 | 11 | 23 | |
| 4. | 19 | 5 | 10 | 15 | |
| 5. | 19 | 5 | 8 | 13 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2. | 15 | 14 | 28 | 1.87 | |
| 3. | 7 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 4. | 7 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 5. | 19 | 11 | 25 | 1.32 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 15 | 14 | 14 | 28 | 1.87 | 16 | |
| 2. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 11 | 14 | 25 | 1.32 | 22 | |
| 3. | Amir Doe (D) | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 10 | 15 | 25 | 1.32 | 10 |
| 4. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 12 | 11 | 23 | 1.21 | 8 | |
| 5. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 5 | 10 | 15 | 0.79 | 4 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 15 | 14 | 14 | 28 | 1.87 | 16 | |
| 2. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 12 | 11 | 23 | 1.21 | 8 | |
| 3. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 11 | 14 | 25 | 1.32 | 22 | |
| 4. | Amir Doe (D) | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 10 | 15 | 25 | 1.32 | 10 |
| 5. | 2023-2024 | RSHL2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 18 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amir Doe (D) | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 10 | 15 | 25 | 1.32 | 10 |
| 2. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 15 | 14 | 14 | 28 | 1.87 | 16 | |
| 3. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 11 | 14 | 25 | 1.32 | 22 | |
| 4. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 12 | 11 | 23 | 1.21 | 8 | |
| 5. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 18 | 4 | 11 | 15 | 0.83 | 26 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2.20 | 27 | |
| 2. | 2023-2024 | RSHL2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 27 | |
| 3. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 18 | 4 | 11 | 15 | 0.83 | 26 | |
| 4. | 2024-2025 | SHLSPB1 | 19 | 11 | 14 | 25 | 1.32 | 22 | |
| 5. | 2023-2024 | RSHL2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 18 |
