Ireland All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 21 | Development Cup | 1 | 1.00 | .944 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2003-2004 | 42 | WC D3 | 1 | 1.49 | .938 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2006-2007 | 48 | WC D3 | 4 | 1.96 | .912 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2009-2010 | 48 | WC D3 | 3 | 1.88 | .912 | 3 | 0 | - | 0 | 160 | |
| 5. | 2012-2013 | 35 | WC D3 | 3 | 2.41 | .911 | 1 | 1 | - | 0 | 125 | |
| 6. | 2005-2006 | 48 | WC D3 | 4 | 3.91 | .891 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2012-2013 | 33 | WC D3 | 3 | 5.14 | .881 | 1 | 2 | - | 0 | 175 | |
| 8. | 2011-2012 | 33 | WC D3 | 3 | 4.40 | .873 | 1 | 2 | - | 0 | 177 | |
| 9. | 2022-2023 | 38 | Development Cup | 3 | 7.66 | .858 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2009-2010 | 35 | WC D3 | 1 | 6.00 | .818 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | |
| 11. | 2011-2012 | 35 | WC D3 | 2 | 5.50 | .814 | 1 | 1 | - | 0 | 120 | |
| 12. | 2003-2004 | 48 | WC D3 | 4 | 2.18 | .812 | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2008-2009 | 33 | WC D3 | 3 | 7.51 | .804 | 0 | 1 | - | 0 | 72 | |
| 14. | 2007-2008 | 45 | WC D2 | 5 | 8.83 | .802 | 0 | 5 | - | 0 | 251 | |
| 15. | 2004-2005 | 48 | WC D3 | 4 | 5.44 | .798 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2008-2009 | 35 | WC D3 | 4 | 7.85 | .784 | 0 | 3 | - | 0 | 168 | |
| 17. | 2010-2011 | 35 | WC D2 | 5 | 12.38 | .779 | 0 | 3 | - | 0 | 160 | |
| 18. | 2005-2006 | 45 | WC D3 | 1 | 11.88 | .778 | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2010-2011 | 48 | WC D2 | 4 | 15.00 | .755 | 0 | 2 | - | 0 | 140 | |
| 20. | 2004-2005 | 45 | WC D3 | 1 | 1.97 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2007-2008 | 41 | WC D2 | 3 | 24.69 | .565 | 0 | 0 | - | 0 | 49 | |
| 22. | 2017-2018 | 31 | Development Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2017-2018 | 28 | Development Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2006-2007 | 45 | WC D3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2018-2019 | 28 | Development Cup | 3 | 10.78 | - | 0 | 1 | - | - | 83 | |
| 26. | 2021-2022 | 31 | Development Cup | 3 | 7.26 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 27. | 2018-2019 | 31 | Development Cup | 4 | 6.85 | - | 2 | 2 | - | - | 202 | |
| 28. | 2021-2022 | 38 | Development Cup | 4 | 4.31 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 209 | |
| 29. | 2023-2024 | 38 | Development Cup | 2 | 3.00 | - | 2 | 0 | - | 0 | 120 | |
| 30. | 2023-2024 | 25 | Development Cup | 4 | 1.50 | - | 4 | 0 | - | 1 | 240 |
30 players