EHC Meinisberg All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006-2007 | 29 | SwissDiv2 | 17 | 22 | 17 | 39 | 2.29 | 10 | - | |
| 2. | 2015-2016 | 32 | SwissDiv2 | 18 | 18 | 17 | 35 | 1.94 | 12 | - | |
| 3. | 2011-2012 | 28 | SwissDiv3 | 14 | 15 | 20 | 35 | 2.50 | 10 | - | |
| 4. | 1995-1996 | 32 | SwissDiv3 | - | 19 | 14 | 33 | - | - | - | |
| 5. | 2006-2007 | 40 | SwissDiv2 | 13 | 16 | 16 | 32 | 2.46 | 8 | - | |
| 6. | 1999-2000 | 36 | SwissDiv2 | 18 | 16 | 15 | 31 | 1.72 | - | - | |
| 7. | 1999-2000 | 32 | SwissDiv2 | 17 | 22 | 8 | 30 | 1.76 | - | - | |
| 8. | 2011-2012 | 22 | SwissDiv3 | 14 | 17 | 13 | 30 | 2.14 | 40 | - | |
| 9. | 2001-2002 | 24 | SwissDiv2 | 18 | 18 | 11 | 29 | 1.61 | 18 | - | |
| 10. | 2000-2001 | 23 | SwissDiv2 | 18 | 19 | 9 | 28 | 1.56 | - | - | |
| 11. | 2016-2017 | 33 | SwissDiv2 | 19 | 11 | 17 | 28 | 1.47 | 16 | - | |
| 12. | 2012-2013 | 23 | SwissDiv2 | 18 | 14 | 12 | 26 | 1.44 | 14 | - | |
| 13. | 2017-2018 | 28 | SwissDiv2 | 15 | 12 | 13 | 25 | 1.67 | 12 | - | |
| 14. | 2018-2019 | 29 | SwissDiv2 | 16 | 11 | 14 | 25 | 1.56 | 10 | - | |
| 15. | 2001-2002 | 26 | SwissDiv2 | 18 | 10 | 15 | 25 | 1.39 | 30 | - | |
| 16. | 2011-2012 | 30 | SwissDiv3 | 14 | 19 | 5 | 24 | 1.71 | 10 | - | |
| 17. | 2002-2003 | 20 | SwissDiv2 | 16 | 17 | 7 | 24 | 1.50 | - | - | |
| 18. | 2018-2019 | 35 | SwissDiv2 | 16 | 11 | 12 | 23 | 1.44 | 45 | - | |
| 19. | 2013-2014 | 26 | SwissDiv2 | 18 | 15 | 7 | 22 | 1.22 | 14 | - | |
| 20. | 2011-2012 | 34 | SwissDiv3 | 12 | 6 | 16 | 22 | 1.83 | 16 | - | |
| 21. | 1998-1999 | 35 | SwissDiv2 | 16 | 13 | 8 | 21 | 1.31 | - | - | |
| 22. | 2013-2014 | 25 | SwissDiv2 | 15 | 11 | 10 | 21 | 1.40 | 37 | - | |
| 23. | 2001-2002 | 34 | SwissDiv2 | 18 | 10 | 11 | 21 | 1.17 | 12 | - | |
| 24. | 2013-2014 | 25 | SwissDiv2 | 18 | 7 | 14 | 21 | 1.17 | 18 | - | |
| 25. | 2008-2009 | 26 | SwissDiv2 | 18 | 7 | 14 | 21 | 1.17 | 22 | - | |
| 26. | 2015-2016 | 32 | SwissDiv2 | 18 | 6 | 15 | 21 | 1.17 | 18 | - | |
| 27. | 2022-2023 | 31 | SwissDiv2 | 15 | 4 | 17 | 21 | 1.40 | 2 | - | |
| 28. | 2017-2018 | 34 | SwissDiv2 | 18 | 11 | 9 | 20 | 1.11 | 12 | - | |
| 29. | 2025-2026 | 19 | SwissDiv2 | 13 | 12 | 7 | 19 | 1.46 | 29 | - | |
| 30. | 2015-2016 | 26 | SwissDiv2 | 18 | 11 | 8 | 19 | 1.06 | 34 | - | |
| 31. | 2000-2001 | 33 | SwissDiv2 | 18 | 11 | 8 | 19 | 1.06 | - | - | |
| 32. | 2015-2016 | 26 | SwissDiv2 | 18 | 10 | 9 | 19 | 1.06 | 20 | - | |
| 33. | 1999-2000 | 24 | SwissDiv2 | 17 | 9 | 10 | 19 | 1.12 | - | - | |
| 34. | 2008-2009 | 31 | SwissDiv2 | 18 | 9 | 10 | 19 | 1.06 | 14 | - | |
| 35. | 2006-2007 | 34 | SwissDiv2 | 15 | 8 | 11 | 19 | 1.27 | 68 | - | |
| 36. | 2009-2010 | 26 | SwissDiv2 | 16 | 7 | 12 | 19 | 1.19 | 6 | - | |
| 37. | 1999-2000 | 27 | SwissDiv2 | 17 | 7 | 12 | 19 | 1.12 | - | - | |
| 38. | 2016-2017 | 27 | SwissDiv2 | 20 | 13 | 5 | 18 | 0.90 | 34 | - | |
| 39. | 2012-2013 | 24 | SwissDiv2 | 18 | 9 | 9 | 18 | 1.00 | 10 | - | |
| 40. | 2007-2008 | 30 | SwissDiv2 | 18 | 7 | 11 | 18 | 1.00 | 4 | - | |
| 41. | 2007-2008 | 28 | SwissDiv2 | 17 | 10 | 7 | 17 | 1.00 | 2 | - | |
| 42. | 2007-2008 | 22 | SwissDiv2 | 18 | 10 | 7 | 17 | 0.94 | 58 | - | |
| 43. | 2007-2008 | 22 | SwissDiv2 | 18 | 9 | 8 | 17 | 0.94 | 14 | - | |
| 44. | 2018-2019 | 28 | SwissDiv2 | 16 | 8 | 9 | 17 | 1.06 | 8 | - | |
| 45. | 2009-2010 | 32 | SwissDiv2 | 18 | 8 | 9 | 17 | 0.94 | 12 | - | |
| 46. | 2011-2012 | 30 | SwissDiv3 | 14 | 7 | 10 | 17 | 1.21 | 8 | - | |
| 47. | 2008-2009 | 23 | SwissDiv2 | 15 | 5 | 12 | 17 | 1.13 | 48 | - | |
| 48. | 2008-2009 | 20 | SwissDiv2 | 12 | 11 | 5 | 16 | 1.33 | 35 | - | |
| 49. | 2007-2008 | 25 | SwissDiv2 | 18 | 11 | 5 | 16 | 0.89 | 32 | - | |
| 50. | 2000-2001 | 25 | SwissDiv2 | 18 | 10 | 6 | 16 | 0.89 | - | - | |
| 51. | 2016-2017 | 28 | SwissDiv2 | 20 | 10 | 6 | 16 | 0.80 | 14 | - | |
| 52. | 2024-2025 | 30 | SwissDiv2 | 13 | 8 | 8 | 16 | 1.23 | 14 | - | |
| 53. | 2001-2002 | 20 | SwissDiv2 | 18 | 8 | 8 | 16 | 0.89 | 28 | - | |
| 54. | 2007-2008 | 24 | SwissDiv2 | 14 | 7 | 9 | 16 | 1.14 | 6 | - | |
| 55. | 2016-2017 | 29 | SwissDiv2 | 18 | 7 | 9 | 16 | 0.89 | 26 | - | |
| 56. | 2011-2012 | 29 | SwissDiv3 | 14 | 6 | 10 | 16 | 1.14 | 2 | - | |
| 57. | 2022-2023 | 30 | SwissDiv2 | 14 | 6 | 10 | 16 | 1.14 | 10 | - | |
| 58. | 2010-2011 | 22 | SwissDiv2 | 16 | 6 | 10 | 16 | 1.00 | 28 | - | |
| 59. | 2006-2007 | 23 | SwissDiv2 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0.89 | 16 | - | |
| 60. | 2016-2017 | 25 | SwissDiv2 | 20 | 6 | 10 | 16 | 0.80 | 12 | - | |
| 61. | 2025-2026 | 33 | SwissDiv2 | 14 | 5 | 11 | 16 | 1.14 | 24 | - | |
| 62. | 2014-2015 | 26 | SwissDiv2 | 18 | 5 | 11 | 16 | 0.89 | 2 | - | |
| 63. | 2022-2023 | 33 | SwissDiv2 | 14 | 4 | 12 | 16 | 1.14 | 18 | - | |
| 64. | 2013-2014 | 25 | SwissDiv2 | 18 | 3 | 13 | 16 | 0.89 | 6 | - | |
| 65. | 2013-2014 | 24 | SwissDiv2 | 14 | 12 | 3 | 15 | 1.07 | 18 | - | |
| 66. | 2006-2007 | 25 | SwissDiv2 | 17 | 11 | 4 | 15 | 0.88 | 30 | - | |
| 67. | 2012-2013 | 25 | SwissDiv2 | 17 | 10 | 5 | 15 | 0.88 | 16 | - | |
| 68. | 2009-2010 | 24 | SwissDiv2 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.83 | 38 | - | |
| 69. | 2025-2026 | 28 | SwissDiv2 | 13 | 9 | 6 | 15 | 1.15 | 6 | - | |
| 70. | 2017-2018 | 28 | SwissDiv2 | 18 | 8 | 7 | 15 | 0.83 | 14 | - | |
| 71. | 2000-2001 | 37 | SwissDiv2 | 18 | 8 | 7 | 15 | 0.83 | - | - | |
| 72. | 2007-2008 | 21 | SwissDiv2 | 18 | 6 | 9 | 15 | 0.83 | 48 | - | |
| 73. | 2017-2018 | 24 | SwissDiv2 | 18 | 5 | 10 | 15 | 0.83 | 6 | - | |
| 74. | 2008-2009 | 20 | SwissDiv2 | 16 | 3 | 12 | 15 | 0.94 | 4 | - | |
| 75. | 2000-2001 | 19 | SwissDiv2 | 15 | 11 | 3 | 14 | 0.93 | - | - | |
| 76. | 2014-2015 | 31 | SwissDiv2 | 18 | 11 | 3 | 14 | 0.78 | 12 | - | |
| 77. | 2009-2010 | 28 | SwissDiv2 | 17 | 9 | 5 | 14 | 0.82 | 18 | - | |
| 78. | 1998-1999 | 24 | SwissDiv2 | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.88 | - | - | |
| 79. | 2009-2010 | 24 | SwissDiv2 | 17 | 8 | 6 | 14 | 0.82 | 12 | - | |
| 80. | 2010-2011 | 27 | SwissDiv2 | 18 | 8 | 6 | 14 | 0.78 | 6 | - | |
| 81. | 2006-2007 | 20 | SwissDiv2 | 16 | 7 | 7 | 14 | 0.88 | 60 | - | |
| 82. | 2015-2016 | 27 | SwissDiv2 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0.82 | 8 | - | |
| 83. | 2010-2011 | 21 | SwissDiv2 | 15 | 6 | 8 | 14 | 0.93 | 43 | - | |
| 84. | 2017-2018 | 27 | SwissDiv2 | 17 | 4 | 10 | 14 | 0.82 | 8 | - | |
| 85. | 2008-2009 | 29 | SwissDiv2 | 18 | 11 | 2 | 13 | 0.72 | 28 | - | |
| 86. | 2022-2023 | 24 | SwissDiv2 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1.00 | 10 | - | |
| 87. | 2006-2007 | 21 | SwissDiv2 | 18 | 7 | 6 | 13 | 0.72 | 16 | - | |
| 88. | 2017-2018 | 27 | SwissDiv2 | 18 | 7 | 6 | 13 | 0.72 | 24 | - | |
| 89. | 2011-2012 | 25 | SwissDiv3 | 12 | 5 | 8 | 13 | 1.08 | 35 | - | |
| 90. | 2008-2009 | 23 | SwissDiv2 | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 16 | - | |
| 91. | 2022-2023 | 39 | SwissDiv2 | 15 | 5 | 8 | 13 | 0.87 | 8 | - | |
| 92. | 2016-2017 | 33 | SwissDiv2 | 17 | 5 | 8 | 13 | 0.76 | 6 | - | |
| 93. | 2015-2016 | 19 | SwissDiv2 | 18 | 5 | 8 | 13 | 0.72 | 44 | - | |
| 94. | 2012-2013 | 29 | SwissDiv2 | 17 | 3 | 10 | 13 | 0.76 | 20 | - | |
| 95. | 2015-2016 | 25 | SwissDiv2 | 18 | 9 | 3 | 12 | 0.67 | 12 | - | |
| 96. | 2022-2023 | 29 | SwissDiv2 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1.20 | 28 | - | |
| 97. | 2023-2024 | 32 | SwissDiv2 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0.92 | 6 | - | |
| 98. | 2023-2024 | 20 | SwissDiv2 | 14 | 7 | 5 | 12 | 0.86 | 8 | - | |
| 99. | 2019-2020 | 30 | SwissDiv2 | 16 | 6 | 6 | 12 | 0.75 | 8 | - | |
| 100. | 2017-2018 | 29 | SwissDiv2 | 17 | 6 | 6 | 12 | 0.71 | 10 | - |
648 players