.
Database: 1 094 717 players
Last added: Dominic Nagy
2024 NHL Draft Guide
Download in:
0 days &
00:00:00
Scoring Leaders
# Player GP G A TP
1. Peter Quenneville 43 33 39 72
2. Patrick Thoresen 45 22 42 64
3. Kristian Jakobsson 45 18 44 62
4. Mika Partanen 45 25 34 59
5. Austin Cangelosi 40 27 31 58
Show More
Games
Date Home Visiting Score League
2024-04-30T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 2 - 0 NL
2024-04-27T20:00:00+0200 Lausanne ZSC 5 - 3 NL
2024-04-25T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 3 - 0 NL
2024-04-23T20:00:00+0200 Lausanne ZSC 5 - 2 NL
2024-04-20T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 4 - 2 NL
2024-04-18T20:00:00+0200 Lausanne ZSC 4 - 2 NL
2024-04-16T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 2 - 1 NL
2024-04-10T20:00:00+0200 Gottéron Lausanne 2 - 4 NL
2024-04-08T20:00:00+0200 Lausanne Gottéron 3 - 1 NL
2024-04-06T20:00:00+0200 Gottéron Lausanne 0 - 2 NL
2024-04-03T20:00:00+0200 Lausanne Gottéron 3 - 2 (OT) NL
2024-04-01T20:00:00+0200 Gottéron Lausanne 2 - 1 NL
2024-03-30T20:00:00+0100 Lausanne Davos 3 - 0 NL
2024-03-27T20:00:00+0100 Davos Lausanne 2 - 5 NL
2024-03-25T20:00:00+0100 Lausanne Davos 0 - 1 NL
2024-03-23T20:00:00+0100 Davos Lausanne 5 - 2 NL
2024-03-21T20:00:00+0100 Lausanne Davos 3 - 2 NL
2024-03-19T20:00:00+0100 Davos Lausanne 2 - 3 NL
2024-03-17T20:00:00+0100 Lausanne Davos 2 - 3 (OT) NL
2024-03-04T19:45:00+0100 Lausanne Zug 4 - 1 NL
2024-03-02T19:45:00+0100 Bern Lausanne 4 - 1 NL
2024-02-27T19:45:00+0100 Lausanne Genève-Servette 4 - 0 NL
2024-02-24T19:45:00+0100 ZSC Lausanne 3 - 1 NL
2024-02-23T19:45:00+0100 Lausanne Ambrì-Piotta 4 - 1 NL
2024-02-18T20:00:00+0100 Davos Lausanne 1 - 2 NL
2024-02-17T19:45:00+0100 Kloten Lausanne 0 - 5 NL
2024-02-13T19:45:00+0100 Lausanne Biel-Bienne 5 - 2 NL
2024-02-03T19:45:00+0100 Biel-Bienne Lausanne 2 - 1 (OT) NL
2024-01-30T19:45:00+0100 Rapperswil-Jona Lausanne 4 - 1 NL
2024-01-27T19:45:00+0100 Lugano Lausanne 4 - 2 NL
2024-01-26T19:45:00+0100 Lausanne Ajoie 4 - 2 NL
2024-01-23T19:45:00+0100 Lausanne Davos 5 - 6 (SO) NL
2024-01-17T19:45:00+0100 Zug Lausanne 2 - 3 (OT) NL
2024-01-12T19:45:00+0100 Lausanne Bern 4 - 1 NL
2024-01-07T15:45:00+0100 Lausanne Kloten 5 - 1 NL
2024-01-05T19:45:00+0100 Gottéron Lausanne 4 - 3 NL
2024-01-02T19:45:00+0100 Lausanne Biel-Bienne 3 - 2 NL
2023-12-23T19:45:00+0100 Genève-Servette Lausanne 4 - 2 NL
2023-12-21T19:45:00+0100 Langnau Lausanne 1 - 3 NL
2023-12-19T19:45:00+0100 Lausanne ZSC 2 - 4 NL
2023-12-09T19:45:00+0100 Ambrì-Piotta Lausanne 2 - 3 (SO) NL
2023-12-08T19:45:00+0100 Lausanne Rapperswil-Jona 2 - 4 NL
2023-12-02T19:45:00+0100 Lausanne Lugano 4 - 1 NL
2023-12-01T19:45:00+0100 Ajoie Lausanne 3 - 4 (OT) NL
2023-11-28T19:45:00+0100 Lausanne Langnau 6 - 2 NL
2023-11-26T16:15:00+0100 Lausanne Ajoie 5 - 0 NL
2023-11-25T19:45:00+0100 Biel-Bienne Lausanne 1 - 2 NL
2023-11-22T19:45:00+0100 Lausanne Gottéron 6 - 3 NL
2023-11-18T19:45:00+0100 Lausanne Zug 4 - 1 NL
2023-11-17T19:45:00+0100 Rapperswil-Jona Lausanne 3 - 1 NL
2023-11-04T19:45:00+0100 ZSC Lausanne 2 - 3 (SO) NL
2023-11-02T19:45:00+0100 Lausanne Davos 1 - 0 NL
2023-10-31T19:45:00+0100 Lausanne Ambrì-Piotta 1 - 2 (OT) NL
2023-10-28T19:45:00+0200 Lugano Lausanne 3 - 4 NL
2023-10-27T19:45:00+0200 Lausanne Kloten 3 - 0 NL
2023-10-24T19:45:00+0200 Genève-Servette Lausanne 3 - 2 NL
2023-10-22T20:00:00+0200 Lausanne Bern 4 - 5 (OT) NL
2023-10-21T19:45:00+0200 Langnau Lausanne 4 - 3 NL
2023-10-13T19:45:00+0200 Ajoie Lausanne 1 - 2 NL
2023-10-07T19:45:00+0200 Zug Lausanne 9 - 2 NL
2023-10-06T19:45:00+0200 Lausanne Rapperswil-Jona 1 - 3 NL
2023-10-03T19:45:00+0200 Lausanne Gottéron 1 - 2 (OT) NL
2023-10-01T15:45:00+0200 Davos Lausanne 1 - 2 (OT) NL
2023-09-28T19:45:00+0200 Lausanne ZSC 1 - 3 NL
2023-09-26T19:45:00+0200 Ambrì-Piotta Lausanne 5 - 4 NL
2023-09-23T19:45:00+0200 Lausanne Lugano 4 - 1 NL
2023-09-22T19:45:00+0200 Kloten Lausanne 2 - 3 NL
2023-09-19T19:45:00+0200 Lausanne Genève-Servette 6 - 1 NL
2023-09-16T19:45:00+0200 Lausanne Langnau 7 - 3 NL
2023-09-15T19:45:00+0200 Bern Lausanne 4 - 1 NL
2023-09-13T19:45:00+0200 Gottéron Lausanne 3 - 2 (OT) NL