.
Team Information and Facts
2017-2018 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Jesper Piitulainen (RW) 469 88 134 222 0.47 81 2011-2025 11
2. Teemu Henritius (RW/C) 358 53 87 140 0.39 76 2015-2022 7
3. Turo Asplund (C) 340 74 138 212 0.62 132 2006-2019 7
4. Joonas Kalliola (LW/C) 339 57 45 102 0.30 278 2013-2020 7
5. Samuli Piipponen (D) 330 15 44 59 0.18 230 2011-2021 10
6. Sami Rajaniemi (G) 247 - - - - - 2016-2021 5
7. Miika Roine (LW/RW) 236 47 62 109 0.46 38 2016-2020 4
8. Julius Vähätalo (LW/C) 235 29 28 57 0.24 58 2017-2021 4
9. Ville Hyvärinen (D) 224 4 14 18 0.08 150 2016-2021 5
10. Otto Mäkinen (C) 211 27 58 85 0.40 85 2017-2024 5
11. Antti Jaatinen (D) 210 8 23 31 0.15 98 2016-2020 4
12. Ville Leskinen (LW/RW) 204 27 28 55 0.27 82 2016-2021 5
13. Nestori Lähde (LW/RW) 183 17 14 31 0.17 94 2013-2019 5
14. Janne Ritamäki (RW/LW) 175 19 25 44 0.25 102 2016-2020 4
15. Teemu Suhonen (D) 172 30 75 105 0.61 58 2015-2019 4
16. Markku Flinck (C) 159 30 55 85 0.53 88 2010-2019 4
17. Mikko Kokkonen (D) 158 7 32 39 0.25 54 2016-2021 5
18. Mika Partanen (LW/RW) 150 45 53 98 0.65 68 2012-2020 4
19. Valtteri Hietanen (D) 147 0 20 20 0.14 119 2016-2019 3
20. Henrik Koivisto (C/LW) 136 34 43 77 0.57 46 2012-2018 3
21. Valtteri Hotakainen (C) 112 8 12 20 0.18 62 2017-2020 3
22. Zach Budish (RW/C) 109 30 40 70 0.64 87 2016-2018 2
23. Teemu Tallberg (LW/RW) 107 25 24 49 0.46 18 2016-2018 2
24. Keni Karalahti (D) 87 3 10 13 0.15 36 2016-2018 2
25. Juhana Aho (G) 52 - - - - - 2015-2020 4
26. Janne Kumpulainen (LW) 46 4 7 11 0.24 6 2016-2018 2
27. Ilmari Pitkänen (LW/RW) 46 5 4 9 0.20 37 2017-2018 1
28. Henri Auvinen (D) 23 0 1 1 0.04 10 2016-2018 2
29. Hannu Pikkarainen (D) 14 0 2 2 0.14 2 2017-2018 1
30. Aku Alho (D) 11 0 0 0 0.00 6 2017-2020 2
31. Tuomas Vartiainen (RW) 7 0 0 0 0.00 0 2017-2018 1
32. Miiro Linjala (C) 5 0 0 0 0.00 0 2017-2021 2
33. Ville Räsänen (D) 4 0 0 0 0.00 0 2017-2018 1
34. Jani Nurkkala (RW) 3 0 0 0 0.00 0 2017-2018 1
35. Aku Kestilä (C/LW) 2 0 0 0 0.00 0 2017-2018 1
36. Valentin Dufva (G) 0 - - - - - 2017-2018 1