.
Team Information and Facts
2000-2001 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Travis Richards (D) 655 56 182 238 0.36 502 1996-2006 10
2. David Van Drunen (D) 280 9 30 39 0.14 366 1999-2004 5
3. Derek King (LW) 264 73 130 203 0.77 83 1999-2004 4
4. Ed Patterson (RW) 225 51 75 126 0.56 457 1997-2001 3
5. Kip Miller (LW) 203 75 133 208 1.02 104 2000-2007 4
6. Chris Szysky (RW) 150 25 24 49 0.33 242 1998-2002 4
7. Vyacheslav Butsayev (C) 143 61 70 131 0.92 150 1999-2001 2
8. Joel Kwiatkowski (D) 142 12 38 50 0.35 152 2000-2002 2
9. John Gruden (D) 141 10 37 47 0.33 90 1999-2002 3
10. Ivan Ciernik (RW) 134 42 51 93 0.69 117 1999-2002 3
11. Chris Neil (RW) 129 24 31 55 0.43 655 1999-2001 2
12. Konstantin Gorovikov (C) 125 16 33 49 0.39 78 1999-2001 2
13. Philippe Plante (D) 125 14 24 38 0.30 62 1999-2007 5
14. Pyotr Schastlivy (C) 120 48 39 87 0.73 30 1999-2002 3
15. Mike Fountain (G) 88 - - - - - 1999-2001 2
16. Shane Hnidy (D) 79 6 12 18 0.23 212 1997-2001 2
17. John Emmons (C) 73 11 16 27 0.37 82 1999-2001 2
18. David Roberts (LW) 72 27 36 63 0.88 47 2000-2001 1
19. Sean Gagnon (D) 70 4 16 20 0.29 226 2000-2001 1
20. Todd White (C) 64 22 32 54 0.84 20 2000-2001 1
21. Ilya Demidov (D) 61 1 5 6 0.10 73 2000-2002 2
22. Mathieu Chouinard (G) 53 - - - - - 2000-2002 2
23. David Oliver (RW) 51 14 17 31 0.61 35 2000-2001 1
24. Sean Berens (C) 37 3 8 11 0.30 26 2000-2001 1
25. Keith Aldridge (D) 36 3 8 11 0.31 99 2000-2001 1
26. Mike Crowley (D) 22 4 12 16 0.73 10 2000-2001 1
27. Joël Bouchard (D) 19 3 9 12 0.63 8 2000-2001 1
28. Rastislav Pavlikovský (C) 16 0 5 5 0.31 24 1999-2001 2
29. Cail MacLean (RW) 16 2 0 2 0.13 0 2000-2001 1
30. Mike Maurice (C) 14 1 4 5 0.36 5 1996-2001 3
31. Josh Harrold (D) 14 0 2 2 0.14 4 2000-2001 1
32. Marty McSorley (D) 14 0 2 2 0.14 36 2000-2001 1
33. Craig Millar (D) 12 1 2 3 0.25 2 2000-2001 1
34. Sean Blanchard (D) 10 0 0 0 0.00 7 2000-2001 1
35. Kevin Grimes (D) 9 0 0 0 0.00 17 1999-2001 2
36. Bobby Stewart (LW) 7 0 2 2 0.29 0 2000-2001 1
37. Mike Hall (C/LW) 7 1 0 1 0.14 0 2000-2001 1
38. Derek Wood (C) 6 1 1 2 0.33 2 2000-2001 1
39. Justin Hocking (D) 6 0 0 0 0.00 12 2000-2001 1
40. Chad Alban (G) 5 - - - - - 2000-2003 2
41. Jamie Rivers (D) 4 0 0 0 0.00 6 2000-2004 2
42. Judd Lambert (G) 3 - - - - - 2000-2001 1
43. Éric Brûlé (D) 2 0 0 0 0.00 0 2000-2001 1
44. Jean-François Tremblay (D) 2 0 0 0 0.00 0 2000-2001 1
45. Jeff DaCosta (D) 1 0 0 0 0.00 2 2000-2001 1
46. Sylvain Daigle (G) 1 - - - - - 2000-2001 1