.
Team Information and Facts
1994-1995 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Jerrod Moilanen (F) 126 33 45 78 0.62 146 1994-1997 3
2. Jeff Bakker (F) 86 26 32 58 0.67 115 1994-1996 2
3. David Carlstrom (F) 75 13 18 31 0.41 153 1994-1996 2
4. Rob Schacht (D) 63 3 6 9 0.14 214 1994-1996 2
5. Bill Juenger (F) 55 9 12 21 0.38 116 1994-1996 2
6. Chris Boe (G) 46 - - - - - 1994-1996 2
7. Rob Kellogg (F) 44 18 12 30 0.68 70 1994-1996 2
8. Jamey Markham (D) 42 5 23 28 0.67 138 1994-1995 1
9. Anthony Perardi (D) 42 3 15 18 0.43 39 1994-1995 1
10. Larry Amsden (LW) 40 9 11 20 0.50 75 1994-1995 1
11. Andy Karos (F) 39 26 26 52 1.33 48 1994-1995 1
12. Matt Fetterman (D) 38 4 3 7 0.18 148 1994-1995 1
13. Eric Drake (LW) 37 1 8 9 0.24 67 1994-1995 1
14. Josh Davis (F) 36 7 9 16 0.44 33 1994-1995 1
15. Adrian Fure (D) 36 2 5 7 0.19 60 1994-1995 1
16. Ben Daily (RW) 32 7 21 28 0.88 147 1994-1995 1
17. Karl Shunk (D) 28 6 5 11 0.39 16 1994-1995 1
18. Juha Jääskeläinen (D) 26 2 7 9 0.35 39 1994-1995 1
19. Matt Kruzich (D) 25 2 7 9 0.36 68 1994-1995 1
20. Ed Gingher (F) 24 1 6 7 0.29 57 1994-1995 1
21. Ryan Stewart (F) 21 1 0 1 0.05 14 1994-1995 1
22. Kris Margherio (F) 19 4 3 7 0.37 14 1994-1996 2
23. Jim Kotajarvi (F) 17 4 10 14 0.82 35 1994-1995 1
24. Chad Alexander (D) 16 0 1 1 0.06 12 1994-1995 1
25. Scott Meyer (G) 16 - - - - - 1994-1995 1
26. Dan Hurley (F) 15 3 1 4 0.27 44 1994-1995 1
27. Tony Lammers (F) 14 1 2 3 0.21 4 1994-1995 1
28. Bill Hubbard (G) 11 - - - - - 1994-1995 1
29. Mike Reimann (LW) 4 1 1 2 0.50 25 1994-1995 1
30. Ryan LaPointe (F) 3 1 1 2 0.67 0 1994-1995 1
31. Mike Masini (F) 3 1 0 1 0.33 7 1994-1995 1