.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals/team Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Miguel Marques (F) Delta Hockey Academy U17 Prep 31 42 74 116 3.74 54 2021-2022 1
2. Jordan Gavin (F) Delta Hockey Academy U17 Prep 28 48 57 105 3.75 4 2021-2022 1
3. Hunter Marchildon (F) Edge School U17 Prep 57 46 56 102 1.79 164 2016-2018 2
4. Tomas Mrsic (C) Delta Hockey Academy U17 Prep 28 41 57 98 3.50 28 2021-2022 1
5. Ryan Hendrix (C) Edge School Maroon U18 AA 71 39 51 90 1.27 42 2011-2014 3
6. Rhys Dutcyvich (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 52 38 51 89 1.71 87 2017-2019 2
7. Corey Stormer (F) Pilot Mound Academy U17 Prep 57 40 48 88 1.54 38 2016-2018 2
8. Corbin Hanson (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 59 42 42 84 1.42 24 2017-2020 3
9. Matty Harrold (F) Pilot Mound Academy U17 Prep 56 42 40 82 1.46 36 2017-2019 2
10. Jesse Heslop (F) Yale Hockey Academy U17 Prep 31 36 41 77 2.48 38 2021-2022 1
                     
11. Kyle Moore (F) Pilot Mound Academy U17 Prep 58 35 41 76 1.31 89 2016-2018 2
12. Jeremy Ahn (F) Edge School U17 Prep 32 19 55 74 2.31 24 2019-2022 2
13. Ayden Manningway (F) Pilot Mound Academy U17 Prep 54 39 34 73 1.35 152 2017-2019 2
14. Arrigo Burgener (C) Calgary IHA U17 Prep 66 30 42 72 1.09 98 2011-2014 3
15. Tommy Lee (F) Edge School Maroon U18 AA 55 33 37 70 1.27 89 2012-2014 2
16. Brett Roloson (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 52 30 39 69 1.33 20 2015-2017 2
17. Tanner Klassen (F) Calgary IHA U17 Prep 30 44 24 68 2.27 26 2015-2016 1
18. Ashton Gallagher (F) Edge School U17 Prep 33 34 34 68 2.06 14 2019-2022 2
19. Riley Billy (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 52 32 36 68 1.31 34 2017-2019 2
20. Taysen Holt (RW) Edge School Gold U18 AA 42 31 37 68 1.62 136 2010-2012 2
                     
21. Max Malinousky (F) Active Delta Hockey Academy U17 Prep 31 21 47 68 2.19 22 2023-2024 1
22. Nicolas Campbell (F) Active Delta Hockey Academy U17 Prep 2 32 34 32 66 2.06 18 2023-2024 1
23. Tayvian Delorme (F) Active Indigenous Sports Academy U17 63 22 44 66 1.05 34 2022-2024 2
24. Luca Dufour (F) Active Edge School U17 Prep 2 27 31 34 65 2.41 23 2023-2024 1
25. Rowen Albert (C) Active Indigenous Sports Academy U17 63 21 44 65 1.03 4 2022-2024 2
26. Adam Redding (F) CDA Hockey Academy Varsity 56 21 43 64 1.14 80 2017-2020 3
27. Tynan Ewart (D) Pilot Mound Academy U17 Prep 80 19 45 64 0.80 26 2017-2020 3
28. Jaden Pashe (F) Pilot Mound Academy U17 Prep 60 29 34 63 1.05 36 2016-2018 2
29. Levi Benson (F) Yale Hockey Academy U17 Prep 33 16 47 63 1.91 16 2022-2023 1
30. Colby Bear (C) Pilot Mound Academy U17 Prep 54 29 33 62 1.15 107 2018-2021 3
                     
31. Ben Deacon (F) Active Northern Alberta Xtreme U17 Prep 64 26 36 62 0.97 54 2022-2024 2
32. Tristan Gravenor (F) Active Pacific Coast Academy U17 Prep 32 24 38 62 1.94 0 2023-2024 1
33. Brendan Calahasen (F) Edge School U17 Prep 60 37 24 61 1.02 55 2019-2022 3
34. Chase Valliant (F) Yale Hockey Academy U17 Prep 26 35 26 61 2.35 6 2021-2022 1
35. Bryden Sinclair (D) Pilot Mound Academy U17 Prep 57 21 40 61 1.07 165 2016-2018 2
36. Cayden Lindstrom (F) Delta Hockey Academy U17 Prep 31 25 35 60 1.94 64 2021-2022 1
37. Brendan Rudolph (F) Active Calgary IHA U17 Prep 31 29 30 59 1.90 4 2023-2024 1
38. Colton Gerrior (C) Active Burnaby Winter Club U17 Prep 31 28 31 59 1.90 26 2023-2024 1
39. Noah Wills (RW) Prairie Hockey Academy U17 Prep 24 24 35 59 2.46 4 2018-2019 1
40. Rhett Miller (F) Okanagan HA Black U17 Prep 32 21 38 59 1.84 40 2021-2022 1
                     
41. Tason Swampy (F) Calgary IHA U17 Prep 58 20 39 59 1.02 30 2021-2023 2
42. Kyounghun Oh (D) Active Yale Hockey Academy U17 Prep 66 14 45 59 0.89 66 2022-2024 2
43. Jake Jaman (F) Edge School U17 Prep 29 35 23 58 2.00 36 2016-2017 1
44. Jaxen Gauchier (F) Northern Alberta Xtreme U17 Prep 30 24 34 58 1.93 37 2022-2023 1
45. Lukas Kaplan (F) Northern Alberta Xtreme U17 Prep 25 23 35 58 2.32 10 2022-2023 1
46. Isaac Hood (F) CDA Hockey Academy Varsity 48 22 36 58 1.21 104 2018-2020 2
47. Keagon Little (C) Prairie Hockey Academy U17 Prep 24 15 42 57 2.38 12 2018-2019 1
48. Kayden Big Plume (F) Calgary IHA U17 Prep 65 31 25 56 0.86 24 2021-2023 2
49. Zach Ashworth (F) Prairie Hockey Academy U17 Prep 47 20 36 56 1.19 38 2018-2020 2
50. Brendyn Van Oene (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 34 32 23 55 1.62 10 2021-2023 2
                     
51. Gavin Faul (F) Active Northern Alberta Xtreme U17 Prep 28 26 29 55 1.96 26 2023-2024 1
52. Parson Shahi (F) Active Pacific Coast Academy U17 Prep 30 24 31 55 1.83 14 2023-2024 1
53. Nathaniel Danielson (F) Active Delta Hockey Academy U17 Prep 32 23 32 55 1.72 16 2023-2024 1
54. Eliot Compton (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 31 22 33 55 1.77 36 2021-2023 2
55. Colton Aikens (F) Prairie Hockey Academy U17 Prep 39 22 33 55 1.41 51 2018-2020 2
56. Bryan Kim (F) Edge School U17 Prep 33 22 32 54 1.64 16 2021-2022 1
57. Easton Elmer (F) Delta Hockey Academy U17 Prep 56 16 38 54 0.96 84 2016-2018 2
58. Ethan Adair (F) Edge School U17 Prep 31 33 20 53 1.71 38 2021-2022 1
59. Andrew Schaab (F) Calgary IHA U17 Prep 32 23 30 53 1.66 6 2017-2018 1
60. McCarthy Richardson (F) Yale Hockey Academy U17 Prep 31 18 35 53 1.71 30 2021-2022 1
                     
61. Ryan Novecosky (D) Shawnigan Lake School U17 Prep 54 7 46 53 0.98 40 2015-2017 2
62. Riley Smoler (F) RINK Hockey Academy Kelowna U17 44 31 21 52 1.18 84 2014-2016 2
63. Gabriel Kaminski (F) Active Burnaby Winter Club U17 Prep 2 32 29 23 52 1.63 4 2023-2024 1
64. Kenny Thiefault (F) CDA Hockey Academy Varsity 47 29 23 52 1.11 96 2018-2020 2
65. Austin Holmes (C) Edge School Gold U18 AA 52 29 23 52 1.00 59 2011-2013 2
66. Hayden Seitz (F) CDA Hockey Academy Varsity 49 27 25 52 1.06 14 2015-2017 2
67. James Petropoulos (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 47 24 28 52 1.11 44 2015-2017 2
68. Zane Price (F) Active Pilot Mound Academy U17 Prep 99 24 28 52 0.53 50 2021-2024 3
69. Jettson Koch (F) Edge School U17 Prep 32 20 32 52 1.63 34 2021-2022 1
70. Carson Carels (D) Active Pilot Mound Academy U17 Prep 29 18 34 52 1.79 32 2022-2024 2
                     
71. Jaedon Little (C) Prairie Hockey Academy U17 Prep 24 27 24 51 2.13 38 2018-2019 1
72. Sage Roberts (F) Indigenous Sports Academy U17 33 27 24 51 1.55 22 2022-2023 1
73. Moritz Miguez (F) RINK Hockey Academy Kelowna U17 27 26 25 51 1.89 10 2015-2016 1
74. Ethan Hersant (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 48 26 25 51 1.06 14 2015-2017 2
75. Andrew Thomson (F) Northern Alberta Xtreme U17 Prep 30 22 29 51 1.70 10 2022-2023 1
76. Ryan Taylor-Kuipers (F) Shawnigan Lake School U17 Prep 57 22 29 51 0.89 67 2016-2018 2
77. Nicklas Wytrychowski (LW) Active Edge School U17 Prep 2 28 23 27 50 1.79 44 2023-2024 1
78. Lucas Biros (F) Yale Hockey Academy U17 Prep 34 22 28 50 1.47 8 2022-2023 1
79. Jackson DeGraves (F) Delta Hockey Academy U17 Prep 34 20 30 50 1.47 34 2022-2023 1
80. Samuel Takahashi (F) Pilot Mound Academy U17 Prep 67 22 27 49 0.73 18 2021-2023 2
                     
81. Keegan de Sa (F) Active Edge School U17 Prep 2 26 21 28 49 1.88 38 2023-2024 1
82. Brett Fouracres (F) Edge School U17 Prep 80 20 29 49 0.61 12 2014-2017 3
83. Theo Raptis (F) Edge School U17 Prep 88 19 30 49 0.56 48 2015-2018 3
84. Cole Mekelberg (F) Active Shawnigan Lake School U17 Prep 44 17 32 49 1.11 45 2022-2024 2
85. Adam Diotte (D) Okanagan HA Black U17 Prep 59 16 33 49 0.83 38 2015-2017 2
86. Torretto Marrelli (F) Northern Alberta Xtreme U17 Prep 34 15 34 49 1.44 58 2022-2023 1
87. Jed Lake (F) Active Pacific Coast Academy U17 Prep 33 31 17 48 1.45 4 2022-2024 2
88. Carter Gall (F) Edge School Gold U18 AA 52 28 20 48 0.92 34 2011-2014 3
89. Grayson Bush (F) Delta Hockey Academy U17 Prep 62 26 22 48 0.77 106 2016-2018 2
90. Carter Haney (F) Active RINK Hockey Academy Winnipeg U17 30 24 24 48 1.60 10 2023-2024 1
                     
91. Garrett Weisenburger (F/D) CDA Hockey Academy Varsity 47 22 26 48 1.02 34 2017-2020 3
92. Aidan Keane (F) Edge School Gold U18 AA 29 21 27 48 1.66 20 2012-2013 1
93. Cole Wadsworth (F) Okanagan HA Black U17 Prep 29 20 28 48 1.66 45 2021-2022 1
94. Finn Kallay (F) Northern Alberta Xtreme U17 Prep 31 20 28 48 1.55 8 2022-2023 1
95. Seth Flett (F) Active Okanagan HA U17 Prep 60 20 28 48 0.80 46 2022-2024 2
96. Kale Pratte (F) Active Prairie Hockey Academy U17 Prep 34 18 30 48 1.41 45 2022-2024 2
97. Jayden Oleskiw (F) Active Yale Hockey Academy U17 Prep 32 15 33 48 1.50 22 2023-2024 1
98. Bodie Jerome (C) Active Yale Hockey Academy U17 Prep 65 15 33 48 0.74 30 2022-2024 2
99. Brandon Rowley (F) RINK Hockey Academy Kelowna U17 30 10 38 48 1.60 24 2015-2016 1
100. Ryan Murphy (W/C) Okanagan HA Red U17 Prep 29 27 20 47 1.62 2 2013-2014 1
2 698 players found | Previous page | Next page
All-time totals/team Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Tyler Swanson Active Northern Alberta Xtreme U17 Prep 15 1.40 .944 14 0 0 4 903 354 21 2023-2024 1
2. Carter Wickson RINK Hockey Academy Kelowna U17 13 1.61 .944 9 3 1 2 758 352 21 2016-2017 1
3. Aaron Trotter Shawnigan Lake School U17 Prep 20 1.40 .942 19 0 0 4 1118 423 26 2017-2019 2
4. Jordan Switzer Northern Alberta Xtreme U17 Prep 15 1.59 .942 15 0 0 4 905 387 24 2022-2023 1
5. Jordan Belley RINK Hockey Academy Kelowna U17 14 1.93 .940 10 4 0 2 837 420 27 2017-2018 1
6. Koen Cleaver Pacific Coast Academy U17 Prep 23 2.08 .940 14 5 2 5 1298 708 45 2022-2023 1
7. Ainis Zalans Calgary IHA U17 Prep 19 1.56 .937 - - - - - - - 2010-2011 1
8. Joel Hofer St. Louis Blues RINK Hockey Academy Kelowna U17 15 1.74 .937 12 3 0 5 895 387 26 2015-2016 1
9. Brody Hsiao Prairie Hockey Academy U17 Prep 13 2.10 .937 9 3 0 0 743 387 26 2019-2020 1
10. Carl Swanson Shawnigan Lake School U17 Prep 18 1.44 .936 17 1 0 5 1083 381 26 2017-2019 2
                             
11. Brandon Wells Okanagan HA Red U17 Prep 15 1.69 .934 - - - - - - - 2013-2014 1
12. Branson Schneider Edge School Gold U18 AA 17 1.82 .934 - - - - - - - 2012-2013 1
13. Sartaj Dhami Active RINK Hockey Academy Kelowna U17 15 1.97 .932 11 2 0 4 915 413 30 2023-2024 1
14. Peyton Shore Active RINK Hockey Academy Winnipeg U17 15 2.48 .932 10 3 0 2 872 497 36 2023-2024 1
15. Riley Tucker Shawnigan Lake School U17 Prep 12 2.00 .931 11 1 0 2 719 322 24 2017-2018 1
16. Micah Davidson Active Okanagan HA U17 Prep 18 2.52 .930 12 4 0 1 1094 611 46 2023-2024 1
17. Ryan Tamelin Okanagan HA U17 Prep 19 2.35 .928 12 4 2 2 1123 568 44 2022-2023 1
18. Ravi Dattani Edge School Gold U18 AA 12 1.97 .926 - - - - - - - 2011-2012 1
19. Justin Beland Edge School U17 Prep 10 2.49 .926 6 2 1 0 579 300 24 2021-2022 1
20. Cameron Beisal Active Prairie Hockey Academy U17 Prep 32 2.58 .925 21 9 0 3 1837 974 79 2022-2024 2
                             
21. Mykhailo Rudenko Calgary IHA U17 Prep 10 2.17 .924 - - - - - - - 2011-2012 1
22. Branson Schneider Edge School Maroon U18 AA 10 2.14 .923 - - - - - - - 2011-2012 1
23. Georgi Milanov Active Prairie Hockey Academy U17 Prep 20 2.34 .923 14 4 0 3 1129 525 44 2023-2024 1
24. Cole Prelusky Active Calgary IHA U17 Prep 22 2.81 .923 20 1 0 0 1322 747 62 2023-2024 1
25. Tyler Bateman Pilot Mound Academy U17 Prep 11 1.78 .922 8 1 0 2 607 214 18 2016-2017 1
26. Charlie Keeffe Shawnigan Lake School U17 Prep 10 2.46 .922 4 4 0 0 464 224 19 2022-2023 1
27. Lucas Szulic Active Delta Hockey Academy U17 Prep 2 14 3.68 .922 6 4 0 1 800 581 49 2023-2024 1
28. Garret Wrzosek Edge School Maroon U18 AA 12 1.29 .921 - - - - - - - 2010-2011 1
29. Ryan Grout Northern Alberta Xtreme U17 Prep 11 1.81 .921 10 1 0 1 664 232 20 2022-2023 1
30. Makoto Barnard Pilot Mound Academy U17 Prep 25 1.96 .921 20 4 1 4 1378 524 45 2016-2018 2
                             
31. Malcolm Walilko Edge School Maroon U18 AA 17 2.12 .921 - - - - - - - 2012-2013 1
32. Kaleb McEachern Okanagan HA Black U17 Prep 15 2.80 .920 6 8 0 3 880 469 41 2016-2017 1
33. Seth Ningeongan Pilot Mound Academy U17 Prep 21 1.80 .919 19 7 0 4 1169 397 35 2016-2018 2
34. Tyler Robinson Edge School Maroon U18 AA 15 2.45 .919 - - - - - - - 2011-2012 1
35. Brooke Davis Active Edge School U17 Prep 2 15 2.50 .919 11 1 0 0 840 398 35 2023-2024 1
36. Luke McKechnie Prairie Hockey Academy U17 Prep 18 2.92 .919 10 5 1 1 1006 556 49 2022-2023 1
37. Taylor Raynard Active Northern Alberta Xtreme U17 Prep 21 1.88 .918 16 3 0 4 1181 416 37 2022-2024 2
38. Brady Thompson Shawnigan Lake School U17 Prep 15 2.20 .918 - - - - - - - 2015-2016 1
39. Domenik McInenly Yale Hockey Academy U17 Prep 17 2.32 .918 11 3 1 2 957 413 37 2022-2023 1
40. Parker Snell Active Northern Alberta Xtreme U17 17 2.62 .918 13 1 0 0 1007 491 44 2023-2024 1
                             
41. Kurt Stadlwieser Edge School U17 Prep 23 2.97 .918 12 10 0 2 1352 751 67 2018-2020 2
42. Austin Ball St. George's School U17 Prep 27 3.40 .918 9 14 1 1 1463 925 83 2021-2023 2
43. Kyle Beilman Active Pilot Mound Academy U17 Prep 16 3.45 .918 6 5 0 0 923 591 53 2023-2024 1
44. Dalan Marleau Shawnigan Lake School U17 Prep 22 2.05 .917 17 4 0 4 1289 487 44 2016-2017 1
45. Joshua Vallee Burnaby Winter Club U17 Prep 16 2.71 .917 7 6 1 1 932 464 42 2022-2023 1
46. Bailey Stephens Okanagan HA Red U17 Prep 16 1.82 .916 - - - - - - - 2013-2014 1
47. Nathan Stevens Yale Hockey Academy U17 Prep 20 2.77 .916 12 5 2 0 1103 557 51 2022-2023 1
48. Noah Sinagowitz Active Burnaby Winter Club U17 Prep 17 2.50 .915 13 2 0 4 1032 462 43 2023-2024 1
49. Josh Wu Active Burnaby Winter Club U17 Prep 2 18 2.47 .914 14 2 0 1 1022 446 42 2023-2024 1
50. Nathan Kam Burnaby Winter Club U17 Prep 16 2.53 .914 10 5 1 1 877 393 37 2022-2023 1
                             
51. Darian Moberly Delta Hockey Academy U17 Prep 17 2.05 .913 15 1 0 2 994 358 34 2021-2022 1
52. Austin Madge RINK Hockey Academy Kelowna U17 18 2.44 .913 12 5 1 2 1082 462 44 2017-2018 1
53. Jovin Manhas RINK Hockey Academy Kelowna U17 19 2.75 .913 12 5 1 2 1047 504 48 2022-2023 1
54. Gabriel Bergeron Edge School U17 Prep 34 2.78 .913 23 7 2 3 1898 920 88 2021-2023 2
55. Emmett Neitsch Shawnigan Lake School U17 Prep 12 3.13 .913 9 2 1 1 730 398 38 2022-2023 1
56. Corbin Sanderman OHA Edmonton U17 Prep 22 3.38 .913 9 11 0 2 1262 743 71 2022-2023 1
57. William Stonehouse Active Shawnigan Lake School U17 Prep 17 3.65 .913 2 9 0 1 904 574 55 2023-2024 1
58. Levi Hollatz Active RINK Hockey Academy Kelwna U17 2 17 2.35 .912 11 4 0 3 970 392 38 2023-2024 1
59. JungSoo Park Edge School U17 Prep 17 2.80 .912 10 4 2 1 964 468 45 2022-2023 1
60. Mattias Radke Active SAHA U17 Prep 15 3.27 .912 8 6 0 1 843 476 46 2023-2024 1
                             
61. Ethan Schovanek Okanagan HA Red U17 Prep 19 1.63 .911 - - - - - - - 2012-2013 1
62. Dion Mahadeo Edge School Maroon U18 AA 13 1.90 .911 - - - - - - - 2010-2011 1
63. Mathias Hasselmann Delta Hockey Academy U17 Prep 19 2.22 .911 14 3 1 2 1110 418 41 2022-2023 1
64. Joshua Warkentin Prairie Hockey Academy U17 Prep 12 2.67 .911 8 4 0 1 719 329 32 2018-2019 1
65. Ryley Gross Prairie Hockey Academy U17 Prep 24 2.78 .911 15 8 1 1 1427 678 66 2018-2020 2
66. Adam Courchesne Active Edge School U17 Prep 2 15 2.92 .910 13 2 0 1 842 415 41 2023-2024 1
67. Justice Haack CDA Hockey Academy Varsity 10 3.17 .910 5 2 0 1 529 282 28 2018-2019 1
68. Simon Harkness Edge School U17 Prep 13 3.98 .910 4 8 0 0 678 454 45 2017-2018 1
69. Cole Konowalchuk Shawnigan Lake School U17 Prep 11 2.17 .909 - - - - - - - 2015-2016 1
70. Mathis Perron Shawnigan Lake School U17 Prep 11 3.19 .909 4 5 1 0 621 328 33 2022-2023 1
                             
71. Parker Parrish Active Pacific Coast Academy U17 Prep 2 10 3.92 .909 2 6 0 0 581 378 38 2023-2024 1
72. Noah Stenvig Delta Hockey Academy U17 Prep 16 2.32 .908 14 1 1 0 931 357 36 2021-2022 1
73. Jake Poblete Active Delta Hockey Academy U17 Prep 2 22 3.68 .908 12 8 0 3 1140 688 70 2023-2024 1
74. Ander Reyes Active Pacific Coast Academy U17 Prep 2 16 3.95 .908 3 10 0 0 834 546 55 2023-2024 1
75. Ethan Eskit Yale Hockey Academy U17 Prep 18 2.75 .907 14 2 1 3 1049 468 48 2021-2022 1
76. Patrick Ostermann Edge School Gold U18 AA 18 2.86 .907 - - - - - - - 2013-2014 1
77. Jovan Kheleh Okanagan HA Black U17 Prep 13 3.04 .907 8 4 0 1 769 379 39 2018-2019 1
78. Rye Gilliss Okanagan HA Black U17 Prep 18 3.15 .907 - - - - - - - 2013-2014 1
79. Cody Brewer CDA Hockey Academy Varsity 21 3.33 .907 8 12 1 1 1190 642 66 2016-2017 1
80. Ashton Fummerton Active Pacific Coast Academy U17 Prep 13 3.84 .907 7 5 0 0 750 470 48 2023-2024 1
                             
81. Silas Currie Prairie Hockey Academy U17 Prep 17 4.01 .907 5 10 2 0 1017 665 68 2021-2022 1
82. Jordan McGinnis Pilot Mound Academy U17 Prep 24 2.57 .906 14 8 0 5 1236 508 53 2018-2021 3
83. Joshua Muir Notre Dame Hounds U17 Prep 19 2.80 .906 15 3 0 3 1116 499 52 2021-2022 1
84. Cody Murray RINK Hockey Academy Kelowna U17 13 3.07 .906 - - - - - - - 2014-2015 1
85. Holden Murphy Active Edge School U17 Prep 19 3.36 .906 10 3 0 2 982 533 55 2023-2024 1
86. Thomas Lindemann CDA Hockey Academy Varsity 20 3.62 .906 - - - - - - - 2015-2016 1
87. Bogdan Sharapat Calgary IHA U17 Prep 14 3.31 .905 - - - - - - - 2013-2014 1
88. Spencer Huff Okanagan HA Red U17 Prep 13 2.57 .904 - - - - - - - 2011-2012 1
89. Kobe Grant Calgary IHA U17 Prep 11 4.21 .904 5 4 0 0 569 375 40 2017-2018 1
90. Louis Gu Active RINK Hockey Academy Kelowna U17 16 2.80 .903 12 4 0 0 966 421 45 2023-2024 1
                             
91. Carson Lang Active Yale Hockey Academy U17 Prep 17 3.37 .903 10 6 0 2 997 524 56 2023-2024 1
92. Chauncy Jack Active Indigenous Sports Academy U17 35 3.94 .903 13 18 0 0 1981 1205 130 2022-2024 2
93. Ryder Graham CDA Hockey Academy Varsity 14 2.79 .902 6 7 0 2 796 342 37 2019-2020 1
94. Luca Stegmann Calgary IHA U17 Prep 19 3.63 .902 9 7 2 0 1107 617 67 2022-2023 1
95. Carter Wickson Calgary IHA U17 Prep 13 3.87 .902 5 7 0 0 697 416 45 2017-2018 1
96. Owen Maclean Active Notre Dame Hounds U17 Prep 2 12 4.20 .902 6 5 0 0 699 451 49 2023-2024 1
97. Josh Robins Calgary IHA U17 Prep 17 4.58 .902 5 11 0 0 944 666 72 2019-2020 1
98. Korbin Rodel Active Burnaby Winter Club U17 Prep 16 2.71 .901 12 1 0 1 907 373 41 2023-2024 1
99. William Forrester Edge School U17 Prep 15 3.18 .901 10 3 1 0 888 426 47 2019-2021 2
100. Greyson Moroz Active Delta Hockey Academy U17 Prep 16 3.40 .901 7 6 0 1 970 503 55 2023-2024 1
338 goalies found | Previous page | Next page