.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Overall Totals Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
901. Richard Tóth (RW) 2023-2024 28 Budapest Jégkorong Akadémia HC 43 6 5 11 0.26 12 -2
902. Bence Bödök (F) 2017-2018 21 Ferencvárosi TC 45 6 5 11 0.24 0 -5
903. Karoly Ban (F/D) 2022-2023 24 Ferencvárosi TC 56 6 5 11 0.20 12 -6
904. Norbert Dancsfalvi (LW) 2011-2012 21 Dunaújváros AC 15 5 6 11 0.73 14 10
905. Krisztián Nagy (C/LW) 2024-2025 30 Budapest Jégkorong Akadémia HC 20 5 6 11 0.55 20 9
906. Balázs Somogyi (F) 2009-2010 18 Budapest Stars 22 5 6 11 0.50 10 -2
907. Lorinc Simon Farkas (F) 2011-2012 19 Fehérvári Titánok 23 5 6 11 0.48 2 -15
908. István Erdöhelyi (D) 2025-2026 22 Fehérvár Hockey Academy 19 31 5 6 11 0.35 8 -8
909. Bence Bödök (F) 2021-2022 25 Györi ETO HC 34 5 6 11 0.32 4 -20
910. Dávid Molnár (F) 2016-2017 18 Debreceni HK 38 5 6 11 0.29 16 -4
                       
911. Mark Almasi (C) 2019-2020 19 Fehérvári Titánok 40 5 6 11 0.28 6 -20
912. Csanád Virág (C/LW) 2015-2016 27 ASC Corona Brasov 42 5 6 11 0.26 - -17
913. Zoltan Csiki (D) 2014-2015 19 Debreceni HK 44 5 6 11 0.25 32 2
914. Richard Tóth (RW) 2020-2021 25 Ferencvárosi TC 46 5 6 11 0.24 6 3
915. Martin Sági (RW/C) 2023-2024 26 Budapest Jégkorong Akadémia HC 49 5 6 11 0.22 6 -11
916. Lorinc Simon Farkas (F) 2023-2024 31 Ferencvárosi TC 51 5 6 11 0.22 8 -4
917. Csaba Kovács (LW) 2017-2018 33 UTE 13 4 7 11 0.85 - -2
918. Alex Kovács (C) 2020-2021 20 Fehérvári Titánok 18 4 7 11 0.61 22 -9
919. Gergely Borbas (F) 2011-2012 29 Ferencvárosi TC 18 4 7 11 0.61 30 -2
920. Mihály Bendegúz Dobos (F) 2022-2023 18 Fehérvár Hockey Academy 19 21 4 7 11 0.52 4 -15
                       
921. Attila Nemeth (RW) 2010-2011 18 Ujpesti TE 23 4 7 11 0.48 4 -34
922. Zoltan Szilassy (C) 2009-2010 34 Dunaújváros AC 26 4 7 11 0.42 48 2
923. Oliver Pinczes (F) 2025-2026 25 Dunaújvárosi Acélbikák 27 4 7 11 0.41 8 -18
924. Bence Szirányi (D) 2025-2026 37 DVTK Jegesmedvék 32 4 7 11 0.34 24 14
925. Csaba Nagy (D) 2015-2016 31 ASC Corona Brasov 35 4 7 11 0.31 - -24
926. Tamás Pozsgai (D) 2008-2009 20 Dunaújváros AC 36 4 7 11 0.31 71 2
927. Gergely Mattyasovszky (F) 2021-2022 19 DVTK Jegesmedvék 43 4 7 11 0.26 4 -5
928. Aron Reisz (C) 2024-2025 29 SC Csíkszereda 43 4 7 11 0.26 26 0
929. Viktor Kovacs (LW) 2013-2014 21 Ujpesti TE 44 4 7 11 0.25 26 -23
930. Dániel Mazzag (C) 2020-2021 24 DEAC 47 4 7 11 0.23 - -6
                       
931. Gergely Egri (D) 2008-2009 28 Miskolci Jegesmedve JSE 48 4 7 11 0.23 122 -
932. Gergely Majoross (C) 2009-2010 30 Budapest Stars 18 3 8 11 0.61 36 0
933. Csanád Virág (C/LW) 2009-2010 21 HSC Csíkszereda 24 3 8 11 0.46 38 -4
934. Tivadar Petres (C) 2010-2011 25 HSC Csíkszereda 28 3 8 11 0.39 18 -5
935. Levente Lakatos (D) 2019-2020 23 HK Budapest 33 3 8 11 0.33 39 -6
936. Csaba Nagy (D) 2008-2009 24 Progym Gheorgheni 34 3 8 11 0.32 22 -
937. Roland Vokla (D) 2022-2023 26 DEAC 37 3 8 11 0.30 22 2
938. Arpad Nemeth (C) 2019-2020 24 HK Budapest 44 3 8 11 0.25 22 -17
939. Lorinc Simon Farkas (F) 2021-2022 29 Ferencvárosi TC 45 3 8 11 0.24 6 6
940. Mátyás Vojtkó (D) 2023-2024 30 DVTK Jegesmedvék 50 3 8 11 0.22 26 15
                       
941. László Farkas (F) 2025-2026 21 Fehérvár Hockey Academy 19 22 2 9 11 0.50 19 -4
942. Tamas Lencses (D) 2010-2011 31 Dunaújváros AC 38 2 9 11 0.29 52 15
943. Márk Miskolczi (LW) 2024-2025 31 DVTK Jegesmedvék 40 2 9 11 0.28 10 -12
944. Bence Svasznek (D) 2011-2012 36 totals 40 2 9 11 0.28 74 -34
        Ujpesti TE 30 1 9 10 0.33 60 -30
        Miskolci Jegesmedve JSE 10 1 0 1 0.10 14 -4
945. Máté Seregély (D) 2021-2022 21 Ferencvárosi TC 45 2 9 11 0.24 18 17
946. Rajmund Bukor (D) 2018-2019 20 Schiller-Vasas HC 47 2 9 11 0.23 18 -17
947. Vedran Bogesic (D) 2023-2024 22 Fehérvár Hockey Academy 19 37 1 10 11 0.30 27 -11
948. Patrik Szécsi (D) 2021-2022 21 Dunaújvárosi Acélbikák 38 1 10 11 0.29 10 -33
949. Milán Horváth (D) 2019-2020 18 Fehérvári Titánok 45 1 10 11 0.24 16 -24
950. Peter Hetenyi (D) 2016-2017 25 Debreceni HK 46 1 10 11 0.24 30 -7
                       
951. Adam Fekti (F) 2015-2016 23 totals 30 7 3 10 0.33 12 0
        Ferencvárosi TC 9 2 2 4 0.44 6 0
        DVTK Jegesmedvék 21 5 1 6 0.29 6 0
952. Peter Gagyor (LW) 2015-2016 21 UTE 33 6 4 10 0.30 6 -4
953. Gergö Toth (LW) 2011-2012 18 Fehérvári Titánok 33 6 4 10 0.30 72 -7
954. Attila Pavuk (F) 2010-2011 19 Dunaújváros AC 34 6 4 10 0.29 86 8
955. Ákos Szigeti (F) 2024-2025 25 Gyergyói HK 42 6 4 10 0.24 6 1
956. Artyom Vaszjunyin (RW) 2010-2011 26 Fehérvári Titánok 9 5 5 10 1.11 10 -6
957. Oliver Pinczes (F) 2022-2023 22 Dunaújvárosi Acélbikák 36 5 5 10 0.28 13 -19
958. Attila Imecs (D/RW/C) 2012-2013 21 ASC Corona Brasov 40 5 5 10 0.25 30 -3
959. Renato Toth (F) 2018-2019 20 Ferencvárosi TC 42 5 5 10 0.24 2 10
960. Adam Pichler (F) 2015-2016 23 UTE 51 5 5 10 0.20 6 -1
                       
961. Lorinc Simon Farkas (F) 2022-2023 30 Ferencvárosi TC 52 5 5 10 0.19 14 -4
962. Tamas Odry (F) 2012-2013 19 Ujpesti TE 24 4 6 10 0.42 4 -20
963. Daniel Godó (LW) 2019-2020 24 UTE 34 4 6 10 0.29 30 2
964. Mate Szepessy (F) 2014-2015 19 Dunaújvárosi Acélbikák 39 4 6 10 0.26 8 5
965. Csanád Ravasz (F) 2024-2025 19 Budapest Jégkorong Akadémia HC 44 4 6 10 0.23 6 1
966. Martin Turbucz (F) 2016-2017 22 UTE 44 4 6 10 0.23 - -5
967. Nandor Banga (F) 2024-2025 22 Ferencvárosi TC 46 4 6 10 0.22 10 0
968. Tamas Gyori (D) 2012-2013 22 Ferencvárosi TC 46 4 6 10 0.22 26 -22
969. Krisztián Szabó (LW/RW) 2016-2017 20 Fehérvári Titánok 12 3 7 10 0.83 - -3
970. Zsombor Gergely (F) 2009-2010 25 Ferencvárosi TC 14 3 7 10 0.71 53 1
                       
971. Csaba Papp (RW) 2011-2012 19 Dunaújváros AC 19 3 7 10 0.53 2 8
972. Nandor Fejes (D) 2018-2019 19 Schiller-Vasas HC 19 3 7 10 0.53 2 -5
973. Balázs Láda (D) 2009-2010 26 Miskolci Jegesmedve JSE 24 3 7 10 0.42 34 -14
974. Mátyás Keceli-Mészáros (F) 2024-2025 21 Fehérvár Hockey Academy 19 27 3 7 10 0.37 6 -12
975. Peter Hetenyi (D) 2011-2012 20 Fehérvári Titánok 34 3 7 10 0.29 22 -14
976. Laszlo Rito (LW) 2021-2022 27 DVTK Jegesmedvék 41 3 7 10 0.24 6 -11
977. Richard Hardi (F) 2016-2017 23 Ferencvárosi TC 41 3 7 10 0.24 - -10
978. Zétény Hadobás (D) 2021-2022 18 DVTK Jegesmedvék 44 3 7 10 0.23 4 -1
979. Máté Seregély (D) 2024-2025 24 Ferencvárosi TC 44 3 7 10 0.23 12 12
980. Patrik Popovics (F) 2014-2015 24 Miskolci Jegesmedve JSE 45 3 7 10 0.22 81 1
                       
981. Szilárd Rusznyák (F) 2008-2009 22 Miskolci Jegesmedve JSE 50 3 7 10 0.20 64 -
982. Bence Bödök (F) 2019-2020 23 Schiller-Vasas HC 17 2 8 10 0.59 4 -11
983. Adam Zoltan Hegyi (F) 2013-2014 25 Dunaújvárosi Acélbikák 23 2 8 10 0.43 10 4
984. Patrik Szajbert (F) 2009-2010 23 Ujpesti TE 23 2 8 10 0.43 16 -7
985. Daniel Szabo (D) 2025-2026 30 Budapest Jégkorong Akadémia HC 28 2 8 10 0.36 16 -5
986. Adam Falus (D) 2024-2025 23 Fehérvár Hockey Academy 19 28 2 8 10 0.36 51 -6
987. Tamas Virag (C) 2013-2014 22 totals 29 2 8 10 0.34 12 -4
        Dunaújvárosi Acélbikák 15 0 2 2 0.13 6 1
        Ujpesti TE 14 2 6 8 0.57 6 -5
988. Mark Szaller (D) 2015-2016 19 Fehérvár II 35 2 8 10 0.29 20 9
989. Zsombor Antal (RW) 2018-2019 33 SC Csíkszereda 36 2 8 10 0.28 16 2
990. Martin Turbucz (F) 2014-2015 20 Ujpesti TE 36 2 8 10 0.28 20 -10
                       
991. Csaba Papp (RW) 2016-2017 24 Ferencvárosi TC 37 2 8 10 0.27 - -6
992. Barnabás Majoross (C/RW) 2021-2022 23 Györi ETO HC 38 2 8 10 0.26 18 -2
993. Gergo Szekely-Madai (F) 2019-2020 21 Schiller-Vasas HC 39 2 8 10 0.26 14 -23
994. Máté Seregély (D) 2020-2021 20 Opten Vasas HC 40 2 8 10 0.25 - 1
995. Attila Reiter (D) 2019-2020 25 HK Budapest 42 2 8 10 0.24 4 -6
996. Phil Kiss (D) 2021-2022 28 UTE 42 2 8 10 0.24 12 29
997. Antonino Sarcia (D) 2019-2020 21 Ferencvárosi TC 50 2 8 10 0.20 59 28
998. Adam Zoltan Hegyi (F) 2010-2011 22 Fehérvári Titánok 17 1 9 10 0.59 34 4
999. Krisztián Franyó (D) 2025-2026 19 UTE 31 1 9 10 0.32 16 10
1000. Zsombor Keresztes (F) 2024-2025 19 Fehérvár Hockey Academy 19 35 1 9 10 0.29 11 -11
2 430 players found | Previous page | Next page
All-time season Overall Totals Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Bence Kiss 2017-2018 20 DVTK Jegesmedvék 12 - .943 - - - - - - -
2. Dávid Duschek 2018-2019 30 UTE 32 1.84 .939 - - - - 1696 908 59
3. Gergely Arany 2015-2016 19 MAC Budapest 12 1.83 .936 - - - - - - -
4. Zoltán Hetényi 2020-2021 32 DEAC 44 2.41 .936 - - - - 2694 1587 108
5. Miklós Rajna 2009-2010 18 Budapest Stars 25 2.42 .934 - - - - - - -
6. Miklós Rajna 2023-2024 32 UTE 41 2.65 .934 0 4 0 - 2443 1525 108
7. Gergely Arany 2021-2022 25 Ferencvárosi TC 38 2.15 .932 - - - - 2229 1105 80
8. Kristóf Nagy 2023-2024 24 Ferencvárosi TC 23 2.32 .932 - - - - 1242 659 48
9. Roland Farkas 2022-2023 21 Budapest Jégkorong Akadémia HC 26 2.25 .931 - - - - 1493 752 56
10. Gergely Arany 2023-2024 27 Ferencvárosi TC 38 2.42 .931 - - - - 2209 1197 89
                             
11. Kristóf Nagy 2019-2020 20 Ferencvárosi TC 14 1.87 .930 - - - - 804 333 25
12. Daniel Kornakker 2022-2023 26 Budapest Jégkorong Akadémia HC 24 2.18 .930 - - - - 1349 647 49
13. Miklós Rajna 2025-2026 34 UTE 23 2.74 .930 - - - - 1336 804 61
14. Gergely Arany 2018-2019 22 Ferencvárosi TC 55 1.84 .928 - - - - 2601 1307 101
15. Dávid Duschek 2014-2015 26 Miskolci Jegesmedve JSE 14 2.00 .928 - - - - - - -
16. Zoltán Hetényi 2023-2024 35 DEAC 36 3.01 .927 - - - - 2071 1316 104
17. Gergely Arany 2020-2021 24 Ferencvárosi TC 29 2.40 .926 - - - - 1754 871 70
18. Kristóf Nagy 2021-2022 22 Ferencvárosi TC 14 2.12 .925 - - - - 822 360 29
19. Gergely Arany 2022-2023 26 Ferencvárosi TC 38 2.46 .925 - - - - 2198 1117 90
20. Zoltán Hetényi 2021-2022 33 DEAC 35 2.87 .924 - - - - 2113 1235 101
                             
21. David Gyenes 2018-2019 26 Fehérvári Titánok 38 2.37 .922 - - - - 1959 1058 90
22. Zoltán Hetényi 2024-2025 36 DEAC 31 2.51 .922 - - - - 1769 873 74
23. Zoltán Becze 2010-2011 25 Dunaújváros AC 12 2.66 .922 - - - - - - -
24. Zoltán Hetényi 2022-2023 34 DEAC 29 3.14 .921 - - - - 1603 984 84
25. Károly Tóth 2023-2024 24 Dunaújvárosi Acélbikák 27 3.37 .921 - - - - 1584 1031 89
26. Jozsef Pleszkan 2018-2019 25 Ferencvárosi TC 20 1.85 .920 - - - - 915 426 37
27. Roland Farkas 2024-2025 23 Budapest Jégkorong Akadémia HC 38 2.36 .920 - - - - 2342 1063 92
28. Roland Farkas 2023-2024 22 Budapest Jégkorong Akadémia HC 46 2.80 .920 - - - - 2720 1467 127
29. Károly Tóth 2025-2026 26 DVTK Jegesmedvék 15 2.31 .918 - - - - 908 393 35
30. Zoltán Becze 2009-2010 24 Ujpesti TE 18 3.18 .918 - - - - - - -
                             
31. Károly Tóth 2020-2021 21 Opten Vasas HC 29 3.21 .918 - - - - 1665 1001 89
32. Dávid Duschek 2010-2011 22 Miskolci Jegesmedve JSE 17 2.79 .917 - - - - - - -
33. Dávid Duschek 2015-2016 27 Dunaújvárosi Acélbikák 34 3.12 .917 - - - - - - -
34. Bence Bálizs 2021-2022 31 MAC HKB Újbuda 36 3.15 .917 - - - - 2056 1187 108
35. Miklós Rajna 2024-2025 33 UTE 35 2.88 .915 - - - - 2104 1092 101
36. Tamás Kiss 2013-2014 29 Dunaújvárosi Acélbikák 16 2.83 .914 - - - - - - -
37. David Pratak 2025-2026 22 DVTK Jegesmedvék 17 2.66 .912 - - - - 1015 466 45
38. Kristóf Nagy 2024-2025 25 Ferencvárosi TC 20 2.88 .912 - - - - 1041 519 50
39. Krisztian Budai 2009-2010 30 Ferencvárosi TC 24 3.69 .912 - - - - - - -
40. Martin Szeles 2025-2026 26 DEAC 12 2.86 .911 - - - - 713 348 34
                             
41. Zoltán Hetényi 2025-2026 37 DEAC 19 2.83 .910 - - - - 1104 527 52
42. Miklós Rajna 2022-2023 31 UTE 30 3.51 .910 - - - - 1660 979 97
43. Károly Tóth 2018-2019 19 Schiller-Vasas HC 31 3.03 .908 - - - - 1484 924 94
44. David Gyenes 2020-2021 28 Fehérvári Titánok 21 3.75 .908 - - - - 1185 730 74
45. David Pratak 2024-2025 21 DVTK Jegesmedvék 18 2.80 .907 - - - - 965 437 45
46. Dávid Duschek 2021-2022 33 DVTK Jegesmedvék 31 3.12 .907 - - - - 1830 925 95
47. Mate Sági 2021-2022 21 Györi ETO HC 17 3.73 .907 - - - - 935 568 58
48. Károly Tóth 2024-2025 25 Dunaújvárosi Acélbikák 20 4.44 .907 - - - - 1096 790 81
49. Károly Tóth 2021-2022 22 Györi ETO HC 25 3.16 .906 - - - - 1443 734 76
50. Dávid Duschek 2020-2021 32 UTE 17 3.71 .906 - - - - 1004 594 62
                             
51. Bendeguz Pinczes 2018-2019 19 Dunaújvárosi Acélbikák 11 2.18 .903 - - - - 377 224 24
52. Jozsef Pleszkan 2012-2013 19 Ujpesti TE 28 4.30 .903 - - - - - - -
53. Kristóf Nagy 2022-2023 23 Ferencvárosi TC 18 3.03 .902 - - - - 1050 489 53
54. Mate Garbacz 2018-2019 20 Dunaújvárosi Acélbikák 25 2.72 .901 - - - - 1098 617 68
55. Krisztian Erdei 2025-2026 21 UTE 12 3.27 .900 - - - - 588 287 32
56. Bence Kiss 2021-2022 24 DVTK Jegesmedvék 18 3.58 .900 - - - - 972 524 76
57. Bence Kiss 2019-2020 22 HK Budapest 28 3.96 .899 - - - - 1577 926 104
58. Dávid Duschek 2009-2010 21 Miskolci Jegesmedve JSE 11 4.36 .898 - - - - - - -
59. Roland Farkas 2021-2022 20 MAC HKB Újbuda 12 3.40 .897 - - - - 601 297 34
60. David Kovács 2022-2023 23 Dunaújvárosi Acélbikák 21 4.32 .897 - - - - 1222 765 88
                             
61. Mate Sági 2024-2025 24 Dunaújvárosi Acélbikák 19 4.38 .897 - - - - 1001 632 73
62. Dominik Horváth 2021-2022 20 Fehérvári Titánok 22 4.43 .897 - - - - 1193 768 88
63. Bence Bálizs 2009-2010 19 Miskolci Jegesmedve JSE 14 4.44 .896 - - - - - - -
64. Roland Farkas 2025-2026 24 Budapest Jégkorong Akadémia HC 26 3.05 .895 - - - - 1535 662 78
65. Tamás Kiss 2008-2009 24 Dunaújváros AC 15 3.16 .895 - - - - - - -
66. Martin Szeles 2019-2020 20 totals 19 4.35 .895 - - - - 938 582 68
        Fehérvári Titánok 10 3.47 .880 - - - - 536 323 31
        Schiller-Vasas HC 9 5.51 .875 - - - - 402 259 37
67. Bence Kiss 2018-2019 21 HK Budapest 28 3.71 .894 - - - - 1413 881 104
68. Mate Sági 2019-2020 19 Schiller-Vasas HC 33 4.30 .894 - - - - 1886 1140 135
69. Károly Tóth 2022-2023 23 Fehérvár Hockey Academy 19 14 4.15 .893 - - - - 840 486 58
70. András Sájevics 2008-2009 25 Ferencvárosi TC 18 4.08 .892 - - - - - - -
                             
71. Jozsef Pleszkan 2013-2014 20 Ujpesti TE 35 4.59 .891 - - - - - - -
72. Kristóf Nagy 2020-2021 21 Ferencvárosi TC 19 3.33 .890 - - - - 1136 508 63
73. David Gyenes 2019-2020 27 Fehérvári Titánok 33 4.29 .890 - - - - 1875 1086 134
74. Martin Szeles 2021-2022 22 Fehérvári Titánok 15 4.75 .890 - - - - 771 491 61
75. Tamás Antek 2021-2022 18 DEAC 14 3.77 .889 - - - - 686 311 43
76. Mark Hajek 2008-2009 16 Ujpesti TE 10 4.22 .889 - - - - - - -
77. Daniel Kornakker 2018-2019 22 Fehérvári Titánok 13 2.77 .888 - - - - 603 285 36
78. Levente Márkus 2022-2023 22 Fehérvár Hockey Academy 19 25 3.91 .888 - - - - 1413 727 92
79. Krisztian Budai 2014-2015 35 Ferencvárosi TC 16 4.10 .887 - - - - - - -
80. Lajos Gönczi 2022-2023 22 DEAC 14 3.77 .886 - - - - 717 351 45
                             
81. Gergely Arany 2024-2025 28 Ferencvárosi TC 17 3.50 .885 - - - - 909 409 53
82. Levente Márkus 2020-2021 20 UTE 12 3.80 .885 - - - - 695 339 44
83. Attila Szoke 2008-2009 24 Ferencvárosi TC 19 4.56 .885 - - - - - - -
84. Martin Szeles 2020-2021 21 Fehérvári Titánok 15 4.73 .885 - - - - 839 506 66
85. Martin Szeles 2018-2019 19 Fehérvári Titánok 15 3.13 .884 - - - - 707 357 47
86. Krisztian Budai 2013-2014 34 Ferencvárosi TC 26 4.12 .884 - - - - - - -
87. Levente Márkus 2023-2024 23 Fehérvár Hockey Academy 19 17 4.13 .883 - - - - 886 461 61
88. Jozsef Pleszkan 2011-2012 18 Fehérvári Titánok 28 4.61 .883 - - - - - - -
89. Mark Hajek 2018-2019 26 HK Budapest 20 3.60 .880 - - - - 855 527 72
90. Levente Hegedüs 2025-2026 21 Fehérvár Hockey Academy 19 24 3.64 .880 - - - - 1238 551 75
                             
91. Mark Hajek 2012-2013 20 Ujpesti TE 27 5.66 .878 - - - - - - -
92. Attila Szoke 2012-2013 28 Ferencvárosi TC 13 4.31 .876 - - - - - - -
93. András Sájevics 2009-2010 26 Ujpesti TE 13 5.35 .875 - - - - - - -
94. David Kovács 2023-2024 24 Dunaújvárosi Acélbikák 16 5.10 .873 - - - - 882 514 75
95. Martin Szeles 2024-2025 25 DEAC 13 4.02 .872 - - - - 702 319 47
96. Attila Szoke 2011-2012 27 Ujpesti TE 26 5.91 .872 - - - - - - -
97. David Kovács 2021-2022 22 Dunaújvárosi Acélbikák 21 5.13 .870 - - - - 1031 590 88
98. Bence Bálizs 2008-2009 18 Fehérvári Titánok 22 5.42 .868 - - - - - - -
99. Zoltán Becze 2008-2009 23 Fehérvári Titánok 22 5.22 .867 - - - - - - -
100. Mark Hajek 2013-2014 21 Ujpesti TE 16 5.63 .864 - - - - - - -
* Some data is missing to provide a correct summary.
239 goalies found | Previous page | Next page